Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2023 году составили 10,5 млн., что на 13,9% больше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные актуальные сведения можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Volkswagen - 1,150 млн. авто (+11,8%), Toyota - 0,687 млн. (+8,0%) и Renault - 0,629 млн. (+16,1%).
Большинство брендов показало положительную динамику.
Среди моделей впереди: Tesla Model Y - 255 тыс. (+85,2%), Dacia Sandero - 236 тыс. (+17,5%) и Volkswagen T-Roc - 206 тыс. (+14,2%).
Все страны, кроме Венгрии и Норвегии, показали положительную динамику!
В декабре 2023 года продано 867 тыс. автомобилей, это на 3,3% меньше по сравнению с декабрем 2022 года.
Продажи новых автомобилей в странах Европы в 2023 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Страна | 2023 год | 2022 год | ± % |
Austria | 239,15 | 215,047 | 11.2 |
Belgium | 476,675 | 366,303 | 30.1 |
Bulgaria | 37,724 | 28,68 | 31.5 |
Croatia | 57,694 | 43,928 | 31.3 |
Cyprus | 14,74 | 11,628 | 26.8 |
Czechia | 221,419 | 192,084 | 15.3 |
Denmark | 172,798 | 148,282 | 16.5 |
Estonia | 22,82 | 20,426 | 11.7 |
Finland | 87,502 | 81,695 | 7.1 |
France | 1,774,723 | 1,529,035 | 16.1 |
Germany | 2,844,609 | 2,651,357 | 7.3 |
Greece | 134,484 | 105,283 | 27.7 |
Hungary | 107,72 | 111,524 | -3.4 |
Ireland | 122,31 | 105,398 | 16.0 |
Italy | 1,565,331 | 1,316,926 | 18.9 |
Latvia | 19,083 | 16,824 | 13.4 |
Lithuania | 27,528 | 25,496 | 8.0 |
Luxembourg | 49,151 | 42,094 | 16.8 |
Malta | 7,2 | 6,409 | 12.3 |
Netherlands | 369,791 | 312,075 | 18.5 |
Poland | 475,032 | 419,749 | 13.2 |
Portugal | 199,623 | 157,295 | 26.9 |
Romania | 144,611 | 129,328 | 11.8 |
Slovakia | 88,003 | 78,841 | 11.6 |
Slovenia | 48,809 | 46,339 | 5.3 |
Spain | 949,359 | 813,376 | 16.7 |
Sweden | 289,827 | 288,087 | 0.6 |
EUROPEAN UNION | 10,547,716 | 9,263,509 | 13.9 |
Iceland | 17,541 | 16,675 | 5.2 |
Norway | 126,955 | 174,321 | -27.2 |
Switzerland | 252,215 | 225,934 | 11.6 |
EFTA | 396,711 | 416,93 | -4.8 |
United Kingdom | 1,903,054 | 1,614,063 | 17.9 |
TOTAL | 12,847,481 | 11,294,502 | 13.7 |
- EU14 - 14 cтран EC на 1 Мая 2004 года
- EU12 - cтраны вступившие в EC после 1 Мая 2004 года
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли вкючает Исландию, Норвегию и Швейцарию
- TOTAL - EU + EFTA + UK
- WESTERN EUROPE - EU14 + EFTA + UK
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association
- Blogging with passion automobiles
- Car Sales Statistics
- Jato - организация по исследованию авторынка
Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2023 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | 2023 год | 2022 год | ± % |
1 | Volkswagen | 1,149,741 | 1,028,632 | 11.8 |
2 | Toyota | 686,705 | 635,978 | 8.0 |
3 | Renault | 629,093 | 541,946 | 16.1 |
4 | BMW | 589,682 | 504,707 | 16.8 |
5 | Skoda | 580,729 | 461,769 | 25.8 |
6 | Mercedes | 570,591 | 529,288 | 7.8 |
7 | Audi | 570,455 | 476,073 | 19.8 |
8 | Peugeot | 569,509 | 557,043 | 2.2 |
9 | Dacia | 519,547 | 440,429 | 18.0 |
10 | Kia | 453,393 | 429,912 | 5.5 |
11 | Hyundai | 432,233 | 419,634 | 3.0 |
12 | Ford | 362,805 | 380,289 | -4.6 |
13 | Fiat | 358,867 | 368,941 | -2.7 |
14 | Opel/Vauxhall | 351,848 | 338,529 | 3.9 |
15 | Citroen | 334,571 | 341,515 | -2.0 |
16 | Tesla | 279,042 | 147,457 | 89.2 |
17 | Volvo Cars | 219,712 | 191,618 | 14.7 |
18 | Seat | 209,675 | 176,776 | 18.6 |
19 | Nissan | 195,569 | 155,444 | 25.8 |
20 | Cupra | 166,515 | 121,155 | 37.4 |
21 | Suzuki | 154,948 | 108,013 | 43.5 |
22 | Mazda | 145,567 | 108,33 | 34.4 |
23 | Mini | 133,086 | 121,284 | 9.7 |
24 | Jeep | 120,734 | 98,463 | 22.6 |
25 | Porsche | 69,69 | 62,455 | 11.6 |
26 | Land Rover | 58,987 | 46,549 | 26.7 |
27 | Alfa Romeo | 46,997 | 30,062 | 56.3 |
28 | DS | 45,246 | 45,581 | -0.7 |
29 | Lancia/Chrysler | 44,802 | 41,073 | 9.1 |
30 | Lexus | 42,022 | 26,822 | 56.7 |
31 | Mitsubishi | 40,532 | 54,28 | -25,3 |
32 | Honda | 32,912 | 39,967 | -17.7 |
33 | Smart | 26,934 | 19,891 | 35.4 |
34 | Jaguar | 10,254 | 11,974 | -14.4 |
35 | Alpine | 3,59 | 2,873 | 25.0 |
Прочие | 13,758 | 11,991 | 14,7 |
Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2023 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Модель | 2023 год | 2022 год | ± % |
1 | Tesla Model Y | 254,822 | 137,608 | 85,2 |
2 | Dacia Sandero | 235,893 | 200,736 | 17,5 |
3 | VW T-Roc | 206,438 | 180,800 | 14,2 |
4 | Renault Clio | 202,942 | 143,293 | 41,6 |
5 | Peugeot 208 | 194,376 | 206,986 | -6,1 |
6 | Opell Corsa | 188,662 | 163,861 | 15,1 |
7 | VW Golf | 184,279 | 177,386 | 3,9 |
8 | Toyota Yaris Cross | 176,685 | 136,959 | 29,0 |
9 | VW Tiguan | 174,267 | 149,023 | 16,9 |
10 | Skoda Octavia | 161,784 | 112,776 | 43,5 |
11 | Ford Puma | 159,778 | 136,976 | 16,6 |
12 | Toyota Yaris | 141471 | 191424 | -26,1 |