Рейтинги продаж автомобилей в Европе Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2024 году составили 10,6 млн., что на 0,8% больше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры продаж: Volkswagen - 1,165 млн. авто (+1,3%), Toyota - 0,798 млн. (+16,2%) и Skoda - 0,659 млн. (+13,1%).
Впереди по динамике Mitsubishi - 43,7%, тормозит Smart - -54,3%.

Среди моделей впереди: Dacia Sandero - 268 тыс. (+14%), Renault Clio - 216 тыс. (+7%) и Volkswagen Golf - 216 тыс. (+17%).

Наибольший рост по странам показала Польша - 16,1%. В отстающих Исландия - -41,7%.

В декабре 2024 года продано 910 тыс. автомобилей, это на 5,1% больше по сравнению с декабрем 2023 года.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в 2024 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна 2024 год 2023 год ± %
Austria 253,789 239,15 6.1
Belgium 448,277 476,675 -6.0
Bulgaria 42,941 37,724 13.8
Croatia 65,02 57,694 12.7
Cyprus 15,057 14,74 2.2
Czechia 231,597 221,419 4.6
Denmark 173,114 172,745 0.2
Estonia 25,386 22,82 11.2
Finland 74,064 87,502 -15.4
France 1,718,412 1,774,722 -3.2
Germany 2,817,331 2,844,609 -1.0
Greece 137,075 134,484 1.9
Hungary 121,611 107,72 12.9
Ireland 121,196 122,4 -1.0
Italy 1,559,229 1,567,151 -0.5
Latvia 17,329 18,928 -8.4
Lithuania 30,122 27,666 8.9
Luxembourg 46,659 49,105 -5.0
Malta 7,663 7,436 3.1
Netherlands 381,227 369,631 3.1
Poland 551,568 475,032 16.1
Portugal 209,715 199,623 5.1
Romania 151,105 143,08 5.6
Slovakia 93,409 88,003 6.1
Slovenia 53,018 48,924 8.4
Spain 1,016,885 949,362 7.1
Sweden 269,582 289,82 -7.0
EUROPEAN UNION 10,632,381 10,548,165 0.8
Iceland 10,233 17,543 -41.7
Norway 128,687 126,953 1.4
Switzerland 239,535 252,214 -5.0
EFTA 378,455 396,71 -4.6
United Kingdom 1,952,778 1,903,054 2.6
TOTAL 12,963,614 12,847,929 0.9

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2024 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка 2024 год 2023 год ± %
1 Volkswagen 1,165,148 1,150,170 1.3
2 Toyota 798,556 686,999 16.2
3 Skoda 659,665 580,559 13.6
4 Renault 631,108 629,129 0.3
5 BMW 620,669 589,765 5.2
6 Peugeot 565,151 566,839 -0.3
7 Mercedes 559,597 560,269 -0.1
8 Dacia 538,85 519,448 3.7
9 Audi 517,195 570,583 -9.4
10 Hyundai 426,725 432,369 -1.0
11 Kia 407,576 453,393 -10.1
12 Opel/Vauxhall 330,864 350,456 -5.6
13 Citroen 325,301 334,046 -2.6
14 Ford 309,441 358,679 -13.7
15 Fiat 285,14 360,013 -20.8
16 Volvo Cars 282,087 220,394 28.0
17 Tesla 242,945 279,542 -13.1
18 Seat 230,045 209,816 9.6
19 Nissan 198,801 196,081 1.4
20 Cupra 183,274 166,215 10.3
21 Suzuki 174,128 155,455 12.0
22 SAIC Motor 157,34 147,51 6.7
23 Mazda 137,818 145,571 -5.3
24 Jeep 119,663 120,89 -1.0
25 Mini 97,782 133,034 -26.5
26 Porsche 80,34 69,686 15.3
27 Mitsubishi 58,239 40,532 43.7
28 Lexus 58,098 42,127 37.9
29 Land Rover 57,838 58,987 -1.9
30 Alfa Romeo 42,387 46,987 -9.8
31 Honda 39,989 32,902 21.5
32 DS 36,046 45,078 -20.0
33 Lancia/Chrysler 32,641 44,864 -27.2
34 Smart 12,288 26,916 -54.3
35 Jaguar 5,636 10,254 -45.0
36 Alpine 3,804 3,59 6.0
  Прочие 10,664 13,676 -20.0

Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2024 году

Продажи моделей новых автомобилей в Европе