Рейтинги продаж автомобилей в Европе В марте 2025 года в Европе (ЕС27) продано 1 млн. новых легковых автомобилей что на 0,2% меньше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры продаж: Volkswagen - 112 тыс. авто (+6,6%), Toyota - 88 млн. (-4,7%) и Renault - 70 млн. (+15,3%).
Впереди по динамике из ведущих производителей SAIC Motor - 74,4%, тормозит Tesla - -36,6%.

Наибольший рост по странам ЕС показала Литва - 55,7%. В отстающих Мальта - -61,6%.

В целом за 1 квартал 2025 года зарегистрировано 2,7 млн. автомобилей, что на 1,9% меньше чем за аналогичный период 2024 года.

Тройка лидеров брендов: Volkswagen - 302 тыс. авто (+9,8%), Toyota - 222 тыс. (-6,8%) и Renault - 169 тыс. (+17,2%).

Тройка лидеров моделей: Renault Clio - 72 тыс. (+8,3%), Dacia Sandero- 68 тыс. (-9,0%) и Dacia Duster- 61 тыс. (+23,1%).

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в марте 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна Март 2025 г Март 2024 г   ± % Янв-Март 2025 г Янв-Март 2024 г   ± %
Austria 25,95 25,701 1.0 66,017 63,263 4.4
Belgium 40,184 44,751 -10.2 120,939 135,140 -10.5
Bulgaria 4,220 3,926 7.5 11,608 11,507 0.9
Croatia 6,426 6,410 0.2 15,143 15,432 -1.9
Cyprus 1,602 1,437 11.5 4,451 4,465 -0.3
Czechia 22,566 18,916 19.3 59,686 57,605 3.6
Denmark 14,987 16,866 -11.1 37,438 36,913 1.4
Estonia 966 1,699 -43.1 2,121 4,716 -55.0
Finland 6,173 6,484 -4.8 16,700 18,448 -9.5
France 153,842 180,023 -14.5 410,085 444,903 -7.8
Germany 253,497 263,844 -3.9 664,571 694,785 -4.3
Greece 12,719 12,465 2.0 33,196 36,668 -9.5
Hungary 13,199 12,890 2.4 32,899 31,680 3.8
Ireland 17,312 14,644 18.2 64,774 62,498 3.6
Italy 172,303 162,103 6.3 444,052 451,325 -1.6
Latvia 2,036 1,485 37.1 4,777 3,905 22.3
Lithuania 3,566 2,291 55.7 8,934 6,437 38.8
Luxembourg 4,839 4,588 5.5 12,668 12,511 1.3
Malta 334 870 -61.6 1,040 2,143 -51.5
Netherlands 31,515 36,994 -14.8 91,766 101,718 -9.8
Poland 53,062 49,927 6.3 142,105 138,696 2.5
Portugal 24,578 22,796 7.8 58,545 59,045 -0.8
Romania 9,922 9,156 8.4 33,692 33,228 1.4
Slovakia 7,507 7,754 -3.2 20,317 23,391 -13.1
Slovenia 5,285 5,272 0.2 14,672 13,993 4.9
Spain 116,725 94,708 23.2 279,368 244,747 14.1
Sweden 24,204 23,889 1.3 63,444 59,820 6.1
EUROPEAN UNION 1,029,519 1,031,889 -0.2 2,715,008 2,768,982 -1.9
Iceland 1,012 531 90.6 2,261 1,385 63.2
Norway 13,304 9,750 36.5 31,596 21,549 46.6
Switzerland 21,690 23,467 -7.6 52,690 57,224 -7.9
EFTA 36,006 33,748 6.7 86,547 80,158 8.0
United Kingdom 357,103 317,786 12.4 580,502 545,548 6.4
TOTAL 1,422,628 1,383,423 2.8 3,382,057 3,394,688 -0.4

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в марте 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
 №  Марка Март 2025 г Март 2024 г ±% Марка Янв-Март 2025 г Янв-Март 2024 г ±%
1 Volkswagen 111,673 104,726 6.6 Volkswagen 301,586 274,785 9.8
2 Toyota 88,241 92,568 -4.7 Toyota 221,558 237,749 -6.8
3 Renault 69,927 60,643 15.3 Renault 168,96 144,144 17.2
4 Skoda 61,415 54,635 12.4 Skoda 163,315 163,116 0.1
5 Peugeot 60,876 56,375 8.0 Peugeot 158,613 161,343 -1.7
6 BMW 56,444 58,135 -2.9 BMW 153,527 153,504 0.0
7 Mercedes 54,707 57,416 -4.7 Dacia 142,121 140,987 0.8
8 Dacia 50,056 47,214 6.0 Mercedes 130,070 134,508 -3.3
9 Audi 46,410 44,760 3.7 Audi 128,331 127,375 0.8
10 Kia 39,428 40,030 -1.5 Kia 100,562 108,030 -6.9
11 Hyundai 34,237 38,224 -10.4 Hyundai 100,347 108,441 -7.5
12 Nissan 32,35 30,173 7.2 Citroen 87,557 104,616 -16.3
13 Citroen 31,879 40,344 -21.0 Ford 79,638 82,464 -3.4
14 Fiat3 28,847 33,606 -14.2 Fiat3 73,171 94,506 -22.6
15 Ford 28,702 30,502 -5.9 Opel 69,337 92,219 -24.8
16 Opel 27,342 32,512 -15.9 Nissan 68,644 67,425 1.8
17 Cupra 24,747 15,890 55.7 Cupra 61,036 40,923 49.1
18 SAIC Motor 22,296 12,786 74.4 Volvo Cars 59,960 75,016 -20.1
19 Volvo Cars 21,936 29,668 -26.1 SAIC Motor 52,508 34,471 52.3
20 Seat 19,549 22,161 -11.8 Seat 49,775 58,448 -14.8
21 Tesla 18,224 28,463 -36.0 Suzuki 42,511 49,916 -14.8
22 Suzuki 15,822 18,744 -15.6 Tesla 36,167 65,774 -45.0
23 Mazda 13,86 15,055 -7.9 Jeep 33,525 34,034 -1.5
24 Jeep 12,83 11,862 8.2 Mazda 31,520 36,393 -13.4
25 Mini 9,429 9,798 -3.8 Mini 26,224 25,48 2.9
26 Lexus 7,769 6,854 13.3 Lexus 20,608 16,566 24.4
27 Porsche 6,905 8,919 -22.6 Porsche 18,268 24,674 -26.0
28 Alfa Romeo 6,593 4,775 38.1 Alfa Romeo 16,101 12,017 34.0
29 Land Rover 5,621 5,276 6.5 Land Rover 14,950 14,975 -0.2
30 Mitsubishi 5,086 11,217 -54.7 Mitsubishi 11,843 21,486 -44.9
31 Honda 4,580 4,222 8.5 Honda 11,482 10,817 6.1
32 DS 3,020 4,070 -25.8 DS 7,913 11,082 -28.6
33 Lancia 1,312 4,890 -73.2 Lancia 3,520 12,988 -72.9
34 Alpine 741 353 109.9 Smart 2,275 6,576 -65.4
35 Smart 556 2,398 -76.8 Alpine 1,902 795 139.2
36 Jaguar 337 796 -57.7 Jaguar 783 1,863 -58.0
  Прочие 1,063 1,226 -13,3 Прочие 2,810 2,991 -6,1

Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в марте 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка Янв-Март 2025 год Янв-Март 2024 год ± %
1 Renault Clio 72,223 66,688 8.3
2 Dacia Sandero 68,695 75,489 -9.0
3 Dacia Duster 60,562 49,370 23.1
4 Volkswagen Golf 59,905 57,689 -11.5
5 Volkswagen T-Roc 58,339 52,891 10.3
6 Citroen C3 53,793 59,506 -9.6
7 Volkswagen Tiguan 52,123 41,632 25.2
8 Opel Corsa 49,898 48,776 2.3
9 Nissan Qashqai 49,178 51,821 -5.1
10 Peugeot 208 48,065 48,161 -0.2