Рейтинги продаж автомобилей в Европе Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в январе 2025 года составили 831 тыс., что на 2,6% меньше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры продаж: Volkswagen - 96 тыс. авто (+14,9%), Toyota - 66 млн. (-7,8%) и Skoda - 53 млн. (-4,4%).
Впереди по динамике из ведущих производителей SAIC Motor - 76,5%, тормозит Tesla - -50,3%.

Среди моделей впереди: Dacia Sandero - 268 тыс. (+14%), Renault Clio - 216 тыс. (+7%) и Volkswagen Golf - 216 тыс. (+17%).

Наибольший рост по странам ЕС показала Литва - 33,0%. В отстающих Эстония - -66,3%.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в январе 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна Январь 2025 год Январь 2024 год ± %
Austria 20,448 17,552 16.5
Belgium 40,594 46,667 -13.0
Bulgaria 2,78 3,977 -30.1
Croatia 4,472 4,492 -0.4
Cyprus 1,565 1,527 2.5
Czechia 19,347 20,361 -5.0
Denmark 10,834 8,839 22.6
Estonia 531 1,577 -66.3
Finland 5,742 6,59 -12.9
France 114,673 122,285 -6.2
Germany 207,64 213,553 -2.8
Greece 10,659 12,752 -16.4
Hungary 9,125 8,049 13.4
Ireland 33,473 31,407 6.6
Italy 133,731 142,019 -5.8
Latvia 1,343 1,202 11.7
Lithuania 2,836 2,132 33.0
Luxembourg 3,718 3,636 2.3
Malta 640 616 3.9
Netherlands 32,804 34,392 -4.6
Poland 44,248 42,796 3.4
Portugal 14,504 15,737 -7.8
Romania 11,92 12,733 -6.4
Slovakia 6,605 7,935 -16.8
Slovenia 5,015 4,573 9.7
Spain 72,322 68,689 5.3
Sweden 19,632 17,161 14.4
EUROPEAN UNION 831,201 853,249 -2.6
Iceland 594 457 30.0
Norway 9,343 5,122 82.4
Switzerland 14,788 15,236 -2.9
EFTA 24,725 20,815 18.8
United Kingdom 139,345 142,876 -2.5
TOTAL 995,271 1,016,940 -2.1

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в январе 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка Январь 2025 год Январь 2024 год ± %
1 Volkswagen 95,975 83,511 14.9
2 Toyota 65,795 71,342 -7.8
3 Skoda 52,549 54,959 -4.4
4 BMW 48,126 48,291 -0.3
5 Mercedes 47,601 44,222 7.6
6 Peugeot 46,644 50,806 -8.2
7 Dacia 46,15 49,071 -6.0
8 Renault 43,771 36,798 18.9
9 Audi 41,319 43,161 -4.3
10 Hyundai 34,227 34,798 -1.6
11 Kia 30,189 33,918 -11.0
12 Citroen 25,708 30,008 -14.3
13 Ford 24,617 25,621 -3.9
14 Fiat 22,079 28,207 -21.7
15 Opel/Vauxhall 21,013 30,496 -31.1
16 Volvo Cars 19,876 21,044 -5.6
17 Cupra 18,199 11,27 61.5
18 SAIC Motor 17,291 9,794 76.5
19 Nissan 17,29 18,008 -4.0
20 Seat 14,943 17,1 -12.6
21 Suzuki 12,395 14,022 -11.6
22 Jeep 9,935 11,448 -13.2
23 Mazda 7,927 10,31 -23.1
24 Tesla 7,517 15,13 -50.3
25 Mini 7,158 7,543 -5.1
26 Porsche 6,363 7,296 -12.8
27 Lexus 6,232 4,393 41.9
28 Alfa Romeo 4,656 3,796 22.7
29 Land Rover 4,405 4,945 -10.9
30 Mitsubishi 3,376 4,717 -28.4
31 Honda 3,215 3,279 -2.0
32 DS 2,065 3,578 -42.3
33 Smart 1,147 2,244 -48.9
34 Lancia/Chrysler 1,052 3,926 -73.2
35 Alpine 441 164 168.9
36 Jaguar 170 513 -66.9
  Прочие 904 912 -0.9

Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в январе 2025 года

Продажи моделей новых автомобилей в Европе