Рейтинги продаж автомобилей в Европе Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в сентябре 2024 года составили 809 тыс., что на 6,1% меньше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры: Volkswagen - 89 тыс. авто (-1,7%), Toyota - 58 тыс. (+3,0%) и Skoda - 56 тыс. (+17,3%).
По динамике продаж среди крупных производителей впереди Skoda.+17,3%, в отстающих Citroen -45,6%.

Среди моделей впереди: Tesla Model Y - 29 тыс. (-1%), Rtno Clio - 21 тыс. (+3%) и Dacia Sandero - 20 тыс. (-2%).

Из стран самой динамичной стала:Мальта- 55,5%, тормозт: Финдяндия - -38,5%. Кстати, автомобильный рынок России занял 3 место в Европы после Германии и Великобритании.

В целом за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 8 млн. автомобилей, что на 0,6% больше чем за аналогичный период 2023 года. Доля китайских автомобилей за год увеличилась с 3,4% до 4,3%.

Тройка лидеров брендов: Volkswagen - 868 тыс. авто (-1,2%), Toyota - 593 тыс. (+15,4%) и Skoda - 479 тыс. (+10,9%).

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в сентябре 2024 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна Сент 2023 г Сент 2022 г   ± % Янв-Сент 2023 г Янв-Сент 2022 г   ± %
Austria 19,894 19,84 0.3 191,023 182,886 4.4
Belgium 31,676 38,906 -18.6 356,568 374,848 -4.9
Bulgaria 2,522 2,965 -14.9 32,393 27,365 18.4
Croatia 4,197 3,734 12.4 52,748 47,101 12.0
Cyprus 1,341 1,525 -12.1 12,304 11,588 6.2
Czechia 18,242 17,208 6.0 171,997 167,562 2.6
Denmark 15,565 14,881 4.6 126,298 123,98 1.9
Estonia 2,125 1,733 22.6 15,827 17,454 -9.3
Finland 4,601 7,483 -38.5 55,5 68,578 -19.1
France 139,002 156,303 -11.1 1,265,902 1,288,624 -1.8
Germany 208,848 224,502 -7.0 2,116,074 2,138,066 -1.0
Greece 9,661 11,401 -15.3 108,035 104,51 3.4
Hungary 9,074 9,122 -0.5 89,052 83,013 7.3
Ireland 5,124 5,727 -10.5 117,248 118,926 -1.4
Italy 121,725 136,355 -10.7 1,202,447 1,177,340 2.1
Latvia 1,409 1,425 -1.1 13,085 15,054 -13.1
Lithuania 2,581 2,255 14.5 22,169 21,613 2.6
Luxembourg 3,62 3,879 -6.7 35,917 38,001 -5.5
Malta 581 374 55.3 5,938 5,554 6.9
Netherlands 31,235 29,726 5.1 279,883 286,649 -2.4
Poland 41,461 39,078 6.1 398,631 350,317 13.8
Portugal 15,053 14,077 6.9 157,842 153,356 2.9
Romania 8,975 10,545 -14.9 115,509 110,711 4.3
Slovakia 7,321 7,94 -7.8 68,292 68,885 -0.9
Slovenia 4,461 4,051 10.1 41,005 38,377 6.8
Spain 73,144 68,803 6.3 744,698 711,383 4.7
Sweden 25,725 28,135 -8.6 193,391 209,963 -7.9
EUROPEAN UNION 809,163 861,973 -6.1 7,989,776 7,941,704 0.6
Iceland 560 1,134 -50.6 8,211 13,835 -40.7
Norway 12,966 10,342 25.4 91,794 95,497 -3.9
Switzerland 20,155 21,578 -6.6 175,73 182,906 -3.9
EFTA 33,681 33,054 1.9 275,735 292,238 -5.6
United Kingdom 275,239 272,61 1.0 1,514,094 1,451,908 4.3
TOTAL 1,118,083 1,167,637 -4.2 9,779,605 9,685,850 1.0

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в сентябре 2024 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
 №  Марка Сент 2023 г Сент 2022 г   ± % Марка Янв-Сент 2023 г Янв-Сент 2022 г   ± %
Volkswagen 88,797 90,302 -1.7 Volkswagen 867,989 878,298 -1.2
Toyota 57,837 56,144 3.0 Toyota 592,815 513,875 15.4
Skoda 55,749 47,513 17.3 Skoda 478,883 431,792 10.9
Renault 52,108 50,546 3.1 Renault 458,011 466,966 -1.9
BMW 49,937 47,131 6.0 BMW 456,971 427,266 7.0
Mercedes 48,932 51,187 -4.4 Peugeot 428,828 449,08 -4.5
Peugeot 44,922 47,097 -4.6 Mercedes 403,035 409,926 -1.7
Audi 39,502 43,701 -9.6 Dacia 397,5 390,47 1.8
Dacia 35,874 38,724 -7.4 Audi 392,349 431,368 -9.0
Kia 32,185 39,132 -17.8 Hyundai 323,989 323,04 0.3
Tesla 31,555 24,06 31.2 Kia 313,862 349,032 -10.1
Hyundai 30,622 31,726 -3.5 Citroen 261,707 259,562 0.8
Ford 25,989 28,806 -9.8 Opel 260,717 274,235 -4.9
Opel 24,23 31,083 -22.0 Fiat 239,011 275,657 -13.3
Volvo 18,994 16,365 16.1 Ford 236,081 278,581 -15.3
Citroen 17,841 32,786 -45.6 Volvo 216,65 155,93 38.9
Fiat 17,222 31,427 -45.2 Tesla 187,932 203,423 -7.6
Seat 14,59 14,542 0.3 Seat 174,104 162,744 7.0
Suzuki 13,846 15,648 -11.5 Nissan 152,776 145,184 5.2
Nissan 12,834 16,095 -20.3 Suzuki 138,026 115,012 20.0
Cupra 12,305 14,439 -14.8 Cupra 132,268 122,082 8.3
Mini 11,531 9,971 15.6 SAIC 115,349 101,006 14.2
Mazda 10,534 13,859 -24.0 Mazda 104,269 109,279 -4.6
SAIC 10,322 13,87 -25.6 Jeep 91,853 90,27 1.8
Jeep 9,337 11,098 -15.9 Mini 71,372 98,202 -27.3
Porsche 5,308 5,022 5.7 Porsche 59,792 53,186 12.4
Lexus 5,042 3,71 35.9 Mitsubishi 45,399 28,462 59.5
Land Rover 4,092 5,335 -23.3 Land Rover 43,847 44,581 -1.6
Honda 3,188 3,937 -19.0 Lexus 41,344 30,91 33,0
Mitsubishi 3,178 3,688 -13.8 Alfa Romeo 31,171 35,573 -12.4
Alfa Romeo 3,003 3,674 -18.3 Honda 30,427 22,782 33.6
DS 2,604 3,757 -30.7 Lancia 30,144 33,598 -10.3
Lancia 1,08 3,801 -71.6 DS 27,852 36,729 -24.2
Jaguar 325 1,042 -68.8 Smart 10,96 19,585 -44.0
Alpine 167 207 -19.3 Jaguar 4,531 8,04 -43.6
Smart 40 1,647 -97.6 Alpine 2,729 2,307 18.3
Прочие 669 978 -31,6 Прочие 8,524 10,961 -22,2

 Продажи китайских автомобилей в Европе в 1 полугодии

Продажи китайских автомобилей в Европе

Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в сентябре 2024 года

Продажи моделей новых автомобилей в Европе