Рейтинги продаж автомобилей в Европе В сентябре 2025 года в Европе (ЕС27) продано 889 тыс. новых легковых автомобилей что на 10,0% больше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA и компании JATO Dynamics.
Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры продаж: Volkswagen - 98 тыс. авто (+9,6%), Skoda - 63 тыс. (+13,0%) и Toyota - 62 тыс. (+7,1%).
Впереди по динамике из ведущих производителей BYD - 272,1%, тормозит Tesla - -18,6%.

Тройка лидеров моделей: Tesla Model Y - 26 тыс. (-8,6%), Renault Clio - 20 тыс. (-1,6%) и Dacia Sandero - 19 тыс. (+3,2%).
Кстати, в течение года кроссовер Model Y занимал разные позиции в рейтинге: например, со второго места в июне он опустился на 60-ю строчку в июле, а август завершил на 17-й позиции.

Наибольший рост по странам ЕС показала Болгария - 51,6%. В отстающих Эстония - -44,5%.

В целом за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,0 млн. автомобилей, что на 0,9% больше чем за аналогичный период 2024 года.

Лидеры брендов: Volkswagen - 912 тыс. авто (+5,2%), Toyota - 555 тыс. (-5,8%) и Skoda - 532 тыс. (+10,3%).

Лидеры моделей за 1 полугодие (актуальные данные смотрите позже): Dacia Sandero - 129 тыс. (-11%), Renault Clio - 122 тыс. (+7%) и Peugeot 208 - 109 тыс. (+2%).

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в сентябре 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна Сент 2025 г Сент 2024 г   ± % Янв-Сент 2025 г Янв-Сент 2024 г   ± %
Austria 25,745 19,894 29.4 215,115 191,023 12.6
Belgium 31,519 31,676 -0.5 323,868 356,568 -9.2
Bulgaria 3,818 2,519 51.6 36,216 32,383 11.8
Croatia 4,723 4,197 12.5 56,691 52,748 7.5
Cyprus 1,432 1,341 6.8 11,805 12,304 -4.1
Czechia 21,370 18,242 17.1 182,437 171,999 6.1
Denmark 17,706 15,557 13.8 134,102 126,218 6.2
Estonia 1,179 2,125 -44.5 9,422 15,827 -40.5
Finland 5,996 4,603 30.3 53,942 55,503 -2.8
France 140,354 139,002 1.0 1,186,784 1,265,906 -6.3
Germany 235,528 208,848 12.8 2,110,348 2,116,074 -0.3
Greece 12,273 9,661 27.0 112,232 108,035 3.9
Hungary 10,381 9,073 14.4 95,946 89,051 7.7
Ireland 5,611 5,126 9.5 121,668 117,355 3.7
Italy 126,863 121,768 4.2 1,167,995 1,202,483 -2.9
Latvia 2,087 1,405 48.5 17,516 12,908 35.7
Lithuania 3,792 2,582 46.9 31,372 22,170 41.5
Luxembourg 3,779 3,618 4.4 36,491 35,913 1.6
Malta 545 482 13.1 4,634 5,839 -20.6
Netherlands 32,199 30,849 4.4 269,953 278,154 -2.9
Poland 49,853 41,461 20.2 427,908 398,630 7.3
Portugal 16,999 15,052 12.9 171,564 157,841 8.7
Romania 12,463 8,975 38.9 108,770 115,509 -5.8
Slovakia 7,188 6,521 10.2 67,454 67,589 -0.2
Slovenia 4,903 4,461 9.9 44,417 41,005 8.3
Spain 85,167 73,146 16.4 854,658 744,751 14.8
Sweden 25,199 25,725 -2.0 204,027 193,391 5.5
EUROPEAN UNION 888,672 807,909 10.0 8,057,335 7,987,177 0.9
Iceland 868 560 55.0 10,685 8,198 30.3
Norway 14,414 13,112 9.9 113,408 91,944 23.3
Switzerland 20,031 20,155 -0.6 168,927 175,730 -3.9
EFTA 35,313 33,827 4.4 293,020 275,872 6.2
United Kingdom 312,891 275,239 13.7 1,578,172 1,514,094 4.2
TOTAL 1,236,876 1,116,975 10.7 9,928,527 9,777,143 1.5

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в сентябре 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
 №  Марка Сент 2025 г Сент 2024 г ±% Марка Янв-Сент 2025 г Янв-Сент 2024 г ±%
1 Volkswagen 97,882 89,339 9.6 Volkswagen 912,402 867,362 5.2
2 Skoda 63,047 55,797 13.0 Toyota 555,286 589,351 -5.8
3 Toyota 61,545 57,482 7.1 Skoda 532,165 482,463 10.3
4 Renault 54,483 52,064 4.6 Renault 489,519 457,974 6.9
5 Mercedes 51,323 48,981 4.8 BMW 475,510 456,996 4.1
6 BMW 48,740 50,061 -2.6 Peugeot 423,771 428,832 -1.2
7 Dacia 45,762 35,875 27.6 Dacia 419,688 397,501 5.6
8 Peugeot 42,245 44,913 -5.9 Mercedes 411,839 403,868 2.0
9 Audi 41,525 39,483 5.2 Audi 382,361 390,823 -2.2
10 Hyundai 32,202 30,399 5.9 Hyundai 315,885 324,089 -2.5
11 Kia 30,547 32,185 -5.1 Kia 293,578 313,862 -6.5
12 Opel 26,357 24,234 8.8 Citroen 249,280 261,756 -4.8
13 Citroen 25,685 17,848 43.9 Opel 234,954 260,719 -9.9
14 Tesla 25,656 31,535 -18.6 Ford 232,904 236,093 -1.4
15 Ford 24,137 25,868 -6.7 Fiat3 201,077 239,093 -15.9
16 Fiat3 21,444 17,266 24.2 Cupra 186,350 132,465 40.7
17 Cupra 18,796 12,054 55.9 Volvo 177,011 210,752 -16.0
18 Volvo 18,488 18,843 -1.9 SAIC 155,055 112,933 37.3
19 SAIC 18,406 10,271 79.2 Nissan 151,623 152,407 -0.5
20 Nissan 15,515 12,947 19.8 Seat 143,259 174,975 -18.1
21 Seat 14,548 14,903 -2.4 Suzuki 115,953 135,119 -14.2
22 Suzuki 13,295 13,526 -1.7 Tesla 111,328 181,572 -38.7
23 BYD 13,221 3,553 272.1 Jeep 90,408 91,843 -1.6
24 Mini 11,131 11,539 -3.5 Mazda 85,746 104,301 -17.8
25 Mazda 10,250 10,567 -3.0 Mini 84,723 71,648 18.2
26 Jeep 9,415 9,334 0.9 BYD 80,807 23,216 248.1
27 Porsche 5,051 5,401 -6.5 Porsche 51,823 60,045 -13.7
28 Lexus 4,947 5,124 -3.5 Lexus 43,136 41,353 4.3
29 Alfa Romeo 4,86 3,009 61.5 Alfa Romeo 43,103 31,177 38.3
30 Honda 4,092 3,188 28.8 Land Rover 41,099 44,219 -7.1
31 Land Rover 3,410 4,114 -17.1 Mitsubishi 34,341 45,399 -24.4
32 Mitsubishi 2,402 3,178 -24.4 Honda 33,340 30,427 9.6
33 DS 2,230 2,603 -14.3 DS 21,896 27,850 -21.4
34 Lancia 833 1,081 -22.9 Lancia 8,732 30,145 -71.0
35 Alpine 572 167 242.5 Alpine 5,940 2,728 117.7
36 Jaguar - 326 - Jaguar 934 4,569 -79.6
  Прочие 24,630 8,851 178.3 Прочие 260,509 167,252 55.8

Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 1 полугодии 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка Янв-Июнь 2025 год Янв-Июнь 2024 год ± %
1 Dacia Sandero 128,842 144,766 -11
2 Renault Clio 122,489 114,476 7
3 Peugeot 208 109,146 107,006 2
4 Volkswagen T-Roc 106,118 11,703 -5
5 Volkswagen Golf 104,162 125,496 -17
6 Volkswagen Tiguan 97,508 76,178 28
7 Dacia Duster 97,188 89,163 9
8 Peugeot 2008 96,378 93,571 3
9 Citroen C3 95,891 105,375 -9
10 Toyota Yaris Cross 95,513 100,540 -5