Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2025 году составили 10,8 млн., что на 1,8% больше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA и компании JATO Dynamics.
Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Volkswagen - 1,223 млн. авто (+5,0%), Toyota - 0,742 млн. (-6,6%) и Skoda - 0,724 млн. (+9,8%).
Впереди по динамике китайсккий BYD - 227,8%, тормозит Jaguar - -83,6%.
Среди моделей впереди: Dacia Sandero - 268 тыс. (+14%), Renault Clio - 216 тыс. (+7%) и Volkswagen Golf - 216 тыс. (+17%).
Наибольший рост по странам показала Литва - 39,3%. В отстающих Эстония - -48,6%.
В декабре 2025 года продано 963 тыс. автомобилей, это на 5,8% больше по сравнению с декабрем 2024 года.
Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в 2025 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Страна | 2025 год | 2024 год | ± % |
| Austria | 284,978 | 253,789 | 12.3 |
| Belgium | 414,77 | 448,277 | -7.5 |
| Bulgaria | 49,419 | 42,941 | 15.1 |
| Croatia | 69,841 | 65,020 | 7.4 |
| Cyprus | 14,634 | 15,057 | -2.8 |
| Czechia | 248,719 | 231,600 | 7.4 |
| Denmark | 184,641 | 172,995 | 6.7 |
| Estonia | 13,055 | 25,386 | -48.6 |
| Finland | 71,881 | 74,070 | -3.0 |
| France | 1,632,152 | 1,718,416 | -5.0 |
| Germany | 2,857,591 | 2,817,331 | 1.4 |
| Greece | 144,199 | 137,075 | 5.2 |
| Hungary | 129,44 | 121,611 | 6.4 |
| Ireland | 124,954 | 121,316 | 3.0 |
| Italy | 1,524,843 | 1,558,071 | -2.1 |
| Latvia | 22,506 | 17,131 | 31.4 |
| Lithuania | 41,974 | 30,122 | 39.3 |
| Luxembourg | 47,158 | 46,656 | 1.1 |
| Malta | 6,468 | 7,663 | -15.6 |
| Netherlands | 388,024 | 381,463 | 1.7 |
| Poland | 597,435 | 551,567 | 8.3 |
| Portugal | 225,039 | 209,712 | 7.3 |
| Romania | 156,803 | 151,105 | 3.8 |
| Slovakia | 93,103 | 93,409 | -0.3 |
| Slovenia | 57,556 | 53,018 | 8.6 |
| Spain | 1,148,650 | 1,016,963 | 12.9 |
| Sweden | 272,998 | 269,582 | 1.3 |
| EUROPEAN UNION | 10,822,831 | 10,631,346 | 1.8 |
| Iceland | 14,547 | 10,218 | 42.4 |
| Norway | 179,632 | 128,837 | 39.4 |
| Switzerland | 233,737 | 239,535 | -2.4 |
| EFTA | 427,916 | 378,590 | 13.0 |
| United Kingdom | 2,020,523 | 1,952,778 | 3.5 |
| TOTAL | 13,271,270 | 12,962,714 | 2.4 |
- EU14 - 14 cтран EC на 1 Мая 2004 года
- EU12 - cтраны вступившие в EC после 1 Мая 2004 года
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли вкючает Исландию, Норвегию и Швейцарию
- TOTAL - EU + EFTA + UK
- WESTERN EUROPE - EU14 + EFTA + UK
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association
- Blogging with passion automobiles
- Car Sales Statistics
- Jato - организация по исследованию авторынка
Продажи марок новых автомобилей в Европе в 2025 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Место | Марка | 2025 год | 2024 год | ± % |
| 1 | Volkswagen | 1,223,471 | 1,165,440 | 5.0 |
| 2 | Toyota | 741,921 | 794,411 | -6.6 |
| 3 | Skoda | 724,403 | 659,608 | 9.8 |
| 4 | Renault | 674,059 | 631,045 | 6.8 |
| 5 | BMW | 647,006 | 620,780 | 4.2 |
| 6 | Mercedes | 568,764 | 560,441 | 1.5 |
| 7 | Dacia | 557,201 | 538,865 | 3.4 |
| 8 | Peugeot | 546,315 | 565,246 | -3.3 |
| 9 | Audi | 528,586 | 516,635 | 2.3 |
| 10 | Hyundai | 425,899 | 426,604 | -0.2 |
| 11 | Kia | 382,451 | 407,576 | -6.2 |
| 12 | Citroen | 327,818 | 325,360 | 0.8 |
| 13 | Opel | 312,880 | 330,868 | -5.4 |
| 14 | Ford | 302,076 | 309,06 | -2.3 |
| 15 | Fiat | 260,181 | 285,209 | -8.8 |
| 16 | Cupra | 249,179 | 183,450 | 35.8 |
| 17 | Volvo | 241,402 | 282,277 | -14.5 |
| 18 | SAIC | 211,014 | 157,543 | 33.9 |
| 19 | Nissan | 193,858 | 198,048 | -2.1 |
| 20 | Seat | 189,773 | 222,856 | -14.8 |
| 21 | Tesla | 150,504 | 242,436 | -37.9 |
| 22 | Suzuki | 150,249 | 174,108 | -13.7 |
| 23 | BYD | 128,827 | 39,303 | 227.8 |
| 24 | Mazda | 119,283 | 137,822 | -13.5 |
| 25 | Mini | 117,325 | 97,809 | 20.0 |
| 26 | Jeep | 114,128 | 119,659 | -4.6 |
| 27 | Porsche | 66,531 | 80,294 | -17.1 |
| 28 | Lexus | 56,898 | 57,979 | -1.9 |
| 29 | Alfa Romeo | 55,323 | 42,386 | 30.5 |
| 30 | Land Rover | 52,226 | 58,342 | -10.5 |
| 31 | Honda | 45,011 | 39,989 | 12.6 |
| 32 | Mitsubishi | 44,511 | 58,239 | -23.6 |
| 33 | DS | 27,772 | 36,046 | -23.0 |
| 34 | Lancia | 11,747 | 32,643 | -64.0 |
| 35 | Alpine | 8,433 | 3,801 | 121.9 |
| 36 | Jaguar | 935 | 5,688 | -83.6 |
| Прочие | 10,918 | 10,668 | 2,3 |
Продажи моделей новых автомобилей в Европе в 2025 году (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Место | Марка | 2025 год | 2024 год | ± % |
| 1 | Dacia Sandero | 239 | 268 | -10,8 |
| 2 | Renault Clio | 229 | 216 | 6,0 |
| 3 | Volkswagen T-Roc | 210 | 203 | 3,4 |
| 4 | Volkswagen Golf | 195 | 216 | -9,7 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 190 | 194 | -2,1 |
| 6 | Volkswagen Tiguan | 187 | 165 | 13,3 |
| 7 | Peugeot 208 | 185 | 200 | -7,5 |
| 8 | Peugeot 2008 | 171 | 162 | 5,6 |
| 9 | Dacia Duster | 169 | 175 | -3,4 |
| 10 | Opel Corsa | 166 | 162 | 2,5 |