Рейтинги продаж автомобилей в Европе В июне 2025 года в Европе (ЕС27) продано 1 млн. новых легковых автомобилей что на 7,3% меньше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA и компании JATO Dynamics.
Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры продаж: Volkswagen - 111 тыс. авто (--12,3%), Renault - 74 млн. (+0,2%) и Toyota - 72 млн. (-11,8%).
Впереди по динамике из ведущих производителей Mini - 34,5%, тормозит Tesla - -39,5%.

Наибольший рост по странам ЕС показала Ирландия - 63,2%. В отстающих Румыния - -50,3%.

В целом за 1 полугодие 2025 года зарегистрировано 5,6 млн. автомобилей, что на 1,9% меньше чем за аналогичный период 2024 года.

Тройка лидеров брендов: Volkswagen - 631 тыс. авто (+2,8%), Toyota - 428 тыс. (-8,6%) и Renault - 356 тыс. (+7,7%).

Тройка лидеров моделей за 1 полугодие: Dacia Sandero - 129 тыс. (-11%), Renault Clio - 122 тыс. (+7%) и Peugeot 208 - 109 тыс. (+2%).

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в июне 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна Июнь 2025 г Июнь 2024 г   ± % Янв-Июнь 2025 г Янв-Июнь 2024 г   ± %
Austria 27,868 30,693 -9.2 143,051 135,113 5.9
Belgium 41,527 49,662 -16.4 234,616 263,408 -10.9
Bulgaria 4,614 4,104 12.4 24,083 23,033 4.6
Croatia 8,945 8,372 6.8 41,951 39,591 6.0
Cyprus 1,347 1,417 -4.9 8,222 8,791 -6.5
Czechia 22,208 22,334 -0.6 122,639 119,221 2.9
Denmark 19,045 19,521 -2.4 89,554 86,309 3.8
Estonia 1,549 1,812 -14.5 6,156 10,167 -39.5
Finland 7,449 6,765 10.1 37,256 39,154 -4.8
France 169,505 181,711 -6.7 842,204 914,889 -7.9
Germany 256,193 297,329 -13.8 1,402,789 1,471,641 -4.7
Greece 14,647 14,147 3.5 78,162 78,020 0.2
Hungary 11,511 11,724 -1.8 66,098 63,344 4.3
Ireland 2,437 1,493 63.2 81,744 78,979 3.5
Italy 132,320 160,176 -17.4 855,028 886,631 -3.6
Latvia 2,244 1,610 39.4 11,237 8,702 29.1
Lithuania 3,722 2,805 32.7 20,790 14,790 40.6
Luxembourg 4,168 4,323 -3.6 25,258 25,095 0.6
Malta 544 741 -26.5 3,139 4,143 -24.2
Netherlands 34,641 35,161 -1.5 182,680 193,312 -5.5
Poland 49,587 50,219 -1.3 285,311 276,956 3.0
Portugal 23,184 20,193 14.8 124,026 116,417 6.5
Romania 10,611 21,358 -50.3 64,820 83,505 -22.4
Slovakia 8,800 8,746 0.6 45,150 47,142 -4.2
Slovenia 4,845 4,783 1.3 29,827 28,337 5.3
Spain 119,125 103,377 15.2 609,801 535,296 13.9
Sweden 27,565 25,401 8.5 140,976 132,293 6.6
EUROPEAN UNION 1,010,201 1,089,977 -7.3 5,576,568 5,684,279 -1.9
Iceland 2,032 1,598 27.2 7,885 6,339 24.4
Norway 18,373 17,516 4.9 75,515 60,559 24.7
Switzerland 21,810 22,689 -3.9 113,133 121,218 -6.7
EFTA 42,215 41,803 1.0 196,533 188,116 4.5
United Kingdom 191,316 179,263 6.7 1,042,219 1,006,763 3.5
TOTAL 1,243,732 1,311,043 -5.1 6,815,320 6,879,158 -0.9

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в июне 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
 №  Марка Июнь 2025 г Июнь 2024 г ±% Марка Янв-Июнь 2025 г Янв-Июнь 2024 г ±%
1 Volkswagen 110,702 126,223 -12.3 Volkswagen 630,868 613,508 2.8
2 Renault 74,400 74,249 0.2 Toyota 427,500 467,886 -8.6
3 Toyota 71,900 81,474 -11.8 Renault 355,650 330,075 7.7
4 Skoda 66,592 60,619 9.9 Skoda 354,536 330,511 7.3
5 BMW 59,338 54,740 8,4 BMW 324,667 314,416 3,3
6 Dacia 55,715 56,689 -1.7 Peugeot 311,112 307,871 1.1
7 Mercedes 53,570 50,592 5.9 Dacia 288,196 284,784 1.2
8 Peugeot 51,985 52,044 -0.1 Mercedes 276,936 272,933 1.5
9 Audi 46,405 51,236 -9.4 Audi 263,459 269,195 -2.1
10 Hyundai 36,148 42,429 -14.8 Hyundai 210,846 227,235 -7.2
11 Kia 34,517 37,669 -8.4 Kia 203,731 217,081 -6.1
12 Opel 33,683 36,391 -7.4 Citroen 179,131 205,985 -13.0
13 Citroen 31,393 40,705 -22.9 Ford 162,605 165,835 -1.9
14 Ford 28,686 29,196 -1.7 Opel 156,083 186,077 -16.1
15 Volvo Cars 22,996 25,974 -11.5 Fiat 143,309 186,454 -23.1
16 Fiat 22,797 36,786 -38.0 Cupra 130,432 96,442 35.2
17 Cupra 22,112 22,930 -3.6 Volvo Cars 126,890 154,222 -17.7
18 Tesla 20,349 33,610 -39.5 Nissan 113,133 117,243 -3.5
19 SAIC Motor 18,023 21,031 -14.3 SAIC Motor 107,171 80,387 33.3
20 Seat 17,926 25,656 -30.1 Seat 99,825 127,182 -21.5
21 Nissan 16,074 19,965 -19.5 Suzuki 81,588 98,519 -17.2
22 Suzuki 13,532 18,566 -27.1 Tesla 70,655 125,606 -43.7
23 Mazda 11,728 15,416 -23.9 Jeep 65,011 66,310 -2.0
24 Mini 10,285 7,646 34.5 Mazda 60,667 75,791 -20.0
25 Jeep 9,989 11,481 -13.0 Mini 54,980 46,132 19,2
26 Lexus 6,773 6,921 -2.1 Lexus 39,083 35,104 11.3
27 Mitsubishi 6,370 6,537 -2.6 Porsche 37,078 45,917 -19.2
28 Porsche 6,333 6,254 1.3 Alfa Romeo 31,332 23,502 33.3
29 Alfa Romeo 4,805 3,649 31.7 Land Rover 28,823 31,389 -8.2
30 Land Rover 4,405 5,664 -22.2 Mitsubishi 26,717 36,208 -26.2
31 Honda 3,766 3,531 6.7 Honda 22,484 21,144 6.3
32 DS 2,888 3,672 -21.4 DS 16,043 20,699 -22.5
33 Smart 1,038 2,970 -65.0 Lancia 6,493 24,841 -73.9
34 Alpine 0,976 0,800 22.0 Smart 4,649 14,234 -67.3
35 Lancia 0,875 4,179 -79.1 Alpine 4,358 2,278 91.3
36 Jaguar 0,008 0,603 -98.7 Jaguar 0,933 3,601 -74.1
  Прочие 31,119 - - Прочие 159,594 - -

Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 1 полугодии 2025 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка Янв-Июнь 2025 год Янв-Июнь 2024 год ± %
1 Dacia Sandero 128,842 144,766 -11
2 Renault Clio 122,489 114,476 7
3 Peugeot 208 109,146 107,006 2
4 Volkswagen T-Roc 106,118 11,703 -5
5 Volkswagen Golf 104,162 125,496 -17
6 Volkswagen Tiguan 97,508 76,178 28
7 Dacia Duster 97,188 89,163 9
8 Peugeot 2008 96,378 93,571 3
9 Citroen C3 95,891 105,375 -9
10 Toyota Yaris Cross 95,513 100,540 -5