Продажи новых легковых автомобилей в мае 2024 года в Украине составили 5,5 тыс., что на 7,9% больше чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте ассоциации "Укравтопром".
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Toyota - 928. шт. (+7,8%), Renualt - 440 (-12,2%) и BMW - 418 (-31,5). Продажи российской Лады прекратились..
В этом месяце, как и втечении всего года была показана положительная динамика +7,9%.
Самая продаваемая модель -Toyota RAV-4 - 475 шт.
В мае было куплено 4113 электромобилей (BEV), это на 68% больше мая предыдущего года.
В целом за 5 месяцев 2023 года продано 28 тыс. автомобилей, что на 29% больше чем за аналогичный период 2023 года. Самая популярная марка -Toyota, продано - 4427 штук.
Главные выводы: украинский рынок показывает устойчивый рост, но до 2021 года пока далеко и дальнейшие прогнозы лежат не в плоскости автомобилестроения.
Продажи марок новых легковых автомобилей в Украине в мае 2024 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | Май 2024 год | Май 2023 год | ± % | Апрель 2024 год | ± % |
1 | TOYOTA | 928 | 861 | 7,8 | 856 | 8,4 |
2 | RENAULT | 440 | 501 | -12,2 | 536 | -17,9 |
3 | BMW | 418 | 344 | 21,5 | 405 | 3,2 |
4 | VOLKSWAGEN | 389 | 446 | -12,8 | 468 | -16,9 |
5 | SKODA | 318 | 290 | 9,7 | 317 | 0,3 |
6 | KIA | 240 | 123 | 95,1 | 260 | -7,7 |
7 | MITSUBISHI | 230 | 83 | 177,1 | 79 | 191,1 |
8 | SUZUKI | 224 | 235 | -4,7 | 233 | -3,9 |
9 | HYUNDAI | 222 | 347 | -36,0 | 246 | -9,8 |
10 | NISSAN | 220 | 150 | 46,7 | 246 | -10,6 |
11 | MERCEDES-BENZ | 177 | 230 | -23,0 | 151 | 17,2 |
12 | MAZDA | 176 | 164 | 7,3 | 275 | -36,0 |
13 | LEXUS | 153 | 149 | 2,7 | 201 | -23,9 |
14 | AUDI | 139 | 156 | -10,9 | 78 | 78,2 |
15 | CITROEN | 136 | 58 | 134,5 | 155 | -12,3 |
16 | PEUGEOT | 122 | 65 | 87,7 | 141 | -13,5 |
17 | LAND ROVER | 91 | 93 | -2,2 | 85 | 7,1 |
18 | SEAT | 90 | 8 | - | 46 | 95,7 |
19 | VOLVO | 84 | 83 | 1,2 | 81 | 3,7 |
20 | BYD | 83 | 26 | 219,2 | 110 | -24,5 |
21 | DONG FENG | 74 | 109 | -32,1 | 73 | 1,4 |
22 | CHERY | 69 | 122 | -43,4 | 72 | -4,2 |
23 | MG | 67 | 47 | 42,6 | 102 | -34,3 |
24 | PORSCHE | 56 | 72 | -22,2 | 71 | -21,1 |
25 | HONDA | 56 | 44 | 27,3 | 68 | -17,6 |
26 | FORD | 55 | 17 | 223,5 | 39 | 41,0 |
27 | SUBARU | 42 | 33 | 27,3 | 55 | -23,6 |
28 | OPEL | 38 | 45 | -15,6 | 51 | -25,5 |
29 | ZEEKR | 36 | 1 | - | 39 | -7,7 |
30 | JAC | 34 | 12 | 183,3 | 23 | 47,8 |
31 | Others | 117 | 204 | -42,6 | 166 | -29,5 |
Всего | 5524 | 5118 | 7,9 | 5728 | -3,6 |
2. RENAULT Duster – 391
3. MITSUBISHI L200 – 152
4. KIA Sportage – 148
5. MAZDA CX5 – 125
6. SKODA Kodiaq – 121
7. TOYOTA Camry – 114
8. SUZUKI SX4 – 113
9. VOLKSWAGEN ID.4 – 110
10. BMW X5 – 109