Продажи новых легковых автомобилей в октябре 2024 года в США составили 1,327 млн., что на 9,5% больше чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте портала MarkLines.
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Toyota - 186 тыс. авто, что на 4,5% меньше, чем за год до этого. Далее следуют Ford - 167 тыс. (+12,3%) и Chevrolet - 162 тыс. (+23,7%).
По динамике продаж среди крупных производителей впереди Mazda - 58,8%.
Из модельного ряда на первых местах: Ford F-series - 63 тыс. продаж (+17,6%), Chevrolet Silverado - 46 тыс. (+14,6%) и Toyota RAV4- 39 тыс. (-4,1%).
В целом за 10 месяца зарегистрировано около 13,1 млн. автомобилей, что на 1,5% больше чем за аналогичный период 2023 года.
Впереди: Toyota - 1,9 млн. авто (+5,0%), Ford - 1,7 млн. авто (+2,7%) и Chevrolet - 1,4 млн. авто (+1,1%).
Среди моделей лидируют: Ford F-series - 599 тыс. продаж (-4,5%), Chevrolet Silverado - 451 тыс. (+1,7%) и Toyota RAV4 - 390 тыс. (+13,4%).
Самые продаваемые марки легковых автомобилей в США в октябре 2024 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Марка | Октяб 2024 г | Октяб 2023 г | ±% | Марка | Янв-Октяб 2024 г | Янв-Октяб 2023 г | ±% |
1 | Toyota | 186 | 195 | -4,5 | Toyota | 1915 | 1823 | 5,0 |
2 | Ford | 167 | 149 | 12,3 | Ford | 1690 | 1646 | 2,7 |
3 | Chevrolet | 162 | 131 | 23,7 | Chevrolet | 1447 | 1431 | 1,1 |
4 | Honda | 110 | 108 | 2,1 | Honda | 1167 | 1079 | 8,2 |
5 | Hyundai | 79 | 67 | 18,2 | Nissan | 778 | 765 | 1,8 |
6 | Nissan | 77 | 68 | 13,1 | Hyundai | 741 | 712 | 4,0 |
7 | Kia | 69 | 59 | 16,4 | Kia | 653 | 664 | -1,6 |
8 | Tesla | 55 | 52 | 5,1 | Subaru | 548 | 521 | 5,2 |
9 | Subaru | 54 | 53 | 1,5 | Tesla | 501 | 542 | -7,6 |
10 | Mazda | 37 | 23 | 58,8 | Mazda | 351 | 296 | 18,5 |
- На основе данных Auto.VERcity
Самые продаваемые модели легковых автомобилей в США в октябре 2024 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Модель | Октяб 2024 г | Октяб 2023 г | ±% | Модель | Янв-Октяб 2024 г | Янв-Октяб 2023 г | ±% |
1 | Ford F-Series | 62,9 | 53,5 | 17.6 | Ford F-Series | 598,7 | 626,9 | -4.5 |
2 | Chevrolet Silverado | 46,3 | 40,4 | 14.6 | Chevrolet Silverado | 451,2 | 443,9 | 1.7 |
3 | Toyota RAV4 | 39,4 | 41,1 | -4.1 | Toyota RAV4 | 389,7 | 265,1 | 13.4 |
4 | Tesla Model Y | 35,0 | 32,7 | 6.9 | Honda CR-V | 329,0 | 293,7 | 12.0 |
5 | Ram Pickup | 31,1 | 32,6 | -4.8 | Tesla Model Y | 313,2 | 316,9 | -1.2 |
6 | Honda CR-V | 30,8 | 31,4 | -1.8 | Ram Pickup | 299,8 | 365,2 | -17.9 |
7 | GMC Sierra | 29,6 | 24,6 | 20.4 | GMC Sierra | 259,0 | 240,8 | 7.6 |
8 | Toyota Camry | 27,6 | 25,1 | 8.7 | Toyota Camry | 254,8 | 243,6 | 4.6 |
9 | Chevrolet Equinox | 22,3 | 14,9 | 49.4 | Honda Civic | 212,7 | 158,2 | 34.5 |
10 | Toyota Tacoma | T20,0 | 16,7 | 19.4 | Nissan Roque | 197,2 | 219,2 | -10.0 |
- На основе данных MarkLines