
Продажи новых легковых автомобилей в феврале 2025 года в США составили 1,2 млн., что на 3,0% меньше чем годом ранее. Такие выводы можно сделать из отчётов сайта GoodCarBadCar и портала MarkLines.
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Впереди Ford - 151 тыс. авто, что на 8,5% меньше, чем за год до этого. Далее следуют Toyota - 151 тыс. (-5,7%) и Chevrolet - 151 тыс. (+6,8%).
По динамике продаж в первой десятки лидеры Chevrolet и Kia - 6,8%, в отстающих Ford - -8,5%.
Из модельного ряда на первых местах: Ford F-series - 55 тыс. продаж (+6,8%), Chevrolet Silverado - 41 тыс. (-4,4%) и Toyota RAV4 - 38 тыс. (-11,7%).
В целом за 2 месяца зарегистрировано около 2,3 млн. автомобилей, столько же, что и за аналогичный период 2024 года.
Ведущая тройка: Toyota - 291 тыс. авто (-3,6%), Ford - 286 тыс. (+2,7%) и Chevrolet - 279 тыс. (+1,1%).
Среди моделей лидируют: Ford F-series - 108 тыс. продаж (+7,2%), Chevrolet Silverado - 76 тыс. (-1,4%) и Toyota RAV4 - 74 тыс. (-5,3%).
Продажи марок легковых автомобилей в США в феврале 2025 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Марка | Февр 2025 г | Февр 2024 г | ±% | Марка | Янв-Февр 2025 г | Янв-Февр 2024 г | ±% |
1 | Ford | 151 | 165 | -8,5 | Toyota | 291 | 302 | -3,6 |
2 | Toyota | 150 | 159 | -5,7 | Ford | 286 | 309 | -7,4 |
3 | Chevrolet | 141 | 132 | 6,8 | Chevrolet | 279 | 263 | 6,1 |
4 | Honda | 98 | 100 | -2,0 | Honda | 187 | 185 | 1,1 |
5 | Nissan | 89 | 92 | -3,3 | Nissan | 157 | 151 | 4,1 |
6 | Kia | 63 | 59 | 6,8 | Kia | 120 | 110 | 9,1 |
7 | Hyundai | 62 | 60 | 3,3 | Hyundai | 116 | 108 | 7,4 |
8 | Subaru | 49 | 47 | 4,3 | Subaru | 95 | 92 | 3,3 |
9 | Tesla | 42 | 44 | -4,5 | Tesla | 84 | 90 | -6,7 |
10 | Mazda | 34 | 33 | 3,0 | Mazda | 67 | 63 | 6,3 |
- На основе данных MarkLines и GoodCarBadCar
Продажи моделей легковых автомобилей в США в феврале 2025 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Модель | Февр 2025 г | Февр 2024 г | ±% | Модель | Янв-Февр 2025 г | Янв-Февр 2024 г | ±% |
1 | Ford F-Series | 55,3 | 51,8 | 6.8 | Ford F-Series | 107,7 | 100,5 | 7.2 |
2 | Chevrolet Silverado | 41,3 | 43,2 | -4.4 | Chevrolet Silverado | 76,2 | 77,3 | -1.4 |
3 | Toyota RAV4 | 37,6 | 42,6 | -11.7 | Toyota RAV4 | 73,9 | 78,0 | -5.3 |
4 | Honda CR-V | 30,5 | 32,0 | -4.7 | Honda CR-V | 57,7 | 58,4 | -1.2 |
5 | Tesla Model Y | 26,0 | 28,4 | -8.5 | Tesla Model Y | 50,5 | 54,8 | -7.8 |
6 | Ram Pickup | 24,9 | 27,1 | -8.1 | Ram Pickup | 47,5 | 56,8 | -16.4 |
7 | GMC Sierra | 24,7 | 22,1 | 11.8 | GMC Sierra | 46,6 | 40,5 | 15.1 |
8 | Chevrolet Equinox | 22,9 | 20,2 | 13.4 | Chevrolet Equinox | 43,7 | 33,8 | 29.3 |
9 | Toyota Camry | 21,6 | 26,2 | -17.6 | Toyota Camry | 40,6 | 48,1 | -15.6 |
10 | Nissan Roque | 19,5 | 35,7 | -45.4 | Nissan Roque | 37,3 | 52,1 | -28.4 |
- На основе данных MarkLines и GoodCarBadCar