Продажи новых легковых автомобилей в марте 2024 года в США составили 1,455 млн., что на 5,1% больше чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте портала MarkLines.
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Toyota - 185 тыс. авто, что на 24,1% больше, чем за год до этого. Далее следуют Ford - 177 тыс. (+5,5%) и Chevrolet - 147 тыс. (-5,0%).
По динамике продаж среди крупных производителей впереди Toyota - 24,1%.
Из модельного ряда на первых местах: Ford F-series - 52 тыс. продаж (-13,2%), Chevrolet Silverado - 50 тыс. (+0,7%) и Toyota RAV4 - 47 тыс. (+51,2%).
В целом за 3 месяца зарегистрировано около 3,8 млн. автомобилей, что на 5,14% больше чем за аналогичный период 2023 года.
Впереди: Ford - 497 тыс. авто (+6,9%), Toyota - 487 тыс. (+21,6%) и Chevrolet - 386 тыс. (-2,2%).
Среди моделей лидируют: Ford F-series - 153 тыс. продаж (-10,2%), Chevrolet Silverado - 128 тыс. (+2,9%) и Toyota RAV4 - 125 тыс. (+47,9%).
Самые продаваемые марки легковых автомобилей в США в марте 2024 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Марка | Март 2024 г | Март 2023 г | ±% | Марка | Янв-Март 2024 г | Янв-Март 2023 г | ±% |
1 | Toyota | 184886 | 149025 | 24,1 | Ford | 497486 | 465520 | 6,9 |
2 | Ford | 177063 | 167779 | 5,5 | Toyota | 486626 | 400303 | 21,6 |
3 | Chevrolet | 147156 | 154929 | -5,0 | Chevrolet | 385585 | 394120 | -2,2 |
4 | Honda | 118536 | 103177 | 14,9 | Honda | 303451 | 251042 | 20,9 |
5 | Nissan | 96756 | 96918 | -0,2 | Nissan | 238831 | 220061 | 8,5 |
6 | Hyundai | 76920 | 75404 | 2,0 | Hyundai | 184804 | 184449 | 0,2 |
7 | Kia | 69472 | 71294 | -2,6 | Kia | 179621 | 184136 | -2,5 |
8 | Jeep | 61954 | 56190 | 10,3 | Tesla | 158275 | 161690 | -2,1 |
9 | Subaru | 61297 | 53213 | 15,2 | Jeep | 157039 | 154203 | 1,8 |
10 | Tesla | 50400 | 55070 | -8,5 | Subaru | 152996 | 132376 | 15,6 |
- На основе данных Auto.VERcity
Самые продаваемые модели легковых автомобилей в США в марте 2024 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Модель | Март 2024 г | Март 2023 г | ±% | Модель | Янв-Март 2024 г | Янв-Март 2023 г | ±% |
1 | Ford F-Series | 52412 | 60381 | -13.2 | Ford F-Series | 152943 | 170377 | -10.2 |
2 | Chevrolet Silverado | 50227 | 49862 | 0.7 | Chevrolet Silverado | 127563 | 123994 | 2.9 |
3 | Toyota RAV4 | 46848 | 30976 | 51.2 | Toyota RAV4 | 124822 | 84419 | 47.9 |
4 | Nissan Rogue | 38711 | 33924 | 14.1 | Honda CR-V | 95038 | 67241 | 41.3 |
5 | Honda CR-V | 36655 | 31084 | 17.9 | Tesla Model Y | 90900 | 86930 | 4.6 |
6 | Tesla Model Y | 34900 | 31150 | 12.0 | Nissan Rogue | 90804 | 76499 | 18.7 |
7 | Ram Pickup | 32577 | 38791 | -16.0 | Ram Pickup | 89417 | 105350 | -15.1 |
8 | Toyota Camry | 30077 | 24804 | 21.3 | Toyota Camry | 78336 | 66543 | 17.7 |
9 | GMC Sierra | 28100 | 23097 | 21.7 | GMC Sierra | 68597 | 67198 | 2.1 |
10 | Honda Civic | 25252 | 17423 | 44.9 | Honda Civic | 61929 | 45548 | 36.0 |
- На основе данных MarkLines