Продажи новых легковых автомобилей в августе 2024 года в США составили 1,422 млн., что на 6,0% больше чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте портала MarkLines.
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Toyota - 198 тыс. авто, что на 2,4% больше, чем за год до этого. Далее следуют Ford - 176 тыс. (+10,1%) и Chevrolet - 151 тыс. (-0,7%).
По динамике продаж среди крупных производителей впереди Mazda - 36,7%.
Из модельного ряда на первых местах: Ford F-series - 65 тыс. продаж (+3,4%), Chevrolet Silverado - 44 тыс. (-6,0%) и Honda CR-V - 38 тыс. (+24,3%).
В целом за 8 месяца зарегистрировано около 10,6 млн. автомобилей, что на 2,1% больше чем за аналогичный период 2023 года.
Впереди: Toyota - 1,6 млн. авто (+6,9%), Ford - 487 тыс. (+21,6%) и Chevrolet - 386 тыс. (-2,2%).
Среди моделей лидируют: Ford F-series - 181 тыс. продаж (-6,5%), Chevrolet Silverado - 165 тыс. (+3,3%) и Toyota RAV4 - 319 тыс. (+20,4%).
Самые продаваемые марки легковых автомобилей в США в августе 2024 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Марка | Август 2024 г | Август 2023 г | ±% | Марка | Янв-Август 2024 г | Янв-Август 2023 г | ±% |
1 | Toyota | 198 | 194 | 2,4 | Toyota | 1567 | 1425 | 10,0 |
2 | Ford | 176 | 160 | 10,1 | Ford | 1380 | 1333 | 3,6 |
3 | Chevrolet | 151 | 152 | -0,7 | Chevrolet | 1176 | 1190 | -1,2 |
4 | Honda | 140 | 112 | 25,0 | Honda | 951 | 855 | 11,2 |
5 | Hyundai | 87 | 71 | 21,2 | Nissan | 636 | 624 | 1,9 |
6 | Kia | 75 | 72 | 4,3 | Hyundai | 593 | 570 | 4,1 |
7 | Nissan | 71 | 73 | -1,4 | Kia | 525 | 537 | -2,3 |
8 | Subaru | 63 | 56 | 11,8 | Subaru | 437 | 410 | 6,4 |
9 | Tesla | 53 | 58 | -9,3 | Tesla | 394 | 453 | -13,0 |
10 | Mazda | 41 | 30 | 36,7 | Mazda | 283 | 245 | 16,0 |
- На основе данных Auto.VERcity
Самые продаваемые модели легковых автомобилей в США в августе 2024 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Модель | Август 2024 г | Август 2023 г | ±% | Модель | Янв-Август 2024 г | Янв-Август 2023 г | ±% |
1 | Ford F-Series | 65,4 | 63,2 | 3.4 | Ford F-Series | 481,2 | 514,7 | -6.5 |
2 | Chevrolet Silverado | 44,0 | 46,8 | -6.0 | Chevrolet Silverado | 364,7 | 353,1 | 3.3 |
3 | Honda CR-V | 38,5 | 31,0 | 24.3 | Toyota RAV4 | 319,0 | 265,1 | 20.4 |
4 | Toyota RAV4 | 35,2 | 39,9 | -11.9 | Honda CR-V | 268,9 | 227,8 | 18.1 |
5 | Tesla Model Y | 33,0 | 31,4 | 5.0 | Tesla Model Y | 249,2 | 256,6 | -2.9 |
6 | Ram Pickup | 31,4 | 38,0 | -17.5 | Ram Pickup | 235,9 | 292,7 | -19.4 |
7 | GMC Sierra | 28,4 | 26,7 | 6.1 | Toyota Camry | 204,6 | 193,3 | 5.9 |
8 | Toyota Camry | 25,1 | 17,3 | 44.8 | GMC Sierra | 203,8 | 193,3 | 5.4 |
9 | Chevrolet Trax | 22,9 | 13,8 | 66.1 | Honda Civic | 172,7 | 128,2 | 34.7 |
10 | Honda Civic | 22,7 | 17,1 | 32.9 | Nissan Roque | 167,2 | 189,2 | -9.4 |
- На основе данных MarkLines