
Продажи новых легковых автомобилей в феврале 2025 года в США составили 1,2 млн., что на 3,0% меньше чем годом ранее. Такие выводы можно сделать из отчётов сайта GoodCarBadCar и портала MarkLines.
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Впереди Ford - 151 тыс. авто, что на 8,5% меньше, чем за год до этого. Далее следуют Toyota - 151 тыс. (-5,7%) и Chevrolet - 151 тыс. (+6,8%).
По динамике продаж в первой десятки лидеры Chevrolet и Kia - 6,8%, в отстающих Ford - -8,5%.
Из модельного ряда на первых местах: Ford F-series - 59 тыс. продаж (+14,5%), Toyota RAV4 - 38 тыс. (-13,0%) и Chevrolet Silverado - 35 тыс. (+2,3%).
В целом за 2 месяца зарегистрировано около 2,3 млн. автомобилей, столько же, что и за аналогичный период 2024 года.
Ведущая тройка: Toyota - 291 тыс. авто (-3,6%), Ford - 286 тыс. (+2,7%) и Chevrolet - 279 тыс. (+1,1%).
Среди моделей лидируют: Ford F-series - 118 тыс. продаж (+17,3%), Toyota RAV4 - 74 тыс. (-6,9%) и Chevrolet Silverado - 70 тыс. (+0,3%).
Продажи марок легковых автомобилей в США в феврале 2025 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Марка | Февр 2025 г | Февр 2024 г | ±% | Марка | Янв-Февр 2025 г | Янв-Февр 2024 г | ±% |
1 | Ford | 151 | 165 | -8,5 | Toyota | 291 | 302 | -3,6 |
2 | Toyota | 150 | 159 | -5,7 | Ford | 286 | 309 | -7,4 |
3 | Chevrolet | 141 | 132 | 6,8 | Chevrolet | 279 | 263 | 6,1 |
4 | Honda | 98 | 100 | -2,0 | Honda | 187 | 185 | 1,1 |
5 | Nissan | 89 | 92 | -3,3 | Nissan | 157 | 151 | 4,1 |
6 | Kia | 63 | 59 | 6,8 | Kia | 120 | 110 | 9,1 |
7 | Hyundai | 62 | 60 | 3,3 | Hyundai | 116 | 108 | 7,4 |
8 | Subaru | 49 | 47 | 4,3 | Subaru | 95 | 92 | 3,3 |
9 | Tesla | 42 | 44 | -4,5 | Tesla | 84 | 90 | -6,7 |
10 | Mazda | 34 | 33 | 3,0 | Mazda | 67 | 63 | 6,3 |
- На основе данных MarkLines и GoodCarBadCar
Продажи моделей легковых автомобилей в США в феврале 2025 года (тыс. шт)
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Модель | Февр 2025 г | Февр 2024 г | ±% | Модель | Янв-Февр 2025 г | Янв-Февр 2024 г | ±% |
1 | Ford F-Series | 59,3 | 51,8 | 14.5 | Ford F-Series | 117,9 | 100,5 | 17.3 |
2 | Toyota RAV4 | 37,6 | 43,2 | -13.0 | Toyota RAV4 | 73,9 | 79,4 | -6.9 |
3 | Chevrolet Silverado | 34,9 | 34,1 | 2.3 | Chevrolet Silverado | 70,1 | 69,9 | 0.3 |
4 | Honda CR-V | 30,5 | 32,0 | -4.7 | Honda CR-V | 57,7 | 58,4 | -1.2 |
5 | Tesla Model Y | 24,5 | 27,0 | -9.3 | Tesla Model Y | 50,2 | 54,7 | -8.2 |
6 | Ram Pickup | 22,7 | 29,7 | -23.6 | Ram Pickup | 45,6 | 59,6 | -23.5 |
7 | GMC Sierra | 21,9 | 18,4 | 19.0 | GMC Sierra | 43,9 | 37,6 | 16.8 |
8 | Toyota Camry | 21,6 | 25,9 | -16.6 | Toyota Camry | 40,6 | 48,0 | -15.4 |
9 | Chevrolet Equinox | 20,8 | 13,7 | 51.8 | Chevrolet Equinox | 41,5 | 28,6 | 45.1 |
10 | Toyota Tacoma | 17,1 | - | - | Toyota Tacoma | 34,6 | - | - |
- На основе данных MarkLines и GoodCarBadCar