Согласно изданию WardsAuto в 2010 году количество зарегистрированных автомобилей, включая легковой, грузовой и автобусный парк преодолело миллиардную отметку. В 2009 году общее количество зарегистрированных автомобилей составляло 980 млн., в 1986 лишь 500 млн.
На первом месте США, где насчитывается 250 млн. автомобилей, на втором Китай - 110, на третьем Япония - 76. Довольно высокое тринадцатое место у Польши, если учесть, что население страны на 2016 год 38 млн. Россия на пятом месте.
Если посмотреть уровень обеспеченности населения автомобилями, то здесь на первом месте находится Монако, где на 1000 жителей приходится 899 автомобилей, далее следуют США - 809 и Лихтенштейн 796. Россия расположилась на 49 месте, правда с учётом данных за 2016 год. По два автомобиля на 1000 человек имеют Бангладеш, Сан-Томе - островное государство в Центральной Африке и Того.
Количество автомобилей в странах мира (млн. шт.)
Место | Страна | Кол | Место | Страна | Кол |
1 | США | 250 | 11 | Испания | 27 |
2 | Китай | 110 | 12 | Индия | 23 |
3 | Япония | 76 | 13 | Польша | 22 |
4 | Германия | 47 | 14 | Канада | 21 |
5 | Россия | 45 | 15 | Южная Корея | 19 |
6 | Италия | 42 | 16 | Индонезия | 18 |
7 | Франция | 38 | 17 | Австралия | 16 |
8 | Бразилия | 37 | 18 | Турция | 13 |
9 | Великобритания | 36 | 19 | Тайланд | 12 |
10 | Мексика | 33 | 20 | Иран | 11 |
Количество автомобилей на 1000 человек в странах мира
Место | Страна | Кол/1000 | Год | Место | Страна | Кол/1000 | Год |
1 | Монако | 899 | 2011 | 92 | Доминиканская Респ | 123 | 2007 |
2 | США | 809 | 2011 | 93 | Панама | 120 | 2008 |
3 | Лихтенштейн | 796 | 2008 | 94 | Гватемала | 117 | 2007 |
4 | Исландия | 746 | 2011 | 95 | Грузия | 116 | 2007 |
5 | Мальта | 743 | 2011 | 96 | Албания | 114 | 2008 |
6 | Люксембург | 739 | 2011 | 97 | Тунис | 114 | 2008 |
7 | Австралия | 723 | 2014 | 98 | КНР | 114 | 2014 |
8 | Катар | 724 | 2007 | 99 | Ботсвана | 113 | 2007 |
9 | Новая Зеландия | 712 | 2011 | 100 | Азербайджан | 112 | 2011 |
10 | Бруней | 696 | 2007 | 101 | Намибия | 109 | 2007 |
11 | Италия | 690 | 2010 | 102 | Туркмения | 106 | 2008 |
12 | Гуам | 677 | 1990 | 103 | Зимбабве | 106 | 2007 |
13 | Кипр | 659 | 2008 | 104 | Армения | 105 | 2007 |
14 | Канада | 620 | 2009 | 105 | Гондурас | 97 | 2007 |
15 | Испания | 608 | 2008 | 106 | Гайана | 95 | 2008 |
16 | Япония | 593 | 2008 | 107 | Кабо-Верде | 94 | 2007 |
17 | Финляндия | 591 | 2008 | 108 | Свазиленд | 89 | 2007 |
18 | Франция | 575 | 2007 | 109 | Сальвадор | 84 | 2007 |
19 | Норвегия | 574 | 2008 | 110 | Гонконг | 83 | |
20 | Словения | 562 | 2008 | 111 | Багамы | 82 | 2007 |
21 | Швейцария | 562 | 2008 | 112 | Парагвай | 82 | 2007 |
22 | Австрия | 561 | 2008 | 113 | Индонезия | 77 | 2008 |
23 | Бельгия | 558 | 2008 | 114 | Танзания | 73 | 2007 |
24 | Дания | 549 | 2006 | 115 | Монголия | 72 | 2008 |
25 | Ирландия | 542 | 2006 | 116 | Марокко | 71 | 2007 |
26 | Германия | 534 | 2008 | 117 | Боливия | 68 | 2007 |
27 | Великобритания | 525 | 2008 | 118 | Эквадор | 63 | 2007 |
28 | Нидерланды | 523 | 2008 | 119 | Сирия | 62 | 2008 |
29 | Швеция | 522 | 2008 | 120 | Шри-Ланка | 61 | 2008 |
30 | Бахрейн | 509 | 2008 | 121 | Колумбия | 58 | 2008 |
31 | Португалия | 509 | 2008 | 122 | Никарагуа | 57 | 2007 |
32 | Кувейт | 507 | 2007 | 123 | Перу | 55 | 2007 |
33 | Польша | 493 | 2008 | 124 | Вануату | 54 | |
34 | Чехия | 485 | 2008 | 125 | Ирак | 50 | |
35 | Эстония | 474 | 2008 | 126 | Бутан | 47 | 2008 |
36 | Латвия | 468 | 2008 | 127 | Египет | 43 | 2008 |
37 | Греция | 451 | 2008 | 128 | Самоа | 41 | |
38 | Ливан | 434 | 129 | Ангола | 40 | 2007 | |
39 | Хорватия | 388 | 2008 | 130 | Палестина | 39 | 2008 |
40 | Белоруссия | 362 | 2010 | 131 | Куба | 38 | 2008 |
41 | Израиль | 358 | 2014 | 132 | Таджикистан | 38 | 2007 |
42 | Аргентина | 358 | 2007 | 133 | Микронезия | 36 | 2007 |
43 | Тринидад и Тобаго | 351 | 2007 | 134 | Йемен | 35 | 2007 |
44 | Болгария | 349 | 2008 | 135 | Коморы | 33 | 2007 |
45 | Республика Корея | 346 | 2008 | 136 | Гана | 33 | 2007 |
46 | Саудовская Аравия | 336 | 2012 | 137 | Гвинея-Бисау | 33 | 2008 |
47 | Словакия | 336 | 2008 | 138 | Филиппины | 33 | 2007 |
48 | Малайзия | 334 | 2008 | 139 | Нигерия | 31 | 2007 |
49 | Россия | 317 | 2016 | 140 | Джибути | 28 | |
50 | Литва | 317 | 2014 | 141 | Судан | 28 | 2007 |
51 | ОАЭ | 313 | 2007 | 142 | Афганистан | 27 | 2008 |
52 | Антигуа и Барбуда | 302 | 143 | Мадагаскар | 27 | 2008 | |
53 | Венгрия | 301 | 2009 | 144 | ДРК | 26 | 2007 |
54 | Китай | 297 | 2010 | 145 | Мальдивы | 23 | 2008 |
55 | Ливия | 291 | 2007 | 146 | Сенегал | 23 | 2008 |
56 | Турция | 290 | 2014 | 147 | Бенин | 21 | 2007 |
57 | Мексика | 276 | 2011 | 148 | Кения | 21 | 2007 |
58 | Сербия | 252 | 2011 | 149 | Лаос | 21 | 2007 |
59 | Бразилия | 249 | 2011 | 150 | Кот-д'Ивуар | 20 | 2007 |
60 | Оман | 225 | 2007 | 151 | Замбия | 18 | 2007 |
61 | Сент-Китс и Невис | 223 | 152 | Индия | 15 | 2006 | |
62 | Румыния | 219 | 2008 | 153 | Либерия | 13 | |
63 | Киргизия | 211 | 2011 | 154 | Мозамбик | 13 | 2008 |
64 | Украина | 202 | 2016 | 155 | Папуа | 13 | |
65 | Казахстан | 197 | 2008 | 156 | Вьетнам | 13 | 2007 |
66 | ОАЭ | 193 | 157 | Гаити | 12 | ||
67 | Барбадос | 188 | 158 | Буркина-Фасо | 11 | 2008 | |
68 | Ямайка | 188 | 2006 | 159 | Эритрея | 11 | 2007 |
69 | Белиз | 178 | 2007 | 160 | Пакистан | 11 | 2008 |
70 | Фиджи | 175 | 2008 | 161 | Сьерра-Леоне | 11 | |
71 | Иран | 175 | 2010 | 162 | Малави | 9 | 2007 |
72 | Тонга | 174 | 163 | Мали | 9 | 2007 | |
73 | Уругвай | 174 | 164 | Непал | 9 | ||
74 | Сейшельские Острова | 173 | 2007 | 165 | Камерун | 8 | |
75 | Чили | 172 | 2008 | 166 | Гамбия | 7 | 2007 |
76 | Суринам | 172 | 167 | Мьянма | 7 | 2008 | |
77 | Сент-Люсия | 166 | 168 | Уганда | 7 | 2008 | |
78 | Таиланд | 165 | 2011 | 169 | Бурунди | 6 | 2007 |
79 | Коста-Рика | 163 | 2008 | 170 | Чад | 6 | 2006 |
80 | Доминика | 163 | 171 | ДРК | 5 | 2007 | |
81 | Маврикий | 159 | 2008 | 172 | Гвинея | 5 | |
82 | ЮАР | 159 | 2007 | 173 | Мавритания | 5 | |
83 | Сингапур | 158 | 174 | ЦАР | 4 | ||
84 | Македония | 157 | 175 | Нигер | 4 | ||
85 | Науру | 156 | 176 | Руанда | 4 | 2008 | |
86 | Алжир | 154 | 2010 | 177 | Эфиопия | 3 | 2007 |
87 | Венесуэла | 147 | 2007 | 178 | Либерия | 3 | 2007 |
88 | Иордания | 146 | 179 | Сомали | 3 | ||
89 | Кирибати | 144 | 2007 | 180 | Бангладеш | 2 | |
90 | Молдавия | 139 | 2008 | 181 | Сан-Томе | 2 | 2007 |
91 | Босния и Герцеговина | 135 | 2008 | 182 | Того | 2 | 2007 |
- На основании данных NationMaster