Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2022 года составили 9,3 млн., что на 4,6% меньше чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA.
Лидеры продаж: Volkswagen - 1,019 млн. авто (-6,7%), Toyota - 0,636 млн. (+8,9%) и Peugeot - 0,557 млн. (-8,1%).
Большинство брендов показало отрицательную динамику.
Среди моделей впереди: Peugeot 208 - 207 тыс. (+5,7%), Dacia Sandero - 201 тыс. (+3,7%) и Volkswagen T-Roc - 181 тыс. (-0,2%).
Из стран самыми динамичными стали: Болгария - 16,9%, Латвия - 16,5% и Кипр - 9,4%. Тормозят: Дания - -20,0%, Литва - -18,8% и Финляндия - -17,0%.
В декабре 2022 года продано 897 тыс. автомобилей, это на 17,8% больше по сравнению с декабрем 2021 года.
Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в 2022 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Страна | 2022 год | 2021 год | ± % |
Austria | 215050 | 239803 | -10,3 |
Belgium | 366303 | 383123 | -4,4 |
Bulgaria | 28684 | 24537 | 16,9 |
Croatia | 42939 | 44915 | -4,4 |
Cyprus | 11627 | 10624 | 9,4 |
Czech Republic | 192087 | 206876 | -7,1 |
Denmark | 148293 | 185312 | -20,0 |
Estonia | 21571 | 22336 | -3,4 |
Finland | 81698 | 98484 | -17,0 |
France | 1529035 | 1659003 | -7,8 |
Germany | 2651357 | 2622132 | 1,1 |
Greece | 105283 | 100911 | 4,3 |
Hungary | 111524 | 121920 | -8,5 |
Ireland | 105253 | 104932 | 0,3 |
Italy | 1316702 | 1458032 | -9,7 |
Latvia2 | 16713 | 14348 | 16,5 |
Lithuania | 25544 | 31454 | -18,8 |
Luxembourg | 42094 | 44372 | -5,1 |
Netherlands | 312129 | 322318 | -3,2 |
Poland | 419749 | 446647 | -6,0 |
Portugal | 156304 | 146637 | 6,6 |
Romania | 129328 | 121208 | 6,7 |
Slovakia | 78841 | 75700 | 4,1 |
Slovenia | 46339 | 53988 | -14,2 |
Spain | 813396 | 859477 | -5,4 |
Sweden | 288087 | 301006 | -4,3 |
EUROPEAN UNION | 9255930 | 9700095 | -4,6 |
EU14 | 8130984 | 8525542 | -4,6 |
EU12 | 1124946 | 1174553 | -4,2 |
Iceland | 16683 | 12789 | 30,4 |
Norway | 174329 | 176276 | -1,1 |
Switzerland | 225934 | 238481 | -5,3 |
EFTA | 416946 | 427546 | -2,5 |
United Kingdom | 1614063 | 1647181 | -2,0 |
TOTAL | 11286939 | 11774822 | -4,1 |
WESTERN EUROPE | 10161993 | 10600269 | -4,1 |
- EU14 - 14 cтран EC на 1 Мая 2004 года
- EU12 - cтраны вступившие в EC после 1 Мая 2004 года
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли вкючает Исландию, Норвегию и Швейцарию
- TOTAL - EU + EFTA + UK
- WESTERN EUROPE - EU14 + EFTA + UK
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association
- Blogging with passion automobiles
- Car Sales Statistics
- Jato - организация по исследованию авторынка
Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2022 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | 2022 год | 2021 год | ± % |
1 | Volkswagen | 1019352 | 1092186 | -6,7 |
2 | Toyota | 635533 | 583339 | 8,9 |
3 | Peugeot | 556591 | 649428 | -14,3 |
4 | Renault | 541493 | 638221 | -15,2 |
5 | Mercedes | 529222 | 515262 | 2,7 |
6 | BMW | 503781 | 534136 | -5,7 |
7 | Audi | 475801 | 451694 | 5,3 |
8 | Skoda | 461925 | 504281 | -8,4 |
9 | Dacia | 440193 | 386958 | 13,8 |
10 | Kia | 429483 | 400112 | 7,3 |
11 | Hyundai | 420097 | 428299 | -1,9 |
12 | Ford | 380380 | 389421 | -2,3 |
13 | Fiat | 367079 | 445248 | -17,6 |
14 | Citroen | 340962 | 409006 | -16,6 |
15 | Opel/Vauxhall | 338101 | 387577 | -12,8 |
16 | Seat | 297886 | 338437 | -12,0 |
17 | Volvo | 191445 | 212084 | -9,7 |
18 | Nissan | 155012 | 172591 | -10,2 |
19 | Mini | 121158 | 124652 | -2,8 |
20 | Mazda | 108213 | 121821 | -11,2 |
21 | Jeep | 98356 | 120613 | -18,5 |
22 | Porsche | 62218 | 58164 | 7,0 |
23 | Mitsubishi | 54057 | 63122 | -14,4 |
24 | Land Rover | 46540 | 52178 | -10,8 |
25 | DS | 45582 | 39603 | 15,1 |
26 | Lancia/Chrysler | 41077 | 43775 | -6,2 |
27 | Honda | 39923 | 38248 | 4,4 |
28 | Alfa Romeo | 29870 | 23477 | 27,2 |
29 | Lexus | 26747 | 31744 | -15,7 |
30 | Smart | 19801 | 33703 | -41,2 |
31 | Jaguar | 11952 | 17514 | -31,8 |
32 | Alpine | 2872 | 2144 | 34,0 |
33 | Lada | 738 | 1561 | -52,7 |
Прочие | 462489 | 389496 | 18,7 |
Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2022 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Модель | 2022 год | 2021 год | ± % |
1 | Peugeot 208 | 206816 | 195728 | 5,7 |
2 | Dacia Sandero | 200550 | 193486 | 3,7 |
3 | Volkswagen T-Roc | 181153 | 181557 | -0,2 |
4 | Fiat 500 | 179863 | 175950 | 2,2 |
5 | Volkswagen Golf | 177203 | 214069 | -17,2 |
6 | Toyota Yaris | 175713 | 178032 | -1,3 |
7 | Opel/Vauxhall Corsa | 164358 | 183495 | -10,4 |
8 | Hyundai Tucson | 150803 | 143836 | 4,8 |
9 | Dacia Duster | 149648 | 144772 | 3,4 |
10 | Renault Clio | 143561 | 199889 | -28,2 |
11 | Citroen C3 | 143358 | 156904 | -8,6 |
12 | Peugeot 2008 | 141471 | 191424 | -26,1 |