 
                      По данным GoodCarBadCar продажи новых легковых автомобилей в США в 2019 году составили 17,1 млн., что на 1,6% меньше 2018 года.
 На первом месте Ford, продавший 2,3 млн. авто, что на 3,7% меньше, чем за год до этого. 
                        Далее следуют Toyota - 2,1 млн. (-2,0%) и Chevrolet  - 2,0 млн. (-3,8%). 
                        Если посмотреть продажи по концернам, то тройка лидеров выглядит так: General Motors, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation. 
                        По динамике продаж среди крупных производителей лидируют: Ram - 17,7%, Kia - 4,4% и BMW - 4,4%. 
                        В отстающих Nissan  - -8,7%, Dodge - -7,9% и Jeep - -5,1%.
                        Среди моделей на первых местах опять три пикапа!: Ford F-Series - 87 тыс. (-1,4%), Ram Pickup - 634 тыс. (+18,0%) и Chevrolet Silverado  - 576 тыс. (-1,7%).
Продажи марок новых легковых автомобилей в США в 2019 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Место | Марка | 2019 год | 2018 год | ± % | 
| 1 | Ford | 2293984 | 2381635 | -3.7 | 
| 2 | Toyota | 2085186 | 2128201 | -2.0 | 
| 3 | Chevrolet | 1958783 | 2036023 | -3.8 | 
| 4 | Honda | 1450785 | 1445894 | -0.4 | 
| 5 | Nissan | 1227973 | 1344597 | -8.7 | 
| 6 | Jeep | 923291 | 973227 | -5.1 | 
| 7 | Ram | 703023 | 597368 | 17.7 | 
| 8 | Subaru | 700117 | 680135 | 2.9 | 
| 9 | Hyundai | 688771 | 667635 | 3.2 | 
| 10 | Kia | 615338 | 589673 | 4.4 | 
| 11 | GMC | 564946 | 556449 | 1.5 | 
| 12 | Dodge | 422886 | 459324 | -7.9 | 
| 13 | Volkswagen | 363322 | 354064 | 2.6 | 
| 14 | Mercedes-Benz | 357729 | 354144 | 1.0 | 
| 15 | BMW | 324826 | 311014 | 4.4 | 
| 16 | Lexus | 298114 | 298302 | -0.1 | 
| 17 | Mazda | 278552 | 300325 | -7.2 | 
| 18 | Audi | 224111 | 223323 | 0.4 | 
| 19 | Buick | 206929 | 206863 | 0.0 | 
| 20 | Tesla | 192250 | 191627 | 0.3 | 
| 21 | Acura | 157385 | 158934 | -1.0 | 
| 22 | Cadillac | 156246 | 154702 | 1.0 | 
| 23 | Chrysler | 126971 | 165964 | -23.5 | 
| 24 | Mitsubishi | 121046 | 118074 | 2.5 | 
| 25 | Infiniti | 117708 | 149280 | -21.1 | 
| 26 | Lincoln | 112204 | 103587 | 8.3 | 
| 27 | Volvo | 108234 | 98263 | 10.1 | 
| 28 | Land Rover | 94736 | 92143 | 2.8 | 
| 29 | Porsche | 61568 | 57202 | 7.6 | 
| 30 | Mini | 36092 | 43684 | -17.4 | 
| 31 | Jaguar | 31051 | 30483 | 1.9 | 
| 32 | Genesis | 21233 | 10312 | 105.9 | 
| 33 | Alfa Romeo | 18292 | 23800 | -23.1 | 
| 34 | Fiat | 9200 | 15521 | -40.7 | 
| 35 | Smart | 680 | 1276 | -46.7 | 
| 36 | Scion | 4 | 4 | 0.0 | 
| Всего | 17053566 | 17323052 | -1,6 | 
Самые продаваемые модели легковых автомобилей в США в 2019 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Место | Модель | 2019 год | ± % | 
| 1 | Ford F-Series | 896.526 | -1,4 | 
| 2 | Ram pick-up | 633.694 | 18,0 | 
| 3 | Chevrolet Silverado | 575.600 | -1,7 | 
| 4 | Toyota RAV4 | 448.068 | 4,9 | 
| 5 | Honda CR-V | 384.168 | 1,4 | 
| 6 | Nissan Rogue | 350.447 | -15,0 | 
| 7 | Chevrolet Equinox | 346.048 | 4,0 | 
| 8 | Toyota Camry | 336.978 | -1,9 | 
| 9 | Honda Civic | 325.650 | 0,0 | 
| 10 | Toyota Corolla | 304.850 | 0,4 | 
