По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (ACEA) в 2013 году в Европе (ЕС 27) продано
более 11,8 миллионов новых автомобилей, что на 1,7% меньше чем в 2012 году.
Лидеры продаж прежние Volkswagen 1,487 тыс. авто, что на 3,5% меньше, чем за год до этого.
Ford - 879 тыс. и спад на 3,2%.
Opel - 807 тыс., спад на 1,4%.
По динамике продаж среди крупных производителей (более 100 тыс. авто) лидируют: Dacia 23,3%, Mazda 16,1% и Seat 11,3%.
Хуже всех дела в этом плане у: Chevroler -18,9%, Citroen -10,5% и Peugeot -6,7%
Среди стран самыми динамичными оказались: Эстония 12,9%, Португалия 11,1% и Дания 6,7%
Полный провал показали: Кипр -35,2%, Нидерланды -17,0% и Румыния -13,1%
Продажи новых автомобилей в Европе в 2013 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | Продажи | Изм % | Доля % |
1 | VOLKSWAGEN | 1 487 029 | -3,5 | 12,5 |
2 | FORD | 878 786 | -3,2 | 7,4 |
3 | OPEL/VAUXHALL | 807 282 | -1,4 | 6,8 |
4 | RENAULT | 787 351 | -1,1 | 6,6 |
5 | PEUGEOT | 723 318 | -6,7 | 6,1 |
6 | AUDI | 664 173 | -1,4 | 5,6 |
7 | BMW | 613 152 | -0,3 | 5,2 |
8 | MERCEDES | 594 876 | +5,3 | 5,0 |
9 | CITROEN | 588 088 | -10,5 | 5,0 |
10 | FIAT | 562 364 | -1,6 | 4,7 |
11 | TOYOTA | 487 014 | +0,4 | 4,1 |
12 | SKODA | 483 086 | +4,2 | 4,1 |
13 | HYUNDAI | 408 154 | -2,2 | 3,4 |
14 | NISSAN | 407 059 | -2,6 | 3,4 |
15 | KIA | 329 285 | +0,4 | 2,8 |
16 | DACIA | 289 016 | +23,3 | 2,4 |
17 | SEAT | 279 460 | +11,3 | 2,4 |
18 | VOLVO | 210 649 | -0,4 | 1,8 |
19 | MINI | 148 325 | -3,0 | 1,3 |
20 | SUZUKI | 141 682 | -2,4 | 1,2 |
21 | CHEVROLET | 138 545 | -18,4 | 1,2 |
22 | MAZDA | 133 464 | +16,1 | 1,1 |
23 | HONDA | 131 411 | -1,7 | 1,1 |
24 | LAND ROVER | 105 181 | +8,6 | 0,9 |
25 | LANCIA/CHRYSLER | 73 905 | -20,1 | 0,6 |
26 | MITSUBISHI | 71 135 | +4,3 | 0,6 |
27 | SMART | 63 670 | -6,3 | 0,5 |
28 | ALFA ROMEO | 62 271 | -28,3 | 0,5 |
29 | JAGUAR | 26 520 | +14,4 | 0,2 |
30 | LEXUS | 22 314 | -11,0 | 0,2 |
31 | JEEP | 22 122 | -13,9 | 0,2 |
Прочие | 110 218 | -14,1 | 0,9 | |
Всего | 11 850 905 | -1,7 |
10 самых продаваемых моделей в Европе в 2013 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Модель | Продажи | Изм % |
1 | VOLKSWAGEN GOLF | 470 229 | 8,90% |
2 | FORD FIESTA | 293 663 | -4,10% |
3 | RENAULT CLIO | 287 111 | 17,60% |
4 | VOLKSWAGEN POLO | 266 994 | -7,20% |
5 | OPEL/VAUXHALL CORSA | 239,814 | -9,50% |
6 | PEUGEOT 208 | 239 102 | 49,30% |
7 | FORD FOCUS | 224,232 | -7,20% |
8 | NISSAN OASHQAI | 202 593 | -2,60% |
9 | BMW 3 SERIES | 201 224 | 14,80% |
10 | OPEL/VAUXHALL ASTRA | 194 683 | -15,40% |
Продажи новых автомобилей в странах Европы в 2013 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Страна | Продажи 2013 год | Продажи 2012 год | Изм % |
AUSTRIA | 319 035 | 336 010 | -5,1 |
BELGIUM | 486 065 | 486 737 | -0,1 |
BULGARIA | 19 352 | 19 419 | -0,3 |
CYPRUS | 7 102 | 10 967 | -35,2 |
CZECH REPUBLIC | 164 736 | 174 009 | -5,3 |
DENMARK | 182 198 | 170 813 | +6,7 |
ESTONIA | 19 500 | 17 267 | +12,9 |
FINLAND | 103 450 | 111 258 | -7,0 |
FRANCE | 1 790 456 | 1 898 760 | -5,7 |
GERMANY | 2 952 431 | 3 082 504 | -4,2 |
GREECE | 58 694 | 58 482 | +0,4 |
HUNGARY | 56 139 | 53 059 | +5,8 |
IRELAND | 74 303 | 79 574 | -6,6 |
ITALY | 1 303 534 | 1 403 010 | -7,1 |
LATVIA | 10 637 | 10 664 | -0,3 |
LITHUANIA | 12 152 | 12 170 | -0,1 |
LUXEMBURG | 46 624 | 50 398 | -7,5 |
NETHERLANDS | 417 036 | 502 479 | -17,0 |
POLAND | 289 913 | 272 719 | +6,3 |
PORTUGAL | 105 921 | 95 309 | +11,1 |
ROMANIA | 57 710 | 66 436 | -13,1 |
SLOVAKIA | 66 000 | 69 268 | -4,7 |
SLOVENIA | 50 878 | 48 648 | +4,6 |
SPAIN | 722 703 | 699 589 | +3,3 |
SWEDEN | 269 599 | 279 899 | -3,7 |
UNITED KINGDOM | 2 264 737 | 2 044 609 | +10,8 |
EUROPEAN UNION (EU27)* | 11 850 905 | 12 054 057 | -1,7 |
EU15 | 11 096 786 | 11 299 431 | -1,8 |
EU11* | 754 119 | 754 626 | -0,1 |
ICELAND | 7 274 | 7 930 | -8,3 |
NORWAY | 142 151 | 137 967 | +3,0 |
SWITZERLAND | 307 885 | 328 139 | -6,2 |
EFTA | 457 310 | 474 036 | -3,5 |
EU27*+EFTA | 12 308 215 | 12 528 093 | -1,8 |
EU15+EFTA | 11 554 096 | 11 773 467 | -1,9 |
- EU15 - 15 cтран EC до вступления десяти стран-кандидатов на 1 Мая 2004 года
- EU11 - 11 cтран EC восточной Европы
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association