По данным BestSellingCarsBlog в 2012 году мировые продажи новых леговых автомобилей составили 83,1 млн. штук.
Самой продаваемой машиной в мире стала Toyota Corolla, которую купило более миллиона
счастливчиков. Вторую позицию с небольшим отставанием занимает Ford Focus,
на третьем месте с результатом 830 тысяч Hyundai Elantra.
В первую десятку самых продаваемых автомобилей входят 4 американских,
3 японских, 2 немецких и 1 корейский. Кстати, наши Лады расположились
между 166 и 226 местом, что в общем то не так и плохо, но здесь надо учитывать,
что практически весь их тираж был выкуплен в России и к мировым продажам
относить эти цифры не совсем корректно.
Продажи новых моделей автомобилей в Мире в 2012 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| № | Модель | Продано |
| 1 | Toyota Corolla | 1,097,132 |
| 2 | Ford Focus | 1,036,683 |
| 3 | Hyundai Elantra | 829,192 |
| 4 | Toyota Camry | 797,466 |
| 5 | Ford F-Series | 785,028 |
| 6 | Chevrolet Cruze | 784,014 |
| 7 | VW Passat/Magotan | 782,694 |
| 8 | Nissan Tiida/Versa/Sunny | 774,846 |
| 9 | VW Golf | 750,466 |
| 10 | Ford Fiesta | 742,037 |
| 11 | VW Polo/Vento | 733,678 |
| 12 | Toyota Yaris/Vitz/Vios | 708,619 |
| 13 | Hyundai Accent | 683,871 |
| 14 | Honda Civic | 656,164 |
| 15 | Toyota Hilux | 637,706 |
| 16 | Honda CR-V | 635,256 |
| 17 | Opel Astra/Buick Excelle | 554,695 |
| 18 | VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar | 552,937 |
| 19 | Suzuki Swift/Dzire | 532,462 |
| 20 | Wuling Sunshine | 523,724 |
| 21 | Hyundai Sonata | 508,944 |
| 22 | Hyundai Tucson/ix35 | 494,453 |
| 23 | Honda Accord | 485,08 |
| 24 | VW Gol/Voyage | 482,594 |
| 25 | Kia Rio/Pride/K2 | 480,06 |
| 26 | Honda Fit/Jazz | 476,876 |
| 27 | Chevrolet Silverado | 474,02 |
| 28 | Chevrolet Aveo/Sonic | 455,78 |
| 29 | Opel/Chevrolet Corsa | 455,385 |
| 30 | VW Tiguan | 429,013 |
| 31 | Toyota RAV4 | 428,514 |
| 32 | Renault Clio/Symbol | 427,931 |
| 33 | Suzuki Alto/A-Star/Celerio | 414,409 |
| 34 | Chevrolet Spark/Beat/Matiz | 411,753 |
| 35 | Skoda Octavia | 409,6 |
| 36 | BMW 3 Series | 406,752 |
| 37 | Ford Escape/Kuga | 403,841 |
| 38 | Nissan Qashqai/Dualis | 398,066 |
| 39 | Toyota Prius | 389,932 |
| 40 | Kia Sportage | 387,142 |
| 41 | Wuling Rongguang | 380,342 |
| 42 | Renault Logan | 373,819 |
| 43 | Dodge RAM | 372,257 |
| 44 | Mazda3 | 362,539 |
| 45 | Kia Forte/Cerato/K3 | 352,226 |
| 46 | Mercedes C Class | 346,204 |
| 47 | Buick Excelle/Chevrolet Optra | 346,188 |
| 48 | Saipa Pride | 343,508 |
| 49 | Fiat Palio/Siena/Dodge Forza | 338,777 |
| 50 | BMW 5 Series/GT | 337,929 |
| 51 | Nissan Altima | 337,259 |
| 52 | Foton Forland | 336,767 |
| 53 | Suzuki Wagon R | 330,524 |
| 54 | Kia Optima/K5 | 325,927 |
| 55 | Nissan Sentra/Sylphy/Pulsar | 324,044 |
| 56 | Dodge Grand Caravan | 316,996 |
| 57 | Toyota Prius c/Aqua | 313,437 |
| 58 | Suzuki Carry/Every | 313,105 |
| 59 | Audi A4 | 310,577 |
| 60 | Renault Sandero | 299,848 |
| 61 | Renault Duster | 295,096 |
| 62 | Honda City/Ballade | 293,292 |
| 63 | Chevrolet Malibu | 292,679 |
| 65 | ChangAn Minibus | 287,357 |
| 66 | Audi A6 | 275,738 |
| 67 | Chevrolet Sail | 275,482 |
| 68 | Peugeot 207 | 274,415 |
| 69 | Ford Fusion (US) | 269,224 |
| 70 | Nissan March/Micra | 263,519 |
| 71 | Fiat Uno | 262,452 |
| 72 | Renault Megane | 261,155 |
| 73 | Citroen C4 | 260,131 |
| 74 | Isuzu D-Max/KB | 255,538 |
| 75 | Peugeot 308 | 251,659 |
| 76 | VW Jetta II (China) | 242,478 |
| 77 | Skoda Fabia | 240,5 |
| 78 | Mercedes E Class | 239,349 |
| 79 | Chevrolet Equinox | 239,152 |
| 80 | Nissan Frontier/Navara/NP300 | 238,157 |
| 81 | Hyundai Santa Fe | 237,562 |
| 82 | VW Lavida | 236,687 |
| 83 | Ford Transit | 236,12 |
| 84 | Fiat 500 | 232,907 |
| 85 | Nissan Juke | 232,128 |
| 86 | Toyota Highlander/Kluger | 230,547 |
| 87 | BMW 1 Series | 226,829 |
| 88 | Jeep Grand Cherokee | 223,196 |
| 89 | VW Bora (China) | 222,735 |
| 90 | Subaru Legacy/Outback | 222,602 |
| 91 | Peugeot 208 | 221 |
| 92 | Kia Sorento | 219,154 |
| 93 | Kia Picanto/Morning | 215,513 |
| 94 | Buick Regal/Opel Insignia | 211,243 |
| 95 | Honda NBOX | 211,155 |
| 96 | GMC Sierra | 209,829 |
| 97 | Hyundai/Dodge i10 | 209,49 |
| 98 | Fiat Punto | 205,409 |
| 99 | Citroen C3 | 205,243 |
| 100 | VW Santana/Vista | 202,792 |
| 101 | Peugeot 405/Pars | 201,691 |
| 102 | Audi Q5 | 200,474 |
| 103 | Hyundai i30 | 199,725 |
| 104 | Mini Cooper/Clubman | 199,276 |
| 105 | Hyundai i20 | 195,314 |
| 106 | Subaru Impreza/XV | 194,889 |
| 107 | Ford Explorer | 194,349 |
| 108 | Jeep Wrangler | 194,142 |
| 109 | Chevrolet Celta/Prisma | 193,888 |
| 110 | Mazda2 | 193,515 |
| 112 | Toyota Innova | 192,206 |
| 113 | Fiat Panda | 187,98 |
| 114 | VW Fox | 186,928 |
| 115 | Toyota Prius a/+/v | 184,838 |
| 116 | Daihatsu Cuore/Mira | 182,136 |
| 117 | Mazda6 | 177,399 |
| 118 | Chevrolet Impala | 177,093 |
| 119 | Chevrolet Colorado/S10 | 176,387 |
| 120 | Nissan Teana/Maxima | 175,612 |
| 121 | Chevrolet Avalanche/Tahoe | 173,52 |
| 122 | Chevrolet Captiva/Opel Antara | 172,433 |
| 123 | Ford Edge | 170,076 |
| 124 | Dodge Journey/Fiat Freemont | 169,785 |
| 125 | Nissan Livina | 169,372 |
| 126 | Honda Odyssey | 168,792 |
| 127 | BYD F3 | 168,634 |
| 128 | Renault Kangoo | 168,454 |
| 129 | Ford Mondeo | 166,138 |
| 130 | Chery QQ | 162,213 |
| 131 | Seat Ibiza | 161,496 |
| 132 | Tata Vista | 161,014 |
| 133 | VW Transporter | 160,3 |
| 134 | Nissan Rogue | 160,265 |
| 135 | Audi A3 | 158,598 |
| 136 | Kia Soul | 158,231 |
| 137 | Mazda CX-5 | 154,877 |
| 138 | Great Wall Wingle/Steed | 153,63 |
| 139 | Toyota Tacoma | 153,116 |
| 140 | VW Caddy | 151,1 |
| 141 | Toyota Land Cruiser Series | 150,701 |
| 142 | VW Touran | 150,646 |
| 143 | Emgrand EC7 | 150,046 |
| 144 | BMW X3 | 149,853 |
| 145 | Toyota Fortuner/Hilux SW4 | 149,756 |
| 146 | BMW X1 | 147,776 |
| 147 | Buick LaCrosse | 146,13 |
| 148 | Lada Priora | 144,125 |
| 149 | Toyota Prado | 143,43 |
| 150 | Great Wall Voleex C30 | 142,631 |
| 151 | Chrysler 200/Sebring | 142,22 |
| 152 | Daihatsu Tanto | 140,243 |
| 153 | Lexus RX | 139,675 |
| 154 | Mitsubishi L200/Triton/Strada | 138,762 |
| 155 | DongFeng Minibus | 137,956 |
| 156 | Ford Ranger | 137,347 |
| 157 | Renault Scenic | 136,375 |
| 158 | Mercedes B Class | 135,739 |
| 159 | Chery Tiggo | 132,897 |
| 160 | Ford E-Series | 132,434 |
| 161 | Wuling PN Series | 132,238 |
| 162 | Toyota Sienna | 132,025 |
| 163 | Ford C-Max | 130,036 |
| 164 | ChangAn Nangling/Star 4500 | 129,367 |
| 165 | Renault Fluence/Samsung SM3 | 129,322 |
| 166 | Lada Granta | 127,687 |
| 167 | Honda Freed | 127,4 |
| 168 | Suzuki SX4 | 126,99 |
| 169 | Subaru Forester | 124,605 |
| 170 | Honda Pilot | 124,295 |
| 171 | Great Wall Haval H6 | 124,01 |
| 172 | Chrysler Town | 123,769 |
| 173 | Peugeot 206 | 122,343 |
| 174 | Lada Kalina | 121,359 |
| 175 | VW Up! | 119,62 |
| 176 | Nissan Note | 118,728 |
| 177 | Peugeot 508 | 118,634 |
| 178 | Mitsubishi Lancer | 117,82 |
| 179 | Toyota Auris/Corolla hatch | 117,705 |
| 180 | Peugeot Partner | 116,618 |
| 181 | Fiat Strada | 114,766 |
| 182 | Nissan X-Trail | 114,446 |
| 183 | Mahindra Bolero | 114,202 |
| 184 | Iran Khodro Samand/Soren | 113,756 |
| 185 | GMC Terrain | 112,113 |
| 186 | Audi A1 | 111,837 |
| 187 | Mitsubishi Outlander | 111,508 |
| 188 | Hyundai Azera/Grandeur | 111,134 |
| 189 | Daihatsu Move | 110,983 |
| 190 | Toyota Tundra | 109,209 |
| 191 | Skoda Superb | 109,100 |
| 192 | Range Rover Evoque | 108,598 |
| 193 | Citroen Berlingo | 108,348 |
| 194 | Mitsubishi Pajero/Montero | 107,696 |
| 195 | Volvo XC60 | 106,203 |
| 196 | Hyundai Porter | 105,565 |
| 197 | Toyota Alphard/Vellfire | 104,978 |
| 198 | Great Wall Haval H3/H5 | 104,736 |
| 199 | Peugeot 3008 | 104,165 |
| 200 | Smart Fortwo | 103,798 |
| 201 | Renault Twingo | 103,468 |
| 202 | Jeep Compass | 103,321 |
| 203 | Opel/Chevrolet Zafira | 102,267 |
| 204 | Mini Countryman/Paceman | 102,25 |
| 205 | Dodge Avenger | 101,894 |
| 206 | Renault Master | 101,054 |
| 207 | Kia Cee'd | 100,936 |
| 208 | FAW Xiali N3 | 100,586 |
| 209 | Chery Fulwin 2/ZAZ Forza | 99,742 |
| 210 | Volvo S60/V60 | 99,341 |
| 211 | Opel Meriva | 98,251 |
| 212 | VW CC | 98,214 |
| 213 | Ford Transit Connect | 97,912 |
| 214 | Ford Figo/Ikon | 97,661 |
| 215 | Hyundai Eon | 97,514 |
| 216 | Nissan Serena | 96,927 |
| 217 | Mercedes GLK Class | 96,294 |
| 218 | Toyota Etios | 95,854 |
| 219 | Chevrolet Traverse | 94,047 |
| 220 | Suzuki Ertiga | 93,541 |
| 221 | Dodge Charger | 93,492 |
| 222 | Suzuki Splash/Ritz | 93,341 |
| 223 | Chevrolet Camaro | 93,045 |
| 224 | Audi A5 | 92,9 |
| 225 | GAZ Gazelle/Sable/Valdai | 92,41 |
| 226 | Lada Samara | 91,812 |
| 227 | Ford Mustang | 91,58 |
| 228 | Toyota Hiace | 91,282 |
| 229 | Citroen C3 Picasso/Aircross | 91,217 |
| 230 | Jeep Patriot | 90,559 |
| 231 | Mercedes ML Class | 89,326 |
| 232 | Toyota Noah/Voxy | 88,615 |
| 233 | Ford Taurus | 87,457 |
| 234 | Skoda Yeti | 87,4 |
| 235 | BYD S6 | 86,894 |
| 236 | Audi Q3 | 86,669 |
| 237 | GMC Acadia | 86,447 |
| 238 | Perodua MyVi | 86,343 |
| 239 | Suzuki Alto (Japan) | 86,043 |
| 240 | Jeep Liberty/Cherokee | 85,691 |
| 241 | Citroen C4 Picasso | 85,361 |
| 242 | Mercedes Sprinter | 85,158 |
| 243 | Chrysler 300/Lancia Thema | 84,268 |
| 244 | VW Amarok | 84,1 |
| 245 | Cadillac SRX | 83,907 |
| 246 | Chevrolet Express | 82,525 |
| 247 | BMW X5 | 81,831 |
| 248 | Honda Brio | 80,742 |
| 249 | VW Saveiro | 79,672 |
| 250 | Kia K#/Bongo/Frontier | 79,337 |
| 251 | Toyota Mark X/Reiz | 78,484 |
| 252 | Hyundai H#/Starex | 78,186 |
| 253 | Citroen C5 | 78,166 |
| 254 | BYD L3 | 77,867 |
| 255 | Daewoo Nexia | 77,838 |
| 256 | Ford Ka | 77,72 |
| 257 | Mitsubishi Outlander | 77,494 |
| 258 | Toyota Rush/Daihatsu Terios | 76,788 |
| 259 | Tata Nano | 76,747 |
| 260 | Fiat Doblo | 76,625 |
| 261 | GMC Yukon | 76,138 |
| 262 | Toyota Aygo | 76,011 |
| 263 | Chevrolet Tornado/Montana | 75,733 |
| 264 | Porsche Cayenne | 74,763 |
| 265 | Peugeot 107 | 74,623 |
| 266 | Roewe 350 | 74,375 |
| 267 | VW Golf Plus | 74,1 |
| 268 | Peugeot 408 | 73,058 |
| 269 | Mercedes A Class | 72,605 |
| 270 | DongFeng Future | 71,857 |
| 271 | Fiat Ducato | 71,712 |
| 272 | Daihatsu Gran Max/Luxio | 71,634 |
| 273 | Chevrolet Agile | 71,443 |
| 274 | Fiat Fiorino/Qubo | 71,359 |
| 275 | Suzuki Big Dipper/Super Panda | 71,163 |
| 276 | Chevrolet Cobalt | 68,728 |
| 277 | Volvo S80/V70/XC70 | 68,437 |
| 278 | Hyundai Veloster | 68,309 |
| 279 | Baojun 630 | 68,092 |
| 280 | Citroen DS3 | 68 |
| 281 | Citroen C1 | 67,314 |
| 282 | Alfa Romeo Giulietta | 67,132 |
| 283 | Renault Trafic | 67,105 |
| 284 | Seat Leon | 67,084 |
| 285 | Lifan 620/Solano | 67,034 |
| 286 | ChangAn Benben | 66,729 |
| 287 | Lexus ES | 66,624 |
| 288 | Nissan Moco | 66,462 |
| 289 | JMC Tiger | 66,254 |
| 290 | Lada Niva/4?4 | 66,017 |
| 291 | Ford S-Max/Galaxy | 65,653 |
| 292 | Nissan Murano | 65,375 |
| 293 | Buick GL8 | 65,001 |
| 294 | DongFeng Joyear | 64,785 |
| 295 | Brilliance Junjie FRV/FSV/H320 | 64,703 |
| 296 | Honda Stepwagon | 64,511 |
| 297 | Infiniti G | 64,453 |
| 298 | Daihatsu Hijet Cargo/Atrai | 64,262 |
| 299 | Cowin E5 | 64,241 |
| 300 | Protona Saga/S16 | 64,003 |
| 301 | Hyundai Atos/Santro | 63,852 |
| 302 | Toyota Verso S/Ractis | 63,78 |
| 303 | VW Beetle | 63,71 |
| 304 | Ford Expedition | 63,626 |
| 305 | Lexus CT | 63,353 |
| 306 | Toyota Avensis | 63,155 |
| 307 | Buick Enclave | 63,12 |
| 308 | Chevrolet Niva | 63,063 |
| 309 | Suzuki M800/Mehran | 62,726 |
| 310 | Haima Family | 61,631 |
| 311 | Daihatsu Hijet Truck | 60,678 |
| 312 | Hyundai Genesis | 60,415 |
| 313 | BMW 7 Series | 60,256 |
| 314 | Suzuki Palette | 60,136 |
| 315 | Gleagle Freedom Ship | 59,891 |
| 316 | Ford Ecosport | 59,682 |
| 317 | Mercedes S Class | 59,567 |
| 318 | Soueast V3 Lingyue | 59,429 |
| 319 | Ford Ka (Europe) | 59,373 |
| 320 | Toyota Crown | 59,268 |
| 321 | Toyota Porte/Spade | 58,05 |
| 322 | Citroen C-Elysee | 58,012 |
| 323 | Kia Carnival/Sedona | 57,642 |
| 324 | Mahindra Scorpio | 57,041 |
| 325 | Renault Koleos/Samsung QM5 | 56,847 |
| 326 | Range Rover Sport | 56,832 |
| 327 | Lancia Ypsilon | 56,6 |
| 328 | Mitsubishi Mirage | 56,501 |
| 329 | Acura MDX | 56,321 |
| 330 | Nissan Pathfinder | 55,123 |
| 331 | FAW Besturn B50 | 54,67 |
| 332 | Perodua Viva | 54,626 |
| 333 | Geely Englon King Kong | 54,556 |
| 334 | Toyota Venza | 54,403 |
| 335 | Peugeot 5008 | 54,345 |
| 336 | Mazda5 | 54,29 |
| 337 | JAC Refine | 54,093 |
| 338 | DongFeng Fengshan H30/A30 | 53,897 |
| 339 | Suzuki/Chevrolet Grand Vitara | 53,651 |
| 340 | Chevrolet Orlando | 53,603 |
| 341 | Mazda BT-50 | 53,525 |
| 342 | Honda Crosstour | 53,509 |
| 343 | Mercedes Vito/Viano | 53,444 |
| 344 | VW Suran/SpaceFox | 52,772 |
| 345 | Toyota 4Runner | 52,404 |
| 346 | JAC J5/Heyue | 52,192 |
| 347 | Toyota Passo | 52,186 |
| 348 | VW Touareg | 52,176 |
| 349 | Geely Englon SC7 | 52,044 |
| 350 | Toyota Verso/E'Z | 51,973 |
| 351 | Cadillac CTS | 51,674 |
| 352 | Toyota Wish | 51,464 |
| 353 | JAC J3/Tongyue | 51,309 |
| 354 | Audi Q7 | 50,921 |
| 355 | Fiat Linea | 50,627 |
| 356 | VW Crafter | 49,2 |
| 357 | Nissan Cube | 48,98 |
| 358 | Dodge Durango | 48,848 |
| 359 | Daihatsu Mira Cocoa | 48,83 |
| 360 | Nissan Roox | 48,809 |
| 361 | Zotye 5008 | 48,397 |
| 362 | Great Wall Haval M4 | 48,344 |
| 363 | Land Rover Freelander/LR2 | 48,332 |
| 364 | Dodge Challenger | 46,252 |
| 365 | Land Rover Discovery/LR4 | 46,252 |
| 366 | Suzuki APV | 46,236 |
| 367 | Suzuki Eeco | 46,196 |
| 368 | Toyota Tarago/Previa/Estima | 45,206 |
| 369 | Hyundai ix20 | 45,194 |
| 370 | Mahindra XUV500 | 44,369 |
| 371 | Lifan 520 | 44,277 |
| 372 | BYD F0 | 44,218 |
| 373 | Lexus GS | 43,947 |
| 374 | Honda Life | 43,935 |
| 375 | Nissan NV200/Evalia | 43,927 |
| 376 | Kia Ray | 43,891 |
| 377 | FAW Xiali N5 | 43,876 |
| 378 | Samsung SM5/Renault Latitude | 42,721 |
| 379 | Toyota Avalon | 42,013 |
| 380 | Great Wall Voleex C50 | 41,802 |
| 381 | Mitsubishi Minicab/Veryca | 41,597 |
| 382 | ChangAn CX20 | 41,521 |
| 383 | FAW Xenia | 41,27 |
| 384 | Holden Commodore | 41,214 |
| 385 | BYD G6 | 41,075 |
| 386 | Suzuki Alto Lapin | 40,776 |
| 387 | SsangYong Korando/Actyon | 40,748 |
| 388 | MG3 | 40,628 |
| 389 | VW Sharan | 40,387 |
| 390 | Dodge Dart/Fiat Viaggio | 40,326 |
| 391 | ChangAn Eado | 40,239 |
| 392 | Venucia D50/R50 | 40,167 |
| 393 | Volvo S40/V50 | 39,827 |
| 394 | JAC J6/Heyue RS | 39,709 |
| 395 | Lexus IS | 39,15 |
| 396 | Iveco Daily | 38,986 |
| 397 | Suzuki Solio | 38,905 |
| 398 | Perodua Alza | 38,624 |
| 399 | Roewe 550 | 38,481 |
| 400 | Suzuki MR Wagon | 38,107 |
| 401 | Skoda Roomster | 38 |
| 402 | Peugeot 307 | 37,774 |
| 403 | Brilliance V5 | 37,282 |
| 404 | Gleagle Vision | 37,247 |
| 405 | Acura TL | 36,976 |
| 406 | Suzuki Lingyang | 36,913 |
| 407 | ChangAn Yuexiang V5 | 36,502 |
| 408 | Nissan Quest/Elgrand | 36,425 |
| 409 | Lifan X60 | 35,794 |
| 410 | Tata Sumo | 35,545 |
| 411 | Daihatsu Terios | 35,404 |
| 412 | Luxgen 7SUV | 35,379 |
| 413 | Daihatsu Move Conte | 35,033 |
| 414 | Citroen DS4 | 34,827 |
| 415 | Audi A8 | 34,826 |
| 416 | Jaguar XF | 34,693 |
| 417 | Acura RDX | 34,418 |
| 418 | Audi A7 | 34,325 |
| 419 | Kia Venga | 33,877 |
| 420 | Mazda CX-9 | 33,574 |
| 421 | Toyota FJ Cruiser | 33,542 |
| 422 | Chery Cowin 2 | 33,158 |
| 423 | Proton Persona | 33,025 |
| 424 | Peugeot Boxer | 32,708 |
| 425 | Lada Riva | 32,648 |
| 426 | Suzuki Jimny | 32,557 |
| 427 | Ford Flex | 32,29 |
| 428 | Gleagle Panda | 31,672 |
| 429 | Fiat Idea | 31,664 |
| 430 | Chevrolet/ZAZ Lanos | 31,66 |
| 431 | Daewoo Labo/Damas | 31,655 |
| 432 | Chevrolet Volt/Opel Ampera | 31,4 |
| 433 | Gleagle GX7 | 31,298 |
| 434 | SsangYong Korando Sports | 31,271 |
| 435 | Toyota 86 | 31,109 |
| 436 | Mercedes GL Class | 30,804 |
| 437 | Mercedes SLK Class | 30,608 |
| 438 | Mercedes CLS Class | 30,591 |
| 439 | Acura TSX | 30,463 |
| 440 | Daihatsu Tanto Exe | 30,366 |
| 441 | Mitsubishi Colt | 30,004 |
| 442 | Skoda Citigo | 30 |
| 443 | Renault Laguna | 29,938 |
| 444 | Toyota Sienta | 29,926 |
| 445 | Honda Accord (Europe) | 29,77 |
| 446 | Lifan 320 | 29,662 |
| 447 | Nissan NV100/NT100 | 29,591 |
| 448 | Renault Modus | 29,552 |
| 449 | Jiangnan Alto | 29,535 |
| 450 | Mitsubishi L300 | 29,465 |
| 451 | Lincoln MKX | 29,415 |
| 452 | Dacia Lodgy | 29,129 |
| 453 | Lincoln MKZ | 28,942 |
| 454 | Opel Vivaro | 28,889 |
| 455 | Seat Altea | 28,644 |
| 456 | Mitsubishi EK Wagon | 28,464 |
| 457 | Lotus L3 | 28,387 |
| 458 | Fiat Bravo | 28,054 |
| 459 | Citroen DS5 | 28 |
| 460 | GMC Savana | 27,618 |
| 461 | Range Rover | 27,496 |
| 462 | Porsche Panamera | 27,331 |
| 463 | Toyota Allion/Premio | 27,149 |
| 464 | Hawtai Santa Fe | 26,881 |
| 465 | Alfa Romeo MiTo | 26,857 |
| 466 | Mahindra Xylo | 26,602 |
| 467 | Mitsubishi Delica | 26,594 |
| 468 | Nissan Leaf | 26,566 |
| 469 | VW T2 | 26,404 |
| 470 | BMW X6 | 26,22 |
| 471 | Proton Exora | 26,101 |
| 472 | Mitsubishi T120-SS | 25,935 |
| 473 | Porsche 911 | 25,475 |
| 474 | Haima 7 Knight | 25,456 |
| 475 | Citroen Jumper/Relay | 25,338 |
| 476 | ChangAn Yuexiang V3 | 25,208 |
| 477 | Cadillac Escalade | 25,176 |
| 478 | DongFeng Shuai | 25,157 |
| 479 | Zotye Z300 | 25,126 |
| 480 | Nissan Titan | 25,112 |
| 481 | Mazda CX-7 | 24,765 |
| 482 | Chery Face | 24,717 |
| 483 | Kia Cadenza/K7 | 24,678 |
| 484 | Geely Englon SC5 | 24,661 |
| 485 | FAW Weizhi V5 | 24,62 |
| 486 | GAC GS5 | 24,562 |
| 487 | Scion tC | 24,447 |
| 488 | Lexus LX | 24,387 |
| 489 | Mazda AZ Wagon/Flair | 24,321 |
| 490 | Infiniti JX | 24,252 |
| 491 | Subaru Sambar Truck | 24,094 |
| 492 | Toyota Sequoia | 24,034 |
| 493 | Citroen Nemo | 23,714 |
| 494 | MG6 | 23,351 |
| 495 | BMW 6 Series | 23,193 |
| 496 | Volvo C30/C70 | 22,994 |
| 497 | Nissan Xterra | 22,591 |
| 498 | Opel Agila | 22,5 |
| 499 | Honda Insight | 22,44 |
| 500 | Volvo XC90 | 22,171 |
| 501 | Kia Carens/Rondo | 22,168 |
| 502 | Skoda Rapid (India) | 22,162 |
| 503 | Hyundai HB20 | 22,054 |
| 504 | Saipa Tiba | 22,017 |
| 505 | Toyota Isis | 21,876 |
| 506 | Subaru Stella | 21,821 |
| 507 | Volvo V40 | 21,818 |
| 508 | Brilliance H530 | 21,797 |
| 509 | Nissan Patrol | 21,551 |
| 510 | Toyota IQ | 21,302 |
| 511 | Scion xB | 21,293 |
| 512 | Ford Falcon | 21,267 |
| 513 | Haima 2 Cupid | 21,173 |
| 514 | Honda Acty Truck | 21,094 |
| 515 | Hyundai Veracruz/ix55 | 21,058 |
| 516 | Nissan Armada | 20,839 |
| 517 | Proton Preve | 20,765 |
| 518 | Haima Freema | 20,703 |
| 519 | Chevrolet Tavera | 20,644 |
| 520 | Chery A3/Chance/J3 | 20,279 |
| 521 | Lotus L5 | 19,973 |
| 522 | Chevrolet Spin | 19,94 |
| 523 | VW Scirocco | 19,898 |
| 524 | Foton View | 19,815 |
| 525 | Brilliance H230 | 19,713 |
| 526 | Infiniti FX | 19,386 |
| 527 | Honda Vamos/Acty Van | 19,377 |
| 528 | Peugeot Expert | 19,345 |
| 529 | Seat Alhambra | 19,11 |
| 530 | Chery Cowin 3 | 19,091 |
| 531 | Seat Mii | 18,915 |
| 532 | Beijing E-Series | 18,762 |
| 533 | Chevrolet Epica | 18,76 |
| 534 | Audi TT | 18,625 |
| 535 | Gleagle GC7 | 18,523 |
| 536 | Chevrolet Onix | 18,15 |
| 537 | Soueast V5 | 18,025 |
| 538 | Honda N-ONE | 18,001 |
| 539 | UAZ Patriot | 17,481 |
| 540 | Toyota Matrix | 17,369 |
| 541 | Mitsubishi Galant | 16,991 |
| 542 | Chengfeng Black King | 16,82 |
| 543 | Granse S50 | 16,811 |
| 544 | Honda Ridgeline | 16,783 |
| 545 | Toyota Pixis Space | 16,645 |
| 546 | Citroen Jumpy/Dispatch | 16,633 |
| 547 | Nissan QX | 16,629 |
| 548 | Land Rover Defender | 16,416 |
| 549 | Ford Territory | 16,412 |
| 550 | Opel Combo | 16,39 |
| 551 | Honda CR-Z | 16,123 |
| 552 | Buick Encore/Opel Mokka | 16,014 |
| 553 | Great Wall Voleex | 15,977 |
| 554 | Toyota Pixis Epoch | 15,793 |
| 555 | Lancia Musa | 15,625 |
| 556 | Chery Cowin 1 | 15,536 |
| 557 | Mazda MX-5 | 15,519 |
| 558 | Ford B-Max | 15,457 |
| 559 | Cadillac XTS | 15,324 |
| 560 | Jaguar XJ | 14,988 |
| 561 | FAW Weizhi V2/Vizi | 14,911 |
| 562 | Chevrolet Corvette | 14,646 |
| 563 | Acura ILX | 14,6 |
| 564 | Lexus LS | 14,521 |
| 565 | FAW Besturn B70 | 14,233 |
| 566 | Lancia Delta | 14,177 |
| 567 | Nissan Lafesta | 14,106 |
| 568 | JAC J2/Yueyue | 14,06 |
| 569 | Emgrand EC8 | 14,001 |
| 570 | Riich X1 | 13,917 |
| 571 | Hyundai Equus | 13,905 |
| 572 | Renault Espace | 13,732 |
| 573 | Tata Safari | 13,702 |
| 574 | Lexus GX | 13,634 |
| 575 | Citroen C2 | 13,489 |
| 576 | VW Eos | 13,441 |
| 577 | Mazda Scrum | 13,319 |
| 578 | Dodge Caliber | 13,314 |
| 579 | Huanghai Aurora | 13,292 |
| 580 | Lincoln MKS | 13,146 |
| 581 | Scion FR-S | 13,127 |
| 582 | Peugeot Bipper | 12,969 |
| 583 | Toyota Ace | 12,957 |
| 584 | Suzuki Cultus | 12,852 |
| 585 | Fiat Scudo | 12,734 |
| 586 | Suzuki Estilo | 12,644 |
| 587 | Seat Exeo | 12,142 |
| 588 | Geely Englon SC3 | 12,131 |
| 589 | Riich G3 | 12,108 |
| 590 | SsangYong Kyron | 12,069 |
| 591 | Landwind X6/X8/X9 | 12,049 |
| 592 | BMW Z4 | 12,032 |
| 593 | Scion xD | 11,897 |
| 594 | Porsche Boxster/Cayman | 11,74 |
| 595 | Subaru Sambar/Dias | 11,682 |
| 596 | Peugeot RCZ | 11,46 |
| 597 | Citroen C4 Aircross | 11,416 |
| 598 | Nissan NV1500-3500 | 11,339 |
| 599 | Mitsubishi Express/L300 | 11,318 |
| 600 | Great Wall Haval M2 | 11,259 |
| 601 | Chery A5/E5 | 11,116 |
| 602 | VW Routan | 11,099 |
| 603 | Nissan Urvan | 11,072 |
| 604 | Nissan Z | 10,859 |
| 605 | UAZ Hunter/31519 | 10,653 |
| 606 | Isuzu Panther/Crosswind | 10,608 |
| 607 | Infiniti M | 10,565 |
| 608 | Ford Fusion (Europe) | 10,469 |
| 609 | Mazda Carol | 10,463 |
| 610 | Kia Mohave | 10,426 |
| 611 | Mercedes SL Class | 10,298 |
