Для российского автомобильного рынка 2012 год оказался не просто успешным, а рекордным: показатель в 2,935 млн. автомобилей превысил
уровень пикового, докризисного 2008 года.
По данным Комитета автопроизводителей АЕВ в 2012 году рост продаж новых авто составил 11%. Лучших успехов среди производителей, продавших более 30 тыс. машин, добились:
Audi - 44%, VW - 40% и SsangYong - 37%. Худшие результаты: Suzuki - -8%, Lada - -7% и Daewoo - -5%
По количеству проданных автомобилей, вслед за Ладой, лидируют:
Chevrolet - 205042 авто, Renault - 189852 и KIA - 187330
Модельный ряд выстроился следующим образом: первые три места у Лады (Приора, Гранта, Калина), в спину им дышат Солярис, Фокус и Рио.
По темпам роста среди автомобилей выпускающих модель более двух лет впереди: Рио и Тигуан по 70%, Круз - 69%. В отстающих Лада со своей
"вечной" классикой.
Что касается подержанных автомобилей, то здесь рост составил 5%. Десятка лидеров:
1. Ford Focus
2. Volkswagen Passat
3. Mitsubishi Lancer
4. Opel Astra
5. ВАЗ 2114
6. Daewoo Nexia
7. Nissan Almera
8. Renault Megane
9. ВАЗ 2115
10. Nissan Primera
Продажи новых автомобилей в России в 2012 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Марка | 2012 год | 2011 год | Изм % |
Lada | 537625 | 578387 | -7% |
Chevrolet | 205042 | 173484 | 18% |
Renault | 189852 | 154734 | 23% |
KIA | 187330 | 152873 | 23% |
Hyundai | 174286 | 163447 | 7% |
VW | 164702 | 118003 | 40% |
Nissan | 153747 | 138827 | 11% |
Toyota | 153047 | 119505 | 28% |
Ford | 130809 | 118031 | 11% |
Skoda | 99062 | 74074 | 34% |
GAZ LCV | 90247 | 90034 | 0% |
Daewoo | 88232 | 92778 | -5% |
Opel | 81242 | 67555 | 20% |
Mitsubishi | 74294 | 74166 | 0% |
UAZ | 60653 | 57148 | 6% |
Mazda | 44443 | 39718 | 12% |
Peugeot | 44420 | 44304 | 0% |
BMW | 37515 | 28165 | 33% |
Mercedes-Benz | 37436 | 29058 | 29% |
Audi | 33512 | 23250 | 44% |
Citroen | 32859 | 27638 | 19% |
Suzuki | 32684 | 35469 | -8% |
SsangYong | 31198 | 22692 | 37% |
Honda | 21512 | 19101 | 13% |
Lifan | 20544 | 17916 | 15% |
Volvo | 20364 | 19209 | 6% |
Land Rover | 19043 | 13183 | 44% |
Chery | 19004 | 7278 | 161% |
Geely | 17566 | 6060 | 190% |
VW NFZ | 16161 | 12345 | 31% |
Lexus | 15653 | 13698 | 14% |
Great Wall | 14373 | 6777 | 112% |
Subaru | 14296 | 12371 | 16% |
ZAZ7 | 9964 | 20049 | -50% |
Infiniti | 9209 | 7042 | 31% |
FIAT | 8623 | 28254 | -69% |
Bogdan | 7512 | 8683 | -13% |
Vortex2 | 5953 | 12103 | -51% |
Jeep | 4704 | 2093 | 125% |
Mercedes Vans | 3974 | 2702 | 47% |
Porsche | 3613 | 2202 | 64% |
BYD4 | 2630 | 2004 | 31% |
MINI | 2629 | 2002 | 31% |
SEAT | 2500 | 1127 | 122% |
Izh | 2465 | 5163 | -52% |
Cadillac | 2024 | 2226 | -9% |
BAW5 | 1845 | n/a | - |
Jaguar | 1506 | 1182 | 27% |
TagAZ3 | 1331 | 1840 | -28% |
Haima | 591 | 3114 | -81% |
FAW9 | 560 | - | - |
Dodge | 206 | 158 | 30% |
Chrysler | 194 | 76 | 155% |
Isuzu | 156 | 371 | -58% |
Foton6 | 141 | 134 | 5% |
Smart8 | 28 | - | - |
Всего | 2935111 | 2653803 | 11% |
Самые продаваемые модели новых автомобилей в России в 2012 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Модель | Марка | 2012 год | 2011 гол | Изм % |
1 | Priora | Lada | 125951 | 138697 | -9% |
2 | Granta | Lada | 121151 | 1023 | 11743% |
3 | Kalina | Lada | 119890 | 142930 | -16% |
4 | Solaris | Hyundai | 110776 | 97243 | 14% |
5 | Focus | Ford | 92219 | 82457 | 12% |
6 | New Rio | KIA | 84730 | 49858 | 70% |
7 | Polo | VW | 69385 | 52100 | 33% |
8 | Samara | Lada | 67971 | 122473 | -45% |
9 | Cruze | Chevrolet | 63181 | 37710 | 68% |
10 | Niva | Chevrolet | 59331 | 54425 | 9% |
11 | Logan | Renault | 58734 | 81909 | -28% |
12 | Nexia | Daewoo | 55034 | 54567 | 1% |
13 | 4x4 | Lada | 54656 | 60738 | -10% |
14 | Astra | Opel | 52331 | 48030 | 9% |
15 | Octavia A5 | Skoda | 52036 | 41130 | 27% |
16 | Sandero | Renault | 48632 | 45694 | 6% |
17 | Duster | Renault | 47344 | 40 | 118260% |
18 | Qashqai | Nissan | 36793 | 35231 | 4% |
19 | Lacetti | Chevrolet | 34793 | 42100 | -17% |
20 | Camry | Toyota | 34619 | 21443 | 61% |
21 | Corolla | Toyota | 33262 | 27007 | 23% |
22 | Matiz | Daewoo | 33198 | 38211 | -13% |
23 | New Sportage | KIA | 32716 | 23880 | 37% |
24 | 2104/2105/2107 | Lada | 32444 | 112522 | -71% |
25 | Tiguan | VW | 31272 | 18385 | 70% |
- На основе данных Association of European Businesses