 
 
По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей в 2011 году в Европе было продано 13,1 миллионов автомобилей,
что на 1,7% меньше чем в предыдущем году. 
Первое место занял Volkswagen продавший 1,6 млн. авто, что на 8.8% больше, чем за год до этого. 
Вторая строчка у компании Ford - 1 млн., это на 3.2% меньше прошлого года. 
На третем месте, с чуть меньшем результатом Renault, здесь падение продаж составило 9.2%. 
Если посмотреть продажи по концернам, то тройка лидеров выглядит так: Volkswagen, PSA, Renault.  
По динамике продаж среди крупных производителей лидируют Nissan 13.5% и корейские КИА 11.2% и Hyundai 10.4%. Хуже всех дела в этом плане у Fiat -17.3%, Peugeot -9.6% и Renault -9.2%   
 
Продажи новых автомобилей в Европе в 2011 году
| Бренды и марки | Доля продаж % | Количество | Количество | Изменения % |  | |
|  | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011/2010 |  | 
| VW Group | 23,2 | 21,2 | 3 045 000 | 2 832 799 | +7,5 |  | 
| VOLKSWAGEN | 12,4 | 11,2 | 1 622 45 | 1 491 421 | +8,8 |  | 
| AUDI | 5,0 | 4,5 | 654 337 | 600 120 | +9,0 |  | 
| SEAT | 2,3 | 2,2 | 297 416 | 294 292 | +1,1 |  | 
| SKODA | 3,6 | 3,3 | 469 221 | 445 163 | +5,4 |  | 
| Others  | 0,0 | 0,0 | 1 981 | 1 803 | +9,9 |  | 
| PSA Group | 12,5 | 13,5 | 1 643 160 | 1 805 375 | -9,0 |  | 
| PEUGEOT | 6,8 | 7,4 | 889 073 | 983 969 | -9,6 |  | 
| CITROEN | 5,8 | 6,2 | 754 087 | 821 406 | -8,2 |  | 
| RENAULT
  Group | 9,7 | 10,4 | 1 272 560 | 1 389 340 | -8,4 |  | 
| RENAULT | 7,8 | 8,5 | 1 026 179 | 1 130 124 | -9,2 |  | 
| DACIA | 1,9 | 1,9 | 246 381 | 259 216 | -5,0 |  | 
| GM Group | 8,7 | 8,7 | 1 141 380 | 1 164 111 | -2,0 |  | 
| OPEL/VAUXHALL | 7,4 | 7,4 | 968 728 | 986 948 | -1,8 |  | 
| CHEVROLET | 1,3 | 1,3 | 172 212 | 176 093 | -2,2 |  | 
| GM (US) | 0,0 | 0,0 | 440 | 1 070 | -58,9 |  | 
| FORD | 8,0 | 8,1 | 1 046 711 | 1 081 778 | -3,2 |  | 
| FIAT Group | 7,1 | 7,9 | 928 390 | 1 056 399 | -12,1 |  | 
| FIAT | 5,1 | 6,1 | 671 131 | 811 774 | -17,3 |  | 
| LANCIA/CHRYSLER | 0,8 | 0,8 | 102 099 | 108 432 | -5,8 |  | 
| ALFA
  ROMEO | 1,0 | 0,8 | 125 794 | 105 663 | +19,1 |  | 
| JEEP | 0,2 | 0,1 | 22 177 | 13 663 | +62,3 |  | 
| Others  | 0,1 | 0,1 | 7 189 | 16 867 | -57,4 |  | 
| BMW Group | 6,0 | 5,4 | 780 981 | 726 040 | +7,6 |  | 
| BMW | 4,7 | 4,4 | 617 906 | 588 816 | +4,9 |  | 
| MINI | 1,2 | 1,0 | 163 075 | 137 224 | +18,8 |  | 
| DAIMLER | 5,0 | 4,9 | 652 790 | 651 515 | +0,2 |  | 
| MERCEDES | 4,4 | 4,3 | 575 243 | 570 884 | +0,8 |  | 
| SMART | 0,6 | 0,6 | 77 547 | 80 631 | -3,8 |  | 
| TOYOTA
  Group | 4,0 | 4,2 | 523 418 | 559 251 | -6,4 |  | 
| TOYOTA  | 3,8 | 4,1 | 497 928 | 542 677 | -8,2 |  | 
| LEXUS | 0,2 | 0,1 | 25 490 | 16 574 | +53,8 |  | 
| NISSAN | 3,4 | 2,9 | 443 300 | 390 403 | +13,5 |  | 
| HYUNDAI | 2,9 | 2,6 | 382 255 | 346 310 | +10,4 |  | 
| KIA | 2,2 | 1,9 | 286 792 | 257 923 | +11,2 |  | 
| VOLVO
  CAR CORP. | 1,8 | 1,6 | 234 613 | 213 324 | +10,0 |  | 
| SUZUKI | 1,3 | 1,4 | 166 535 | 184 597 | -9,8 |  | 
| HONDA | 1,1 | 1,3 | 141 705 | 177 453 | -20,1 |  | 
| MAZDA | 1,0 | 1,3 | 128 238 | 172 042 | -25,5 |  | 
| MITSUBISHI | 0,8 | 0,7 | 101 138 | 98 065 | +3,1 |  | 
| JAGUAR
  LAND ROVER | 0,7 | 0,7 | 95 225 | 91 863 | +3,7 |  | 
| LAND
  ROVER | 0,6 | 0,5 | 72 634 | 65 468 | +10,9 |  | 
| JAGUAR | 0,2 | 0,2 | 22 591 | 26 395 | -14,4 |  | 
| Прочие
  марки | 0,7 | 1,1 | 97 017 | 144 714 | -33,0 |  | 
| ВСЕГО |  |  | 13 111 209 | 13 343 302 | -1,7 |  | 
