
По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (ACEA) в 2016 году в Европе (ЕС28) зарегистрировано
более 14,6 млн. новых легковых автомобилей, это на 6,8% больше чем в 2015 году.
Лидеры продаж: Volkswagen - 1,65 млн. авто (-0,5%), Renault - 1,08 млн. (+13,1%) и Ford - 1,02 млн. (+3,0%).
По динамике среди крупных производителей (продано более 200 тыс.) лидируют: Mercedes - 14,2%, Fiat - 13,9% и KIA - 13,2%.
Небольшой минус лишь у Citroen, Nissan и Volkswagen.
Среди моделей лидируют: Volkswagen Golf - 492 тыс. (-8,9%), Renault Clio - 311 тыс. (+2,5%) и Volkswag Polo - 307 тыс. (+2,0%).
Из стран самые динамичные: Венгрия - 25,1%, Хорватия - 23,5% и Кипр - 22,2%.
В отстающих только голландцы: -14,7%.
Если посмотреть как изменились продажи за последние 15 лет, то в количественном отношении динамика крайне незначительна, зато продажи по сегментам претерпели значительные изменения. Более всего они коснулись автомобилей класса SUV, где произошёл значительный рост, всё это компенсировалось падением продаж в компакт сегменте.
Продажи новых автомобилей в Европе (ЕС28) в 2016 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | 2016 год | 2015 год | +– % |
Доля 2016 % |
Доля 2015 % |
1 | VOLKSWAGEN | 1650473 | 1658469 | -0,5 | 11,3 | 12,1 |
2 | RENAULT | 1082871 | 957398 | 13,1 | 7,4 | 7,0 |
3 | FORD | 1022272 | 992232 | 3,0 | 7,0 | 7,2 |
4 | OPEL | 976616 | 925062 | 5,6 | 6,7 | 6,7 |
5 | PEUGEOT | 849850 | 837855 | 1,4 | 5,8 | 6,1 |
6 | MERCEDES | 807336 | 707046 | 14,2 | 5,5 | 5,2 |
7 | AUDI | 803520 | 739537 | 8,7 | 5,5 | 5,4 |
8 | BMW | 784395 | 714740 | 9,7 | 5,4 | 5,2 |
9 | FIAT | 737103 | 647349 | 13,9 | 5,0 | 4,7 |
10 | SKODA | 633247 | 588159 | 7,7 | 4,3 | 4,3 |
11 | TOYOTA | 575390 | 537704 | 7,0 | 3,9 | 3,9 |
12 | NISSAN | 535412 | 539949 | -0,8 | 3,7 | 3,9 |
13 | CITROEN | 532110 | 537439 | -1,0 | 3,6 | 3,9 |
14 | HYUNDAI | 492218 | 456817 | 7,7 | 3,4 | 3,3 |
15 | KIA | 423653 | 374219 | 13,2 | 2,9 | 2,7 |
16 | DACIA | 413523 | 377148 | 9,6 | 2,8 | 2,8 |
17 | SEAT | 340151 | 327622 | 3,8 | 2,3 | 2,4 |
18 | VOLVO | 274014 | 267968 | 2,3 | 1,9 | 2,0 |
19 | MAZDA | 220427 | 194866 | 13,1 | 1,5 | 1,4 |
20 | MINI | 203084 | 182243 | 11,4 | 1,4 | 1,3 |
21 | SUZUKI | 192149 | 169323 | 13,5 | 1,3 | 1,2 |
22 | HONDA | 151861 | 125905 | 20,6 | 1,0 | 0,9 |
23 | LAND ROVER | 148759 | 136022 | 9,4 | 1,0 | 1,0 |
24 | MITSUBISHI | 106681 | 124038 | -14,0 | 0,7 | 0,9 |
25 | SMART | 102398 | 92340 | 10,9 | 0,7 | 0,7 |
26 | JEEP | 101480 | 84288 | 20,4 | 0,7 | 0,6 |
27 | LANCIA | 67135 | 61541 | 9,1 | 0,5 | 0,4 |
28 | JAGUAR | 66659 | 39330 | 69,5 | 0,5 | 0,3 |
29 | PORSCHE | 66421 | 63567 | 4,5 | 0,5 | 0,5 |
30 | ALFA ROMEO | 64618 | 55507 | 16,4 | 0,4 | 0,4 |
31 | DS | 64092 | 73394 | -12,7 | 0,4 | 0,5 |
32 | LEXUS | 42792 | 37510 | 14,1 | 0,3 | 0,3 |
33 | CHEVROLET | 2264 | 3292 | -31,2 | 0,0 | 0,0 |
Прочие | 42715 | 39056 | 9,4 | 0,3 | 0,3 |
Самые продаваемые модели новых авто в Европе (ЕС28) в 2016 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Модель | 2016 год | 2015 год | +– % |
|
1 | Volkswagen Golf | 491681 | 534535 | -8,0 |
2 | Renault Clio | 310944 | 303240 | 2,5 |
3 | Volkswagen Polo | 307462 | 301462 | 2,0 |
4 | Ford Fiesta | 298999 | 313610 | -4,7 |
5 | Opel Corsa | 262939 | 268846 | -2,2 |
6 | Opel Astra | 250410 | 192973 | 29,8 |
7 | Peugeot 208 | 247379 | 228088 | 8,5 |
8 | Nissan Qashqai | 233496 | 230661 | 1,2 |
9 | Skoda Octavia | 226737 | 215797 | 5,1 |
10 | Renault Captur | 215493 | 194847 | 10,6 |
11 | Ford Focus | 212083 | 232160 | -8,6 |
12 | Volkswagen Passat | 206813 | 226127 | -8,5 |
13 | Peugeot 308 | 194650 | 213764 | -8,9 |
14 | Toyota Yaris | 192005 | 182407 | 5,3 |
15 | Fiat Panda | 190432 | 171377 | 11,1 |
16 | Audi A3 | 189956 | 198663 | -4,4 |
17 | Fiat 500 | 183194 | 180005 | 1,8 |
18 | Volkswagen Tiguan | 178333 | 148338 | 20,2 |
19 | Mercedes C-Class | 176038 | 173011 | 1,7 |
20 | Skoda Fabia | 175264 | 159927 | 9,6 |
21 | Peugeot 2008 | 175079 | 154325 | 13,4 |
22 | Dacia Sandero | 167766 | 147497 | 13,7 |
23 | Opel Mokka | 164340 | 163246 | 0,7 |
24 | Audi A4 | 162655 | 124466 | 30,7 |
25 | Renault Megane | 148213 | 123114 | 20,4 |
26 | Hyundai Tucson | 147072 | 36094 | - |
27 | BMW 3-series | 144561 | 143023 | 1,1 |
28 | Seat Leon | 143938 | 141777 | 1,5 |
29 | Mercedes A-Class | 141800 | 119475 | 18,7 |
30 | Dacia Duster | 139826 | 125416 | 11,5 |
31 | Kia Sportage | 138218 | 104984 | 31,7 |
32 | Mini | 136265 | 136769 | -0,4 |
33 | Citroеn C3 | 133566 | 123443 | 8,2 |
34 | BMW 1-series | 132287 | 130494 | 1,4 |
35 | Renault Kadjar | 130090 | 49520 | 162,7 |
36 | Toyota Auris | 128906 | 129648 | -0,6 |
37 | Seat Ibiza | 120465 | 118055 | 2,0 |
38 | Ford Kuga | 119433 | 102464 | 16,6 |
39 | Volkswagen Touran | 111292 | 73767 | 50,9 |
40 | Citroеn C4 Picasso | 106267 | 110969 | -4,2 |
41 | Fiat 500X | 104931 | 74262 | 41,3 |
42 | BMW 2-ser Tourer | 100502 | 85734 | 17,2 |
43 | Mercedes E-Class | 99494 | 84771 | 17,4 |
44 | Hyundai i20 | 98956 | 91758 | 7,8 |
45 | Nissan Juke | 98108 | 102574 | -4,4 |
46 | Volkswagen Up! | 96836 | 105348 | -8,1 |
47 | Audi A1 | 96576 | 91481 | 5,6 |
48 | BMW X1 | 95380 | 42107 | 126,5 |
49 | Audi A6 | 93479 | 95329 | -1,9 |
50 | Audi Q3 | 92107 | 81827 | 12,6 |
51 | Volkswagen Sportsvan | 87948 | 103905 | -15,4 |
52 | Skoda Superb | 85879 | 50533 | 69,9 |
53 | Hyundai i10 | 85385 | 86004 | -0,7 |
54 | Renault Twingo | 84766 | 95808 | -11,5 |
55 | Toyota Aygo | 84321 | 86085 | -2,0 |
56 | Volvo XC60 | 82990 | 77197 | 7,5 |
57 | Fiat 500L | 82150 | 85357 | -3,8 |
58 | Ford C-Max | 81744 | 85035 | -3,9 |
59 | BMW 5-series | 81599 | 88898 | -8,2 |
60 | RenaultScenic | 79288 | 108583 | -27,0 |
61 | Hyundai i30 | 77011 | 89957 | -14,4 |
62 | Kia Cee'd | 76530 | 73412 | 4,2 |
63 | Jeep Renegade | 76203 | 53940 | 41,3 |
64 | Volvo V40 | 75178 | 80843 | -7,0 |
65 | Peugeot 3008 | 75032 | 67079 | 11,9 |
66 | Mercedes B-Class | 73768 | 79721 | -7,5 |
67 | Ope Insignia | 73161 | 88544 | -17,4 |
68 | Suzuki Vitara | 73099 | 41676 | 75,4 |
69 | Citroеn C4 Cactus | 71378 | 78888 | -9,5 |
70 | Ford Mondeo | 70900 | 79673 | -11,0 |
71 | Mercedes-Benz GLC | 70349 | 17708 | 297,3 |
72 | Audi Q5 | 70266 | 64235 | 9,4 |
73 | Toyota RAV4 | 69919 | 51838 | 34,9 |
74 | Smart Fortwo | 69169 | 57056 | 21,2 |
75 | BMW 4-series | 67983 | 72769 | -6,6 |
76 | Kia Rio | 67622 | 63930 | 5,8 |
77 | Skoda Rapid | 67423 | 67974 | -0,8 |
78 | Mercedes GLA | 67070 | 63425 | 5,7 |
79 | Lancia Ypsilon | 66941 | 59501 | 12,5 |
80 | Volkswagen Transporter | 65885 | 53623 | 22,9 |
81 | Mercedes CLA | 65810 | 62100 | 6,0 |
82 | Range Rover Evoque | 63950 | 51626 | 23,9 |
83 | Peugeot 108 | 63561 | 68522 | -7,2 |
84 | Fiat Punto | 62654 | 79202 | -20,9 |
85 | Citroеn C1 | 62537 | 63695 | -1,8 |
86 | Nissan X-Trail | 60444 | 40243 | 50,2 |
87 | Fiat Tipo | 60286 | 772 | - |
88 | Nissan Micra | 60212 | 66147 | -9,0 |
89 | Skoda Yeti | 59531 | 64348 | -7,5 |
90 | Opel Karl | 57458 | 28638 | 100,6 |
91 | Ford Ecosport | 57294 | 40084 | 42,9 |
92 | Mazda CX-5 | 55345 | 56179 | -1,5 |
93 | Kia Picanto | 54982 | 54036 | 1,8 |
94 | Volkswagen Caddy | 54111 | 45733 | 18,3 |
95 | Opel Adam | 52938 | 55278 | -4,2 |
96 | Opel Zafira | 52893 | 55933 | -5,4 |
97 | Mazda CX-3 | 52409 | 24237 | 116,2 |
98 | Dacia Logan | 51055 | 56144 | -9,1 |
99 | OpelMeriva | 48813 | 53250 | -8,3 |
100 | Land Rover Discovery | 47569 | 32089 | 48,2 |
Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в 2016 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Страна | 2016 год | 2015 год | ± % |
AUSTRIA | 329604 | 308555 | 6,8 |
BELGIUM | 539519 | 501066 | 7,7 |
BULGARIA | 26370 | 23500 | 12,2 |
CROATIA | 43015 | 34820 | 23,5 |
CYPRUS | 12643 | 10344 | 22,2 |
CZECH REPUBLIC | 259693 | 230857 | 12,5 |
DENMARK | 222927 | 207556 | 7,4 |
ESTONIA | 22429 | 20347 | 10,2 |
FINLAND | 118986 | 108819 | 9,3 |
FRANCE | 2015177 | 1917226 | 5,1 |
GERMANY | 3351607 | 3206042 | 4,5 |
GREECE | 78873 | 75805 | 4,0 |
HUNGARY | 96552 | 77171 | 25,1 |
IRELAND | 146603 | 124804 | 17,5 |
ITALY | 1824968 | 1575737 | 15,8 |
LATVIA | 16359 | 13765 | 18,8 |
LITHUANIA | 20320 | 17085 | 18,9 |
LUXEMBOURG | 50561 | 46473 | 8,8 |
NETHERLANDS | 382825 | 448927 | -14,7 |
POLAND | 416123 | 354975 | 17,2 |
PORTUGAL | 207330 | 178503 | 16,1 |
ROMANIA | 94924 | 81162 | 17,0 |
SLOVAKIA | 88163 | 77968 | 13,1 |
SLOVENIA | 63674 | 59450 | 7,1 |
SPAIN | 1147007 | 1034232 | 10,9 |
SWEDEN | 372318 | 345108 | 7,9 |
UNITED KINGDOM | 2692786 | 2633503 | 2,3 |
EUROPEAN UNION | 14641356 | 13713800 | 6,8 |
EU15 | 13481091 | 12712356 | 6,0 |
EU12 | 1160265 | 1001444 | 15,9 |
ICELAND | 18442 | 14004 | 31,7 |
NORWAY | 154603 | 150686 | 2,6 |
SWITZERLAND | 317318 | 323783 | -2,0 |
EFTA | 490363 | 488473 | 0,4 |
EU + EFTA | 15131719 | 14202273 | 6,5 |
EU15 + EFTA | 13971454 | 13200829 | 5,8 |
- EU15 - 15 cтран EC до вступления десяти стран-кандидатов на 1 Мая 2004 года
- EU12 - cтраны вступившие в EC после 1 Мая 2004 года
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association