
По данным China Association of Automotive Manufacturers (CAAM)
в 2016 году в Китае продано 24,38 млн. новых автомобилей, это на 15,2% больше чем в 2015 году.
Лидеры продаж: Volkswagen - 3,00 млн. авто (+12,7%), Buick - 1,23 млн. (+18,8%) и Honda - 1,20 млн. (+22,0%).
По динамике среди крупных производителей (продано более 100 тыс.) лидируют: SAIC Roewe - 142,2%, Cadillac - 110,1% и GAC - 95,1%.
В отстающих: Suzuki - -21,5%, Lifan - -20,63% и FAW - -17,8%.
Тройка лидеров моделей выглядит так: Wuling Hongguang - 650 тыс. авто (-0,8%), Haval H6 - 581 тыс. (+55,6%) и Volkswagen Lavida - 479 тыс. (+26,3%).
Продажи марок новых автомобилей в Китае в 2016 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | 2016 год | 2015 год | ± % |
1 (1) | Volkswagen | 3 006 215 | 2 666 360 | 12,7 |
2 (3) | Buick | 1 229 804 | 1 035 372 | 18,8 |
3 (5) | Honda | 1 196 664 | 980 662 | 22,0 |
4 (6) | Changan | 1 149 820 | 937 980 | 22,6 |
5 (2) | Hyundai | 1 142 016 | 1 062 925 | 7,4 |
6 (4) | Toyota | 1 064 704 | 1 010 178 | 5,4 |
7 (7) | Nissan | 1 015 605 | 891 361 | 13,9 |
8 (8) | Ford | 951 396 | 870 652 | 9,3 |
9 (10) | Haval | 938 019 | 662 475 | 41,6 |
10 (14) | Geely | 778 896 | 532 384 | 46,3 |
11 | Baojun | 760 292 | 502 872 | 51,2 |
12 | BAIC | 711 246 | 524 022 | 35,7 |
13 | Dongfeng | 680 617 | 537 097 | 26,7 |
14 | Wuling | 667 629 | 678 938 | -1,7 |
15 | Kia | 650 001 | 616 096 | 5,5 |
16 | Chevrolet | 538 671 | 636 518 | -15,4 |
17 | Audi | 536 289 | 509 998 | 5,2 |
18 | Chery | 505 452 | 408 733 | 23,7 |
19 | BYD | 494 116 | 452 488 | 9,2 |
20 | GAC | 371 006 | 190 123 | 95,1 |
21 | JAC | 366 114 | 346 175 | 5,8 |
22 | Peugeot | 349 356 | 406 738 | -14,1 |
23 | Skoda | 330 088 | 279 462 | 18,1 |
24 | Zotye | 328 875 | 213 386 | 54,1 |
25 | Mercedes-Benz | 326 690 | 255 270 | 28,0 |
26 | BMW | 310 000 | 287 000 | 8,0 |
27 | Mazda | 269 546 | 226 926 | 18,8 |
28 | Huansu | 268 535 | 223 327 | 20,2 |
29 | Citroen | 248 509 | 298 080 | -16,6 |
30 | SAIC Roewe | 241 328 | 99 639 | 142,2 |
31 | Haima | 212 309 | 180 678 | 17,5 |
32 | FAW | 185 707 | 225 841 | -17,8 |
33 | Brilliance | 162 147 | 161 691 | 0,3 |
34 | Suzuki | 156 324 | 199 210 | -21,5 |
35 | Jeep | 133 009 | 8 005 | New |
36 | Venucia | 114 383 | 123 772 | -7,6 |
37 | Cadillac | 111 532 | 53 086 | 110,1 |
38 | Lifan | 105 659 | 133 140 | -20,6 |
39 | Soueast | 100 791 | 67 993 | 48,2 |
40 | Leopaard | 93 240 | 45 027 | 107,1 |
41 | SAIC MG | 80 389 | 70 377 | 14,2 |
42 | Landwind | 80 002 | 43 099 | 85,6 |
43 | Hawtai | 73 016 | 71 172 | 2,6 |
44 | Karry | 72 830 | 50 103 | 45,4 |
45 | Jinbei | 71 399 | 32 244 | 121,4 |
46 | Volvo | 70 345 | 66 994 | 5,0 |
47 | Changhe | 65 156 | 24 871 | 162,0 |
48 | Mitsubishi | 59 139 | 62 469 | -5,3 |
49 | Land Rover | 51 227 | — | New |
50 | Jiangling | 41 639 | 19 655 | 111,8 |
51 | Luxgen | 40 503 | 60 315 | -32,8 |
52 | Yema | 39 212 | 40 783 | -3,9 |
53 | Enranger | 34 324 | 20 805 | 65,0 |
54 | Great Wall | 30 831 | 90 755 | -66,0 |
55 | Renault | 30 026 | — | New |
56 | Borgward | 30 015 | — | New |
57 | Infiniti | 26 131 | 25 467 | 2,6 |
58 | SWM Motor | 25 688 | — | New |
59 | Qoros | 24 188 | 14 247 | 69,8 |
60 | Zhi Dou | 20 292 | 6 164 | 229,2 |
61 | SAIC Maxus | 18 570 | 13 985 | 32,8 |
62 | DS | 16 156 | 21 451 | -24,7 |
63 | Hanteng | 16 117 | — | New |
64 | Foton | 14 382 | 6 509 | 121,0 |
65 | Zhongxing ZX | 12 808 | 17 525 | -26,9 |
66 | Fiat | 12 699 | 31 481 | -59,7 |
67 | Acura | 6 842 | — | New |
68 | Jonway | 5 989 | 6 786 | -11,7 |
69 | Jaguar | 5 644 | — | New |
70 | Huasong | 4 529 | 9 996 | -54,7 |
71 | Everus | 4 173 | 3 521 | 18,5 |
72 | Jiangnan | 3 822 | 9 188 | -58,4 |
73 | Qiteng | 2 918 | — | New |
74 | Bisu | 2 917 | — | New |
75 | Denza | 2 287 | 2 888 | -20,8 |
76 | Ciimo | 1 176 | 2 354 | -50,0 |
77 | Gonow | 311 | 23 763 | -98,7 |
78 | Huanghai | 50 | 4 829 | -99,0 |
Продажи моделей новых легковых автомобилей в Китае в 2016 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Модель | 2016 год | 2015 год | ± % |
1 (1) | Wuling Hongguang | 650 018 | 655 531 | -0,8 |
2 (3) | Haval H6 | 580 683 | 373 229 | 55,6 |
3 (2) | Volkswagen Lavida | 478 699 | 379 069 | 26,3 |
4 (6) | Buick Excelle XT | 370 375 | 290 213 | 27,6 |
5 (5) | Baojun 730 | 370 169 | 321 069 | 15,3 |
6 (4) | Nissan Sylphy | 367 979 | 334 087 | 10,1 |
7 (8) | Volkswagen Jetta | 348 437 | 274 932 | 26,7 |
8 (7) | Volkswagen Sagitar | 341 331 | 279 887 | 22,0 |
9 (44) | GAC Trumpchi GS4 | 326 906 | 131 016 | 149,5 |
10 (40) | Baojun 560 | 321 555 | 145 007 | 121,8 |
11 | Volkswagen Santana | 314 045 | 255 968 | 22,7 |
12 | Toyota Corolla | 307 360 | 254 301 | 20,9 |
13 | Ford Escort | 296 867 | 214 362 | 38,5 |
14 | Buick Envision | 275 383 | 162 941 | 69,0 |
15 | Hyundai Elantra | 253 804 | 267 166 | -5,0 |
16 | Volkswagen Tiguan | 240 510 | 255 751 | -6,0 |
17 | Ford Focus | 225 924 | 246 085 | -8,2 |
18 | Geely EC7 | 223 781 | 206 226 | 8,5 |
19 | Volkswagen Bora | 222 279 | 204 280 | 8,8 |
20 | Changan CS75 | 209 353 | 186 623 | 12,2 |
21 | JAC Refine S3 | 197 947 | 196 779 | 0,6 |
22 | Haval H2 | 196 926 | 168 517 | 16,9 |
23 | Kia K3 | 193 408 | 156 033 | 24,0 |
24 | Chevrolet Cruze | 189 106 | 246 088 | -23,2 |
25 | Volkswagen Passat | 188 214 | 205 794 | -8,5 |
26 | Honda CR-V | 180 319 | 156 608 | 15,1 |
27 | Nissan X-Trail | 180 202 | 166 385 | 8,3 |
28 | Volkswagen Golf | 178 791 | 192 410 | -7,1 |
29 | Buick Weilang | 177 202 | 49 336 | 259,2 |
30 | Hyundai Tucson | 176 698 | 53 592 | 229,7 |
31 | Changan CS35 | 172 712 | 169 332 | 2,0 |
32 | Volkswagen Polo | 172 271 | 163 252 | 5,5 |
33 | Volkswagen Magotan | 171 283 | 155 507 | 10,1 |
34 | Honda Vezel | 164 076 | 126 838 | 29,4 |
35 | Honda XR-V | 161 711 | 118 749 | 36,2 |
36 | Toyota Levin | 159 071 | 125 699 | 26,5 |
37 | Changan Eado | 156 372 | 182 332 | -14,2 |
38 | Skoda Octavia | 155 098 | 150 028 | 3,4 |
39 | Kia K2 | 154 130 | 164 114 | -6,1 |
40 | Changan Honor | 152 607 | 142 263 | 7,3 |
41 | Hyundai Mistra | 148 254 | 154 603 | -4,1 |
42 | BMW 5-Series L | 143 779 | 147 200 | -2,3 |
43 | Volkswagen Lamando | 143 145 | 104 214 | 37,4 |
44 | Chevrolet Sail | 140 283 | 216 627 | -35,2 |
45 | Nissan Qashqai | 139 684 | 60 072 | 132,5 |
46 | Geely FC Vision | 137 687 | 121 969 | 12,9 |
47 | Honda Accord | 136 245 | 128 126 | 6,3 |
48 | Audi A6L | 135 730 | 147 977 | -8,3 |
49 | Mazda3 Axela | 132 784 | 94 108 | 41,1 |
50 | Hyundai Elantra | 132 210 | 0 | New |
51 | BYD F3 | 130 114 | 143 453 | -9,3 |
52 | Audi Q5 | 129 453 | 114 000 | 13,6 |
53 | Chery Arrizo 5 | 128 938 | 0 | New |
54 | Ford Edge | 123 690 | 65 152 | 89,8 |
55 | BAIC Weiwang M30 | 121 153 | 23 344 | 419,0 |
56 | Chery Tiggo 3 | 118 414 | 120 357 | -1,6 |
57 | Changan Oushang | 118 185 | 972 | New |
58 | Toyota Vios | 117 041 | 114 467 | 2,2 |
59 | Hyundai Verna | 116 513 | 213 678 | -45,5 |
60 | Toyota RAV4 | 116 389 | 116 731 | -0,3 |
61 | Ford Kuga | 115 083 | 135 194 | -14,9 |
62 | Honda Fit | 113 597 | 95 963 | 18,4 |
63 | Hyundai ix25 | 113 468 | 102 755 | 10,4 |
64 | Zotye T600 | 112 691 | 126 121 | -10,6 |
65 | Geely Boyue | 109 209 | 0 | New |
66 | Jeep Cherokee | 106 793 | 8 005 | 1234,1 |
67 | BAIC Huansu H3 | 106 634 | 17 537 | 508,1 |
68 | Mercedes C-Class L | 105 400 | 85 080 | 23,9 |
69 | Buick Excelle | 105 033 | 176 242 | -40,4 |
70 | Brilliance V3 | 103 342 | 75 293 | 37,3 |
71 | Ford Mondeo | 103 274 | 120 202 | -14,1 |
72 | Haima S5 | 102 607 | 65 226 | 57,3 |
73 | Toyota Camry | 100 611 | 128 046 | -21,4 |
74 | Peugeot 408 | 100 156 | 107 088 | -6,5 |
75 | BYD Song | 100 042 | 13 769 | 626,6 |
76 | BAIC Huansu S3 | 98 377 | 164 436 | -40,2 |
77 | Dongfeng 330 | 98 039 | 99 622 | -1,6 |
78 | Audi A4L | 97 421 | 115 149 | -15,4 |
79 | BMW 3-Series L | 96 921 | 98 600 | -1,7 |
80 | Toyota Highlander | 92 000 | 75 205 | 22,3 |
81 | Dongfeng Lingzhi | 90 700 | 115 936 | -21,8 |
82 | Nissan Teana | 90 279 | 111 774 | -19,2 |
83 | Zotye Damai X5 | 90 039 | 23 921 | 276,4 |
84 | Roewe RX5 | 90 033 | 0 | New |
85 | Honda Civic | 90 014 | 32 686 | 175,4 |
86 | Audi Q3 | 88 901 | 68 519 | 29,7 |
87 | Honda Crider | 87 399 | 116 759 | -25,1 |
88 | Citroen C-Elysee | 87 132 | 93 655 | -7,0 |
89 | Dongfeng 580 | 86 658 | 0 | New |
90 | Chevrolet Malibu | 85 180 | 80 222 | 6,2 |
91 | Audi A3 | 84 784 | 64 353 | 31,7 |
92 | Roewe 360 | 82 861 | 24 697 | 235,5 |
93 | Leopaard CS10 | 82 680 | 36 625 | 125,7 |
94 | BAIC Senova X25 | 81 359 | 5 753 | 1314,2 |
95 | Buick LaCrosse | 80 966 | 85 005 | -4,8 |
96 | Changan CX70 | 80 636 | 0 | New |
97 | Buick GL8 | 79 600 | 78 985 | 0,8 |
98 | Nissan Lannia | 78 976 | 27 844 | 183,6 |
99 | Kia Sportage R | 78 176 | 81 522 | -4,1 |
100 | Changan CS15 | 77 943 | 40 | New |
Прогнозы и перспективы. В целом итоги продаж достаточно близко совпали с прогнозами СААМ годичной давности.
По прогнозам СААМ, в 2016 году китайский авторынок вырастет приблизительно на 6%. В условиях снижения спроса китайские власти с октября 2015 года вдвое снизили налог на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до конца 2016 года. Кроме того, поддержанию спроса продолжает способствовать продолжающийся отток населения в крупные города. В то же время рост продаж может сдерживать ослабление экономики Китая, а также политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками.