По данным China Association of Automotive Manufacturers (CAAM)
в 2015 году в Китае продано более 21 млн. новых автомобилей, это на 7,3 % больше чем в 2014 году.
Лидеры продаж: Volkswagen - 2,7 млн. авто (-1,7%), Hyundai - 1,1 млн. (-5,1%) и Buick - 1,0 млн. (+12,9%).
По динамике среди крупных производителей (продано более 100 тыс.) лидируют: Baojun - 176,9%, BAIC - 84,7% и Mercedes-Benz - 83,0%.
В отстающих: Suzuki - -24,0%, FAW - -17,3% и Chevrolet - -17,0%.
Доля продаж китайских брендов за год увеличилась на 15,3% и составила 41,3%. ( 8,7 млн. авто)
Тройка лидеров моделей выглядит так: Wuling Hongguang - 656 тыс. авто (-12,6%), Volkswagen Lavida - 379 тыс. (+1,2%) и Haval H6 - 373 тыс. (+18,2%).
Продажи марок новых автомобилей в Китае в 2015 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | 2015 год | 2014 год | +– % |
Доля 2015 % |
Доля 2014 % |
1 | Volkswagen | 2 666 360 | 2 713 351 | -1,7 | 13,2 | 14,7 |
2 | Hyundai | 1 062 925 | 1 120 048 | -5,1 | 5,3 | 6,1 |
3 | Buick | 1 035 372 | 917 017 | 12,9 | 5,1 | 5,0 |
4 | Toyota | 1 010 178 | 956 281 | 5,6 | 5,0 | 5,2 |
5 | Honda | 980 662 | 772 717 | 26,9 | 4,9 | 4,2 |
6 | Changan | 937 980 | 710 276 | 32,1 | 4,6 | 3,9 |
7 | Nissan | 891 361 | 859 490 | 3,7 | 4,4 | 4,7 |
8 | Ford | 870 652 | 801 603 | 8,6 | 4,3 | 4,4 |
9 | Wuling | 678 938 | 751 028 | -9,6 | 3,4 | 4,1 |
10 | Haval | 662 475 | 429 328 | 54,3 | 3,3 | 2,3 |
11 | Chevrolet | 636 518 | 767 001 | -17,0 | 3,2 | 4,2 |
12 | Kia | 616 096 | 646 036 | -4,6 | 3,1 | 3,5 |
13 | Dongfeng | 537 097 | 437 259 | 22,8 | 2,7 | 2,4 |
14 | Geely | 532 384 | 425 773 | 25,0 | 2,6 | 2,3 |
15 | BAIC | 524 022 | 283 708 | 84,7 | 2,6 | 1,5 |
16 | Audi | 509 998 | 513 000 | -0,6 | 2,5 | 2,8 |
17 | Baojun | 502 872 | 181 586 | 176,9 | 2,5 | 1,0 |
18 | BYD | 452 488 | 437 725 | 3,4 | 2,2 | 2,4 |
19 | Chery | 408 733 | 455 379 | -10,2 | 2,0 | 2,5 |
20 | Peugeot | 406 738 | 384 005 | 5,9 | 2,0 | 2,1 |
21 | JAC | 346 175 | 195 799 | 76,8 | 1,7 | 1,1 |
22 | Citroen | 298 080 | 320 011 | -6,9 | 1,5 | 1,7 |
23 | BMW | 287 000 | 278 195 | 3,2 | 1,4 | 1,5 |
24 | Skoda | 279 462 | 282 390 | -1,0 | 1,4 | 1,5 |
25 | Mercedes | 255 270 | 139 508 | 83,0 | 1,3 | 0,8 |
26 | Mazda | 226 926 | 204 652 | 10,9 | 1,1 | 1,1 |
27 | FAW | 225 841 | 272 985 | -17,3 | 1,1 | 1,5 |
28 | Zotye | 223 327 | 149 925 | 49,0 | 1,1 | 0,8 |
29 | Suzuki | 199 210 | 262 209 | -24,0 | 1,0 | 1,4 |
30 | GAC | 190 123 | 116 758 | 62,8 | 0,9 | 0,6 |
31 | Haima | 180 678 | 176 982 | 2,1 | 0,9 | 1,0 |
32 | Brilliance | 161 691 | 137 939 | 17,2 | 0,8 | 0,7 |
33 | Lifan | 133 140 | 144 302 | -7,7 | 0,7 | 0,8 |
34 | Venucia | 123 772 | 114 035 | 8,5 | 0,6 | 0,6 |
35 | SAIC Roewe | 99 639 | 127 801 | -22,0 | 0,5 | 0,7 |
36 | Great Wall | 90 755 | 183 158 | -50,4 | 0,4 | 1,0 |
37 | Hawtai | 71 172 | 53 017 | 34,2 | 0,4 | 0,3 |
38 | SAIC MG | 70 377 | 52 217 | 34,8 | 0,3 | 0,3 |
39 | Soueast | 67 993 | 54 376 | 25,0 | 0,3 | 0,3 |
40 | Volvo | 66 994 | 18 957 | 253,4 | 0,3 | 0,1 |
41 | Mitsubishi | 62 469 | 73 257 | -14,7 | 0,3 | 0,4 |
42 | Luxgen | 60 315 | 52 203 | 15,5 | 0,3 | 0,3 |
43 | Cadillac | 53 086 | 37 256 | 42,5 | 0,3 | 0,2 |
44 | Karry | 50 104 | 5 104 | — | 0,2 | 0,0 |
45 | Leopaard | 45 027 | 21 160 | 112,8 | 0,2 | 0,1 |
46 | Landwind | 43 099 | 34 002 | 26,8 | 0,2 | 0,2 |
47 | Yema | 40 783 | 12 326 | 230,9 | 0,2 | 0,1 |
48 | Jinbei | 32 244 | 15 729 | 105,0 | 0,2 | 0,1 |
49 | Fiat | 31 481 | 68 090 | -53,8 | 0,2 | 0,4 |
50 | Infiniti | 25 467 | 2 440 | — | 0,1 | 0,0 |
51 | Changhe | 24 871 | 304 | — | 0,1 | 0,0 |
52 | Gonow | 23 763 | 45 522 | -47,8 | 0,1 | 0,2 |
53 | DS | 21 451 | 26 008 | -17,5 | 0,1 | 0,1 |
54 | Enranger | 20 805 | — | — | 0,1 | 0,0 |
55 | Jiangling | 19 655 | 26 855 | -26,8 | 0,1 | 0,1 |
56 | Zhongxing ZX | 17 525 | 10 670 | 64,2 | 0,1 | 0,1 |
57 | Qoros | 14 247 | 6 867 | 107,5 | 0,1 | 0,0 |
58 | SAIC Maxus | 13 985 | 3 588 | — | 0,1 | 0,0 |
59 | Youngman Lotus | 11 581 | 63 031 | -81,6 | 0,1 | 0,3 |
60 | Huasong | 9 996 | — | — | 0,0 | 0,0 |
61 | Jiangnan | 9 188 | 13 700 | -32,9 | 0,0 | 0,1 |
62 | Jeep | 8 005 | — | — | 0,0 | 0,0 |
63 | Jonway | 6 786 | 6 812 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
64 | Foton | 6 509 | 7 197 | -9,6 | 0,0 | 0,0 |
65 | Zhi Dou | 6 164 | — | — | 0,0 | 0,0 |
66 | Huanghai | 4 829 | 7 616 | -36,6 | 0,0 | 0,0 |
67 | Everus | 3 521 | 4 547 | -22,6 | 0,0 | 0,0 |
68 | Denza | 2 888 | 132 | — | 0,0 | 0,0 |
69 | Dongfeng Honda | 2 354 | 11 014 | -78,6 | 0,0 | 0,1 |
70 | Hafei | 19 | 665 | -97,1 | 0,0 | 0,0 |
Продажи моделей новых легковых автомобилей в Китае в 2015 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Модель | 2015 год | 2014 год | ± % |
1 | Wuling Hongguang | 655 531 | 750 019 | -12.6 |
2 | Volkswagen Lavida | 379 069 | 371 962 | 1.9 |
3 | Haval H6 | 373 229 | 315 881 | 18.2 |
4 | Nissan Sylphy | 334 087 | 300 058 | 11.3 |
5 | Baojun 730 | 321 069 | 120 089 | 167.4 |
6 | Buick Excelle XT/GT | 290 213 | 246 305 | 17.8 |
7 | Volkswagen Sagitar | 279 887 | 300 082 | -6.7 |
8 | Volkswagen Jetta | 274 932 | 296 961 | -7.4 |
9 | Hyundai Elantra Langdon | 267 166 | 252 338 | 5.9 |
10 | Volkswagen Santana | 255 968 | 285 301 | -10.3 |
11 | Volkswagen Tiguan | 255 751 | 237 404 | 7.7 |
12 | Toyota Corolla | 254 301 | 171 487 | 48.3 |
13 | Chevrolet Cruze | 246 088 | 267 985 | -8.2 |
14 | Ford Focus | 246 085 | 391 781 | -37.2 |
15 | Chevrolet Sail | 216 627 | 253 341 | -14.5 |
16 | Ford Escort | 214 362 | 3 710 | — |
17 | Hyundai Verna | 213 678 | 236 024 | -9.5 |
18 | Geely EC7 | 206 226 | 165 239 | 24.8 |
19 | Volkswagen Passat | 205 794 | 218 344 | -5.7 |
20 | Volkswagen Bora | 204 280 | 222 663 | -8.3 |
21 | JAC Refine S3 | 196 779 | 50 140 | 292.5 |
22 | Volkswagen Golf | 192 794 | 193 047 | -0.1 |
23 | Changan CS75 | 186 623 | 52 991 | 252.2 |
24 | Changan Eado | 182 332 | 154 885 | 17.7 |
25 | Buick Excelle | 176 242 | 293 098 | -39.9 |
26 | Changan CS35 | 169 332 | 100 571 | 68.4 |
27 | Haval H2 | 168 517 | 49 351 | 241.5 |
28 | Nissan X-Trail | 166 385 | 114 459 | 45.4 |
29 | BAIC Beijing Huansu | 164 436 | 48 506 | 239.0 |
30 | Volkswagen Polo | 164 351 | 138 975 | 18.3 |
31 | Kia K2 | 164 114 | 155 331 | 5.7 |
32 | Buick Envision | 162 941 | 19 683 | 727.8 |
33 | Honda CR-V | 156 608 | 168 184 | -6.9 |
34 | Kia K3 | 156 033 | 174 119 | -10.4 |
35 | Volkswagen Magotan | 155 507 | 207 243 | -25.0 |
36 | Hyundai Mistra | 154 603 | 134 997 | 14.5 |
37 | Skoda Octavia | 150 028 | 120 509 | 24.5 |
38 | Audi A6L | 147 977 | 166 463 | -11.1 |
39 | BMW 5-series L | 147 200 | 137 965 | 6.7 |
40 | Baojun 560 | 145 007 | — | — |
41 | BYD F3 | 143 453 | 110 293 | 30.1 |
42 | Changan Honor | 142 263 | 137 961 | 3.1 |
43 | Ford Kuga | 135 194 | 135 998 | -0.6 |
44 | GAC Trumpchi GS4 | 131 016 | — | — |
45 | Honda Accord | 128 126 | 108 487 | 18.1 |
46 | Toyota Camry | 128 046 | 150 311 | -14.8 |
47 | Honda Vezel | 126 838 | 22 545 | 462.6 |
48 | Zotye T600 | 126 121 | 64 383 | 95.9 |
49 | Toyota Levin | 125 699 | 49 112 | 155.9 |
50 | BAIC Beijing Weiwang | 123 652 | 77 497 | 59.6 |
51 | Geely FC Vision | 121 969 | 33 758 | 261.3 |
52 | Chery Tiggo 3 | 120 357 | 85 506 | 40.8 |
53 | Ford Mondeo | 120 202 | 109 806 | 9.5 |
54 | Honda XR-V | 118 749 | 526 | — |
55 | Honda Crider | 116 759 | 157 207 | -25.7 |
56 | Toyota RAV4 | 116 731 | 124 680 | -6.4 |
57 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | 115 936 | 125 230 | -7.4 |
58 | Audi A4L | 115 149 | 120 193 | -4.2 |
59 | Toyota Vios | 114 467 | 127 827 | -10.5 |
60 | Audi Q5 | 114 000 | 106 999 | 6.5 |
61 | Nissan Teana | 111 774 | 109 290 | 2.3 |
62 | Buick Regal | 110 637 | 111 245 | -0.5 |
63 | BYD S7 | 110 074 | 6 549 | — |
64 | Peugeot 408 | 107 088 | 63 921 | 67.5 |
65 | Hyundai ix35 | 105 872 | 145 304 | -27.1 |
66 | Volkswagen Lamando | 104 214 | 29 | — |
67 | Hyundai ix25 | 102 755 | 24 721 | 315.7 |
68 | Dongfeng Fengguang 330 | 99 622 | 81 066 | 22.9 |
69 | BMW 3-Series L | 98 600 | 93 667 | 5.3 |
70 | Honda Fit | 95 963 | 84 699 | 13.3 |
71 | Mazda3 Axela | 94 108 | 42 476 | 121.6 |
72 | Volkswagen Gran Lavida | 93 763 | 114 840 | -18.4 |
73 | Citroen C-Elysee | 93 655 | 126 479 | -26.0 |
74 | Nissan Sunny | 90 582 | 69 372 | 30.6 |
75 | Peugeot 308 | 87 359 | 94 466 | -7.5 |
76 | Mercedes C-Class L | 85 080 | 38 189 | 122.8 |
77 | Buick LaCrosse | 85 005 | 83 858 | 1.4 |
78 | Dongfeng Joyear SUV | 84 124 | — | — |
79 | Buick Encore | 82 013 | 82 346 | -0.4 |
80 | Kia Sportage R | 81 522 | 96 472 | -15.5 |
81 | Chevrolet Malibu | 80 222 | 125 547 | -36.1 |
82 | Buick GL8 | 78 985 | 80 476 | -1.9 |
83 | Brilliance V3 | 75 293 | — | — |
84 | Toyota Highlander | 75 205 | 84 490 | -11.0 |
85 | Haval H1 | 74 571 | 13 049 | 471.5 |
86 | Changan Alsvin | 71 787 | 43 274 | 65.9 |
87 | Hyundai Sonata YF | 69 158 | 54 946 | 25.9 |
88 | Audi Q3 | 68 519 | 87 311 | -21.5 |
89 | Chery Tiggo 5 | 67 984 | 95 750 | -29.0 |
90 | Peugeot 301 | 67 970 | 70 753 | -3.9 |
91 | Peugeot 3008 | 67 501 | 67 791 | -0.4 |
92 | Citroen C3-XR | 66 487 | 1 246 | — |
93 | Citroen C-Quatre | 66 240 | 86 546 | -23.5 |
94 | Haima S5 | 65 226 | 36 470 | 78.8 |
95 | Ford Edge | 65 152 | — | — |
96 | Toyota Yaris | 64 724 | 73 299 | -11.7 |
97 | Audi A3 | 64 353 | 32 034 | 100.9 |
98 | Dongfeng Fengshen AX7 | 64 073 | 6 127 | — |
99 | Chery Fulwin 2 | 63 769 | 43 148 | 47.8 |
100 | Venucia T70 | 63 195 | — | — |
- На основе данных Blogging with a passion for automobiles. В отчёт включены только автомобили местного производства