Статистика продаж автомобилей в США

По данным GoodCarBadCar в 2014 года в США было продано 16,5 миллионов новых автомобилей, что на 5,9% больше чем за 2013 год.
Первое место занял Ford, продавший более 2,3 млн. авто, что на 1,1% меньше, чем за год до этого.
Вторая строчка у Chevrolet - 2,03 млн. и рост на 4,4%.
Третья у Toyota - 2 млн., это на 5,8% больше прошлогоднего результата.
Если посмотреть продажи по концернам, то тройка лидеров выглядит так: General Motors, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation.
По динамике продаж среди крупных производителей лидируют Jeep 41,2%, Ram 27,5% и Subaru 21,0%. В отстающих Volkswagen -10,0%.
Среди моделей на первых местах три пикапа! Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Dodge Ram P/U. Ох уж эти американцы!

Продажи новых автомобилей в США в 2014 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка 2014 год 2013 год +–
%
Доля рынка
2014 год %
Доля рынка
2013 год %
1 Ford 2376841 2403542 -1,1 14,4 15,4
2 Chevrolet 2033442 1947125 4,4 12,3 12,5
3 Toyota 2004373 1893874 5,8 12,1 12,2
4 Honda 1373029 1359876 1,0 8,3 8,7
5 Nissan 1269565 1131965 12,2 7,7 7,3
6 Hyundai 725718 720783 0,7 4,4 4,6
7 Jeep 692348 490454 41,2 4,2 3,1
8 Kia 580234 535179 8,4 3,5 3,4
9 Dodge 574155 596343 -3,7 3,5 3,8
10 Subaru 513693 424683 21,0 3,1 2,8
11 GMC 501853 450901 11,3 3,0 2,9
12 Ram 469139 367843 27,5 2,8 2,4
13 Volkswagen 366970 407704 -10,0 2,2 2,6
14 Mercedes-Benz  356136 334350 6,5 2,2 2,1
15 BMW 339738 309280 9,8 2,1 2,0
16 Lexus 311389 273847 13,7 1,9 1,8
17 Chrysler 308785 302492 2,1 1,9 1,9
18 Mazda 305801 283946 7,7 1,8 1,8
19 Buick 228963 205509 11,4 1,4 1,3
20 Audi 182011 158061 15,2 1,1 1,0
21 Cadillac 170750 182543 -6,5 1,0 1,2
22 Acura 167843 165436 1,5 1,0 1,1
23 Infiniti 117330 116455 0,8 0,7 0,7
24 Lincoln 94474 81694 15,6 0,6 0,5
25 Mitsubishi 77643 62227 24,8 0,5 0,4
26 Scion 58009 68321 -15,1 0,4 0,4
27 Volvo 56366 61233 -7,9 0,3 0,4
28 Mini 56112 66502 -15,6 0,3 0,4
29 Land Rover 51465 50010 2,9 0,3 0,3
30 Porsche 47007 42323 11,1 0,3 0,3
31 Fiat 46121 43236 6,7 0,3 0,3
32 Jaguar 15773 16952 -7,0 0,1 0,1
33 Maserati 12943 4768 171,0 0,1 0,1
34 Smart 10453 9264 12,8 0,1 0,1
35 Bentley 3003 2964 1,3 0,1 0,1
36 Alfa Romeo 91 - - 0,1 0,0
37 Suzuki - 5946 - 0,0 0,1
  General Motors 2935008 2786078 5,3 17,8 17,9
  Ford Motor Company 2471315 2485236 -0,6 14,9 15,9
  Toyota Motor 2373771 2236042 6,2 14,4 14,4
  Chrysler Group 2090639 1800368 16,1 12,6 11,6
  Honda Motor Company 1540872 1525312 1,0 9,3 9,8
  Nissan Motor Company 1386895 1248420 11,1 8,4 8,1
  Hyundai-Kia 1305952 1255962 4,0 7,9 8,0
  Volkswagen Group 598991 615736 -2,7 3,6 3,9
  BMW-Mini 395850 375782 5,3 2,3 2,4
  Daimler 366589 343614 6,7 2,2 2,2
  Jaguar-Land Rover 67238 66962 0,4 0,4 0,4
  Всего 16531070 15603678 5,9 - -

Продажи моделей новых автомобилей в США в 2014 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Модель 2014 год 2013 год +–
%
1 Ford F-Series 753851 763402 -1,3
2 Chevrolet Silverado 529755 480414 10,3
3 Ram P/U 439789 355673 23,7
4 Toyota Camry 428606 408484 4,9
5 Honda Accord 388374 366678 5,9
6 Toyota Corolla/Matrix 339498 302180 12,4
7 Nissan Altima 335644 320723 4,7
8 Honda CR-V 335019 303904 10,2
9 Honda Civic 325981 336180 -3,0
10 Ford Fusion 306860 295280 3,9
11 Ford Escape 306212 295993 3,5
12 Chevrolet Cruze 273060 248224 10,0
13 Toyota RAV4 267698 218249 22,7
14 Chevrolet Equinox 242242 238192 1,7
15 Hyundai Elantra 222023 247912 -10,4
16 Ford Focus 219634 234570 -6,4
17 Hyundai Sonata 216936 203648 6,5
18 GMC Sierra 211833 184389 14,9
19 Ford Explorer 209994 192397 9,1
20 Nissan Rogue 199199 162751 22,4
21 Chevrolet Malibu 188519 200594 -6,0
22 Jeep Grand Cherokee 183786 174275 5,5
23 Nissan Sentra 183268 129143 41,9
24 Jeep Cherokee 178508 25786 5,92
25 Jeep Wrangler 175328 155502 12,8
26 Volkswagen Jetta 160873 163793 -1,8
27 Subaru Forester 159953 123592 29,4
28 Kia Optima 159020 155893 2,0
29 Toyota Tacoma 155041 159485 -2,8
30 Toyota Highlander 146127 127572 14,5
31 Kia Soul 145316 118079 23,1
32 BMW 3 & 4 Series 142232 119521 19,0
33 Chevrolet Impala 140280 156797 -10,5
34 Nissan Versa 139781 117352 19,1
35 Subaru Outback 138790 118049 17,6
36 Chrysler Town & Country 138040 122288 12,9
37 Toyota Prius 136040 157260 -13,5
38 Dodge Grand Caravan 134152 124019 8,2
39 Toyota Sienna 124502 121117 2,8
40 Honda Odyssey 122738 128987 -4,8
41 Toyota Tundra 118493 112732 5,1
42 Chrysler 200 117363 122480 -4,2
43 Ford Edge 108864 129109 -15,7
44 Honda Pilot 108857 126678 -14,1
45 Hyundai Santa Fe 107906 88844 21,5
46 Lexus RX 107490 103920 3,4
47 GMC Terrain 105016 99525 5,5
48 Mazda 3 104985 104713 0,3
49 Chevrolet Traverse 103943 96467 7,8
50 Ford E-Series 103263 125356 -17,6
51 Kia Sorento 102520 105649 -3,0
52 Mazda CX-5 99122 79544 24,6
53 Chevrolet Tahoe 97726 83502 17,0
54 Volkswagen Passat 96649 109652 -11,9
55 Dodge Charger 94099 98336 -4,3
56 Dodge Journey 93572 83933 11,5
57 Chevrolet Sonic 93518 85646 9,2
58 Jeep Patriot 93462 75797 23,3
59 Chevrolet Camaro 86297 80567 7,1
60 GMC Acadia 83972 89793 -6,5
61 Dodge Dart 83858 83388 0,6
62 Subaru Impreza 83488 76825 8,7
63 Ford Mustang 82635 77186 7,1
64 Chevrolet Express 79352 79087 0,3
65 Nissan Pathfinder 79111 88632 -10,7
66 Toyota Runner 76906 51625 49,0
67 Mercedes-Benz C-Class 75065 88251 -14,9
68 Nissan Frontier 74323 62837 18,3
69 Lexus ES 72508 72581 -0,1
70 Subaru XV Crosstrek 70956 53741 32,0
71 Kia Forte 69336 66146 4,8
72 Toyota Avalon 67183 70990 -5,4
73 Mercedes-Benz E-Class 66400 69803 -4,9
74 Acura MDX 65603 53040 23,7
75 Dodge Durango 64398 60727 6,0
76 Hyundai Accent 63309 60458 4,7
77 Ford Fiesta 63192 71073 -11,1
78 Ford Taurus 62629 79960 -21,7
79 Buick Enclave 62300 60534 2,9
80 Jeep Compass 61264 52993 15,6
81 Honda Fit 59340 53513 10,9
82 Chevrolet Suburban 55009 51260 7,3
83 Cadillac SRX 53578 56776 -5,6
84 Chrysler 300 53382 57724 -7,5
85 Mazda 6 53224 43637 22,0
86 BMW 5-Series 52704 56863 -7,3
87 Subaru Legacy 52270 42291 23,6
88 Dodge Avenger 51705 93842 -44,9
89 Dodge Challenger 51611 51462 0,3
90 Buick LaCrosse 51468 48798 5,5
91 Lexus IS 51358 35017 46,7
92 Nissan Maxima 50401 53896 -6,5
93 Buick Encore 48892 31956 53,0
94 Hyundai Tucson 47306 41906 12,9
95 Nissan Murano 47301 44684 5,9
96 BMW X5 47031 39818 18,1
97 Mercedes-Benz M-Class 46726 41326 13,1
98 Acura RDX 44865 44750 0,3
99 Ford Expedition 44632 38350 16,4
100 Buick Verano 43743 45527 -3,9
101 Ford Transit Connect 43210 39703 8,8
102 Kia Sportage 42945 32965 30,3
103 Audi Q5 42420 40355 5,1
104 GMC Yukon 41569 28302 46,9
105 Toyota Prius C 40570 41979 -3,4
106 Chevrolet Spark 39159 34130 14,7
107 Audi A4 38679 42130 -8,2
108 Nissan Juke 38184 38157 0,1
109 Infiniti Q50 36899 17816 1,07
110 Kia Rio 35933 40742 -11,8
111 Chevrolet Captiva Sport 35368 47600 -25,7
112 Mercedes-Benz GLK-Class 35000 32553 7,5
113 Chevrolet Corvette 34839 17291 1,01
114 Lincoln MKZ 34009 32361 5,1
115 BMW X3 33824 30623 10,5
116 Fiat 500 33708 35834 -5,9
117 Volkswagen Golf 33675 30931 8,9
118 Mini Cooper 31385 41915 -25,2
119 Infiniti QX60/JX 31192 31602 -1,3
120 Cadillac CTS 31115 32343 -3,8
121 Mitsubishi Outlander Sport 31054 24951 24,5
122 Toyota Prius V 30762 34989 -12,1
123 Cadillac Escalade 30522 22514 35,6
124 Nissan Leaf 30200 22610 33,6
125 Hyundai Genesis ? 29992 32330 -7,2
126 Toyota Venza 29991 35846 -16,3
127 Cadillac ATS 29890 38319 -22,0
128 GMC Yukon XL 29752 31258 -4,8
129 Volkswagen Beetle 29182 43134 -32,3
130 Hyundai Veloster 27598 30711 -10,1
131 Ford C-Max 27595 35210 -21,6
132 Mercedes-Benz CLA-Class 27365 14113 93,9
133 GMC Savana 26641 16705 59,5
134 Mercedes-Benz GL-Class 26597 29912 -11,1
135 Mercedes-Benz Sprinter 25745 21816 18,0
136 Mercedes-Benz S-Class 25276 13303 90,0
137 Volkswagen Tiguan 25121 30002 -16,3
138 Cadillac XTS 24335 32559 -25,3
139 Lincoln MKX 23995 23913 0,3
140 Audi A6 23941 22428 6,7
141 Ford Flex 23822 25953 -8,2
142 BMW X1 22808 26512 -14,0
143 Lexus GX460 22685 12136 86,9
144 Mini Countryman 22645 21325 6,2
145 Buick Regal 22560 18685 20,7
146 Audi A3 22250 857 24,96
147 Lexus GS 22198 19742 12,4
148 Volvo S60 20457 23210 -11,9
149 Ford Transit 20448 - -
150 Volvo XC60 19276 19766 -2,5
151 Acura TLX 19127 - -
152 Chevrolet Volt 18805 23094 -18,6
153 Audi Q7 18517 15978 15,9
154 Mazda CX-9 18496 24628 -24,9
155 Ram ProMaster 18039 3270 4,52
156 Scion tC 17947 19094 -6,0
157 Land Rover Range Rover Sport 17897 15976 12,0
158 Acura ILX 17854 20430 -12,6
159 Lexus CT200h 17673 15071 17,3
160 Mitsubishi Mirage 16708 2935 4,69
161 Audi A5 16620 18664 -11,0
162 Scion xB 16583 17849 -7,1
163 Nissan Xterra 16505 17766 -7,1
164 Mitsubishi Lancer 16495 19451 -15,2
165 Porsche Cayenne 16205 18507 -12,4
166 Infiniti Q40/G Sedan 15590 30256 -48,5
167 Nissan NV 14890 12589 18,3
168 Toyota FJ Cruiser 14718 13131 12,1
169 Kia Sedona 14567 7079 1,06
170 Scion FR-S 14062 18327 -23,3
171 Mazda 2 13615 11757 15,8
172 Honda Ridgeline 13389 17723 -24,5
173 Nissan NV200 13385 4619 1,9
174 Toyota Yaris 13274 21342 -37,8
175 Lincoln MKC 13077 - -
176 Mitsubishi Outlander 13068 12287 6,4
177 Infiniti QX80/QX56 12935 13148 -1,6
178 Land Rover Range Rover 12830 12221 5,0
179 Nissan Armada 12593 14383 -12,4
180 Nissan Titan 12527 15691 -20,2
181 Land Rover Range & Evoque 12440 11405 9,1
182 Fiat 500L 12413 7402 67,7
183 Toyota Sequoia 11806 13811 -14,5
184 Honda Crosstour 11802 16847 -29,9
185 Mazda 5 11613 13884 -16,4
186 Ram Cargo Van 11311 8900 27,1
187 Acura TL 10616 24318 -56,3
188 Smart Fortwo 10453 9264 12,8
189 Lincoln Navigator 10433 8613 21,1
190 Porsche 911 10433 10442 -0,1
191 Volkswagen CC 9995 15672 -36,2
192 Nissan Quest 9833 12874 -23,6
193 BMW 7-Series 9744 10932 -10,9
194 Kia Cadenza 9267 8626 7,4
195 BMW 6-Series 8647 9762 -11,4
196 Lexus LS 8559 10727 -20,2
197 Lincoln MKS 8160 10793 -24,4
198 Audi A7 8133 8483 -4,1
199 Chevrolet Colorado 8003 3412 1,35
200 Infiniti Q60 7740 9806 -21,1
201 Subaru BRZ 7504 8587 -12,6
202 Scion xD 7377 9005 -18,1
203 BMW 1 & 2-Series 7345 7220 1,7
204 Porsche Macan 7241 - -
205 Hyundai Azera 7232 11221 -35,5
206 Nissan 370Z 7199 6561 9,7
207 Mercedes-Benz CLS-Class 6981 8032 -13,1
208 Volkswagen Touareg 6961 8233 -15,5
209 Mercedes-Benz GLA-Class 6884 - -
210 Acura TSX 6287 17484 -64,0
211 BMW i3 6092 - -
212 Audi A8 5904 6300 -6,3
213 Jaguar XF 5880 7922 -25,8
214 Porsche Panamera 5740 5421 5,9
215 Infiniti QX70/FX 5213 6380 -18,3
216 Volvo XC70 5093 4882 4,3
217 Infiniti Q70/M 5034 5283 -4,7
218 Mercedes-Benz SL-Class 5030 7007 -28,2
219 Volvo V60 4990  - -
220 Lincoln MKT 4800 6014 -20,2
221 Mazda MX-5 Miata 4745 5780 -17,9
222 Mercedes-Benz SLK-Class 4737 4757 -0,4
223 Land Rover LR4 4679 7093 -34,0
224 Jaguar XJ 4329 5434 -20,3
225 Jaguar F-Type 4112 2250 82,8
226 Lexus LX570 4052 4625 -12,4
227 Honda Insight 3965 4802 -17,4
228 Volvo XC90 3952 6845 -42,3
229 BMW X6 3896 5549 -29,8
230 Porsche Boxster 3875 4570 -15,2
231 Nissan Cube 3785 5461 -30,7
232 Chevrolet Caprice PPV 3727 3899 -4,4
233 Audi Q3 3654 - -
234 Land Rover LR2 3619 3315 9,2
235 Honda CR-Z 3562 4550 -21,7
236 Porsche Cayman 3417 3383 1,0
237 Hyundai Equus 3415 3578 -4,6
238 Acura RLX/RL ? 3413 5053 -32,5
239 Volkswagen Eos 3411 4178 -18,4
240 Toyota Land Cruiser 3158 3082 2,5
241 Mercedes-Benz G-Class 3090 2494 23,9
242 GMC Canyon 3070 929 2,3
243 Lexus NX 2927 - -
244 Infiniti QX50/EX 2727 2164 26,0
245 BMW X4 2709 - -
246 Chevrolet SS 2479 418 4,93
247 BMW Z4 2151 2480 -13,3
248 Mini Paceman 2082 3262 -36,2
249 Scion iQ 2040 4046 -49,6
250 Lexus RC 1922 - -
251 Volvo S80 1753 1935 -9,4
252 Jaguar XK 1452 1346 7,9
253 Nissan GT-R 1436 1236 16,2
254 Kia K900 1330 - -
255 Cadillac ELR 1310 6 217,33
256 Audi TT 1158 2053 -43,6
257 Volkswagen Routan 1103 2109 -47,7
258 Volvo C70 779 3234 -75,9
259 Mercedes-Benz B-Class 776 20 37,8
260 Dodge Viper 760 591 28,6
261 Chevrolet Trax 739 - -
262 Audi R8 735 813 -9,6
263 Subaru Tribeca 732 1598 -54,2
264 BMW i8 555 - -
265 Chevrolet City Express 530 - -
266 Mercedes-Benz SLS AMG 232 451 -48,6
267 Mercedes-Benz CL-Class 221 476 -53,6
268 Mitsubishi i-MiEV 196 1029 -81,0
269 Mitsubishi Galant 122 1441 -91,5
270 Porsche 918 Spyder 96 - -
271 Chevrolet Avalanche 92 16526 -99,4
272 Alfa Romeo 4C 91 - -
273 Acura ZDX 78 361 -78,4
274 Volvo C30 66 1361 -95,2
275 Lexus LFA 17 23 -26,1
276 Mercedes-Benz R-Class 8 30 -73,3
277 Mercedes-Benz CLK-Class 3 - -
278 Honda FCX 2 10 -80,0
279 Hyundai Veracruz 1 175 -99,4
280 Mazda RX-8 1 1 0,0
281 Jeep Liberty - 6101 -
282 Suzuki SX4 - 2859 -
283 Suzuki Kizashi - 1602 -
284 Suzuki Grand Vitara - 1037 -
285 Suzuki Equator - 448 -
286 Mitsubishi Eclipse - 109 -
287 Dodge Caliber - 45 -
288 Mitsubishi Endeavor - 24 -
289 Cadillac DTS - 19 -
290 Buick Lucerne - 9 -
291 Cadillac STS - 7 -
292 Lexus HS - 5 -
293 Chevrolet HHR - 3 -
294 Chevrolet Aveo - 2 -
294 Honda S2000 - 2 -
294 Honda Element - 2 -
294 Mazda Tribute - 2 -