По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (ACEA) в 2014 году в Европе (ЕС28) зарегистрировано
более 12,5 млн. новых автомобилей, что на 5,6% больше чем в 2013 году.
Лидеры продаж: Volkswagen 1,56 млн. авто, что на 4,3% больше, чем за год до этого.
Ford - 927,8 тыс. и рост на 5,8%.
Opel - 869,2 тыс., рост на 7,7%.
По динамике продаж среди крупных производителей (продано более 200 тыс.) лидируют: Dacia 23,9%, Mazda 20,4% и Skoda 14,2%.
Хуже всех дела в этом плане у: Honda -4%, Hyundai 0,7% и Citroen 1,1%.
В Европе в целом (44 страны) было реализовано 18 миллионов новых автомобилей, это на 1,5% больше 2013 года.
Самыми популярными моделями в 2014 году в Европе (ЕС28) стали: Volkswagen Golf 524 тыс. авто, Ford Fiesta 308 тыс. и Renault Clio 300 тыс.
Что касается Европы в целом (44 страны),то здесь самыми популярными стали: Volkswagen Golf 608 тыс., Volkswagen Polo 367 тыс. и Renault Clio 346 тыс.
Среди стран самыми динамичными оказались: Португалия 34,8%, Исландия 31,1% и Ирландия 29,6%.
Тормозят процесс: Голландия -6,9%, Австрия -4,9% и Швейцария -1,9%
Продажи новых автомобилей в Европе (ЕС28) в 2014 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Место | Марка | 2014 год | 2013 год | +– % |
Доля 2014 % |
Доля 2013 % |
| 1 | VOLKSWAGEN | 1557160 | 1492310 | 4,3 | 12,4 | 12,6 |
| 2 | FORD | 927861 | 877056 | 5,8 | 7,4 | 7,4 |
| 3 | OPEL | 869154 | 806981 | 7,7 | 6,9 | 6,8 |
| 4 | RENAULT | 863236 | 788721 | 9,4 | 6,9 | 6,6 |
| 5 | PEUGEOT | 764687 | 722851 | 5,8 | 6,1 | 6,1 |
| 6 | AUDI | 697946 | 665703 | 4,8 | 5,6 | 5,6 |
| 7 | BMW | 645559 | 613885 | 5,2 | 5,1 | 5,2 |
| 8 | MERCEDES | 627718 | 594876 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | CITROEN | 593943 | 587715 | 1,1 | 4,7 | 4,9 |
| 10 | FIAT | 576860 | 563299 | 2,4 | 4,6 | 4,7 |
| 11 | SKODA | 554479 | 485526 | 14,2 | 4,4 | 4,1 |
| 12 | TOYOTA | 498443 | 490050 | 1,7 | 4,0 | 4,1 |
| 13 | NISSAN | 462257 | 407661 | 13,4 | 3,7 | 3,4 |
| 14 | HYUNDAI | 410631 | 407668 | 0,7 | 3,3 | 3,4 |
| 15 | DACIA | 359141 | 289795 | 23,9 | 2,9 | 2,4 |
| 16 | KIA | 343724 | 330619 | 4,0 | 2,7 | 2,8 |
| 17 | SEAT | 318956 | 280196 | 13,8 | 2,5 | 2,4 |
| 18 | VOLVO | 236263 | 210369 | 12,3 | 1,9 | 1,8 |
| 19 | MAZDA | 161035 | 133761 | 20,4 | 1,3 | 1,1 |
| 20 | MINI | 151499 | 147792 | 2,5 | 1,2 | 1,2 |
| 21 | SUZUKI | 151315 | 141658 | 6,8 | 1,2 | 1,2 |
| 22 | HONDA | 126528 | 131760 | -4,0 | 1,0 | 1,1 |
| 23 | LAND ROVER | 112208 | 105281 | 6,6 | 0,9 | 0,9 |
| 24 | MITSUBISHI | 93480 | 71645 | 30,5 | 0,7 | 0,6 |
| 25 | LANCIA | 71341 | 73934 | -3,5 | 0,6 | 0,6 |
| 26 | ALFA ROMEO | 57009 | 62366 | -8,6 | 0,5 | 0,5 |
| 27 | SMART | 53943 | 63670 | -15,3 | 0,4 | 0,5 |
| 28 | JEEP | 37890 | 22207 | 70,6 | 0,3 | 0,2 |
| 29 | CHEVROLET | 36128 | 138469 | -73,9 | 0,3 | 1,2 |
| 30 | LEXUS | 29471 | 22648 | 30,1 | 0,2 | 0,2 |
| 31 | JAGUAR | 28072 | 26523 | 5,8 | 0,2 | 0,2 |
| Прочие | 132760 | 122578 | 8,1 | 1,1 | 1,0 | |
| ВСЕГО | 12550707 | 11879573 | 5,6 |
Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС28) в 2014 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Место | Модель | 2014 год | 2013 год | +– % |
| 1 | Volkswagen Golf | 523.729 | 462.527 | 13,2 |
| 2 | Ford Fiesta | 308.345 | 292.715 | 5,3 |
| 3 | Renault Clio | 299.623 | 283.749 | 5,6 |
| 4 | Volkswagen Polo | 279.463 | 264.763 | 5,6 |
| 5 | Opel/Vauxhall Corsa | 250.342 | 240.005 | 4,3 |
| 6 | Ford Focus | 222.297 | 225.102 | -1,2 |
| 7 | Peugeot 208 | 214.547 | 237.266 | -9,6 |
| 8 | Skoda Octavia | 205.071 | 165.027 | 24,3 |
| 9 | Nissan Qashqai | 202.914 | 201.722 | 0,6 |
| 10 | Audi A3/S3/RS3 | 199.815 | 167.804 | 19,1 |
| 11 | Fiat 500 | 180.403 | 158.918 | 13,5 |
| 12 | Opel Astra | 179.547 | 198.449 | -9,5 |
| 13 | Toyota Yaris | 169.016 | 163.326 | 3,5 |
| 14 | BMW 3-series | 168.275 | 201.026 | -16,3 |
| 15 | Renault Captur | 164.801 | 84.085 | 96,0 |
| 16 | Peugeot 308 | 161.515 | 99.697 | 62,0 |
| 17 | Volkswagen Passat | 153.677 | 156.025 | -1,5 |
| 18 | Fiat Panda | 152.045 | 152.727 | -0,4 |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 150.641 | 142.523 | 5,7 |
| 20 | Dacia Sandero | 138.709 | 121.216 | 14,4 |
| 21 | Seat Leon | 136.896 | 85.954 | 59,3 |
| 22 | Mercedes C-Class | 136.474 | 120.285 | 13,5 |
| 23 | Peugeot 2008 | 135.541 | 58.672 | 131,0 |
| 24 | Renault Megane | 135.206 | 149.435 | -9,5 |
| 25 | BMW 1-series | 131.847 | 152.808 | -13,7 |
| 26 | Citroen C3 | 129.612 | 113.625 | 14,1 |
| 27 | Toyota Auris | 128.905 | 114.328 | 12,8 |
| 28 | Dacia Duster | 127.772 | 88.082 | 45,1 |
| 29 | Opel Mokka | 127.437 | 70.768 | 80,1 |
| 30 | Volkswagen Up! | 124.845 | 130.039 | -4,0 |
| 31 | Audi A4/S4/RS4 | 124.170 | 128.270 | -3,2 |
| 32 | Mercedes A-Class | 121.231 | 131.258 | -7,6 |
| 33 | Citroen C4 Picasso | 117.102 | 85.666 | 36,7 |
| 34 | Skoda Fabia | 116.337 | 125.687 | -7,4 |
| 35 | Seat Ibiza | 112.928 | 110.413 | 2,3 |
| 36 | Renault Scenic | 110.023 | 109.985 | 0,0 |
| 37 | Mercedes E-Class | 99.565 | 106.559 | -6,6 |
| 38 | BMW 5-series | 98.701 | 107.307 | -8,0 |
| 39 | Nissan Juke | 97.538 | 106.411 | -8,3 |
| 40 | Kia Sportage | 96.556 | 90.342 | 6,9 |
| 41 | Mini | 95.682 | 94.321 | 1,4 |
| 42 | Audi A1 | 94.967 | 96.454 | -1,5 |
| 43 | Fiat 500L | 94.114 | 74.536 | 26,3 |
| 44 | Hyundai ix35 | 93.540 | 88.831 | 5,3 |
| 45 | Opel Insignia | 92.694 | 77.127 | 20,2 |
| 46 | Ford C-Max | 89.782 | 98.219 | -8,6 |
| 47 | Volkswagen Touran | 89.394 | 91.725 | -2,5 |
| 48 | Fiat Punto | 86.955 | 104.000 | -16,4 |
| 49 | Ford Kuga | 86.445 | 64.767 | 33,5 |
| 50 | Audi A6 | 84.283 | 82.883 | 1,7 |
| 51 | Hyundai i20 | 83.903 | 82.139 | 2,1 |
| 52 | Mercedes B-Class | 83.597 | 100.533 | -16,8 |
| 53 | Opel Zafira | 82.159 | 85.206 | -3,6 |
| 54 | Hyundai i30 | 81.686 | 97.865 | -16,5 |
| 55 | Renault Twingo | 81.574 | 78.432 | 4,0 |
| 56 | Hyundai i10 | 80.819 | 60.324 | 34,0 |
| 57 | Volvo V40 | 80.765 | 74.079 | 9,0 |
| 58 | Peugeot 3008 | 78.215 | 81.398 | -3,9 |
| 59 | Skoda Rapid | 76.925 | 38.447 | 100,1 |
| 60 | Audi Q3 | 76.221 | 73.265 | 4,0 |
| 61 | Kia Cee'd | 75.692 | 86.743 | -12,7 |
| 62 | Toyota Aygo | 68.874 | 63.993 | 7,6 |
| 63 | Nissan Note | 65.579 | 33.087 | 98,2 |
| 64 | Skoda Yeti | 63.419 | 57.588 | 10,1 |
| 65 | Volvo XC60 | 62.845 | 46.185 | 36,1 |
| 66 | Lancia Ypsilon | 62.807 | 57.613 | 9,0 |
| 67 | BMW X1 | 61.797 | 64.313 | -3,9 |
| 68 | Citroen C4 | 61.533 | 79.476 | -22,6 |
| 69 | Mini Countryman | 60.922 | 58.843 | 3,5 |
| 70 | Audi Q5 | 60.679 | 56.327 | 7,7 |
| 71 | Nissan Micra | 60.318 | 48.088 | 25,4 |
| 72 | Volkswagen Golf Sport | 59.356 | 0 | new |
| 73 | Kia Rio | 58.425 | 58.041 | 0,7 |
| 74 | Mazda CX-5 | 57.289 | 49.883 | 14,8 |
| 75 | Opel/Vauxhall Meriva | 57.033 | 57.381 | -0,6 |
| 76 | Dacia Logan | 54.549 | 27.665 | 97,2 |
| 77 | Opel Adam | 54.207 | 45.756 | 18,5 |
| 78 | Toyota RAV4 | 54.187 | 47.534 | 14,0 |
| 79 | BMW 4-series | 53.948 | 6.687 | 706,8 |
| 80 | Ford B-Max | 53.889 | 68.557 | -21,4 |
| 81 | Citroen C1 | 53.518 | 56.722 | -5,6 |
| 82 | Citroen DS3 | 53.074 | 65.454 | -18,9 |
| 83 | Ford Ka | 52.854 | 50.012 | 5,7 |
| 84 | Smart Fortwo | 52.059 | 65.226 | -20,2 |
| 85 | Kia Picanto | 51.222 | 50.524 | 1,4 |
| 86 | Range Rover Evoque | 50.838 | 51.861 | -2,0 |
| 87 | Volkswagen Transporter | 50.030 | 45.692 | 9,5 |
| 88 | Suzuki Swift | 49.854 | 51.878 | -3,9 |
| 89 | Honda CR-V | 49.182 | 47.596 | 3,3 |
| 90 | Citroen C3 Picasso | 49.067 | 59.799 | -17,9 |
| 91 | BMW X3 | 48.229 | 59.566 | -19,0 |
| 92 | Mazda3 | 48.096 | 24.796 | 94,0 |
| 93 | Audi A5 | 47.591 | 51.343 | -7,3 |
| 94 | Volkswagen Caddy Life | 47.390 | 49.107 | -3,5 |
| 95 | Volvo V70/XC70 | 46.348 | 40.260 | 15,1 |
| 96 | Skoda Superb | 46.149 | 42.215 | 9,3 |
| 97 | Ford Mondeo | 45.405 | 50.180 | -9,5 |
| 98 | Mercedes GLA | 44.710 | 225 | new |
| 99 | Volvo V60 | 43.384 | 43.119 | 0,6 |
| 100 | Honda Civic | 42.035 | 43.009 | -2,3 |
| 101 | Peugeot 508 | 41.797 | 56.324 | -25,8 |
| 102 | Alfa Romeo Giulietta | 40.941 | 45.920 | -10,8 |
| 103 | Skoda Citigo | 40.616 | 44.851 | -9,4 |
| 104 | Mercedes-Benz CLA | 38.374 | 27.598 | 39,0 |
| 105 | BMW X5 | 38.229 | 16.643 | 129,7 |
| 106 | Honda Jazz | 37.645 | 42.548 | -11,5 |
| 107 | Hyundai ix20 | 37290 | 39670 | -6,0 |
| 108 | Suzuki S-Cross | 35.933 | 8.365 | 329,6 |
| 109 | Citroen Berlingo Multispace | 35.378 | 37.957 | -6,8 |
| 110 | Mitsubishi ASX | 35.295 | 26.468 | 33,3 |
| 111 | Peugeot 5008 | 34.588 | 41.888 | -17,4 |
| 112 | Volkswagen Sharan | 33.961 | 31.509 | 7,8 |
| 113 | Mitsubishi Outlander | 33.744 | 25.960 | 30,0 |
| 114 | Toyota Verso | 32.875 | 34.355 | -4,3 |
| 115 | Ford S-Max | 32.665 | 30.380 | 7,5 |
| 116 | Peugeot 108 | 31.087 | 0 | new |
| 117 | Mazda6 | 31.032 | 32.538 | -4,6 |
| 118 | Volkswagen Beetle | 29.371 | 36.432 | -19,4 |
| 119 | Citroen C4 Cactus | 28.974 | 0 | new |
| 120 | Toyota Avensis | 28.972 | 34.489 | -16,0 |
| 121 | Suzuki Alto | 26.876 | 26.821 | 0,2 |
| 122 | BMW 2-series | 26.071 | 258 | new |
| 123 | Skoda Roomster | 26.018 | 27.090 | -4,0 |
| 124 | Range Rover Sport | 25.779 | 15.843 | 62,7 |
| 125 | Kia Venga | 25.293 | 30.203 | -16,3 |
| 126 | Hyundai i40 | 25.016 | 29.984 | -16,6 |
| 127 | Seat Mii | 24.865 | 28.608 | -13,1 |
| 128 | Peugeot 107 | 24.356 | 55.244 | -55,9 |
| 129 | Mazda2 | 24.289 | 23.604 | 2,9 |
| 130 | Fiat Ducato | 24.203 | 20.824 | 16,2 |
| 131 | Peugeot Partner Tepee/Ranch | 23.906 | 26.201 | -8,8 |
| 132 | Mercedes-Benz M-Class | 23.774 | 29.092 | -18,3 |
| 133 | Mercedes-Benz GLK | 23.195 | 29.587 | -21,6 |
| 134 | Renault Kangoo | 22.971 | 22.100 | 3,9 |
| 135 | Seat Alhambra | 22.887 | 19.385 | 18,1 |
| 136 | Kia Carens | 22.307 | 14.340 | 55,6 |
| 137 | Mitsubishi Space Star/Mirage | 22.008 | 13.978 | 57,4 |
| 138 | Dacia Lodgy | 21.063 | 33.231 | -36,6 |
| 139 | Jaguar XF | 20.609 | 20.414 | 1,0 |
| 140 | Dacia Dokker | 20.264 | 19.866 | 2,0 |
| 141 | Citroen DS4 | 19.450 | 25.883 | -24,9 |
| 142 | Ford Galaxy | 19.433 | 18.378 | 5,7 |
| 143 | Seat Altea | 18.254 | 22.070 | -17,3 |
| 144 | Volkswagen Touareg | 18.079 | 17.098 | 5,7 |
| 145 | Citroen C5 | 18.064 | 24.841 | -27,3 |
| 146 | Mercedes-Benz S-Class | 17.638 | 8.736 | 101,9 |
| 147 | Fiat Freemont | 17.389 | 18.825 | -7,6 |
| 148 | Suzuki SX4 | 17.226 | 28.106 | -38,7 |
| 149 | Land Rover Freelander | 16.983 | 21.224 | -20,0 |
| 150 | Alfa Romeo MiTo | 16.950 | 17.884 | -5,2 |
| 151 | Nissan X-Trail | 16.178 | 5.811 | 178,4 |
| 152 | Peugeot 207 | 16.110 | 49.865 | -67,7 |
| 153 | Volkswagen CC | 16.064 | 18.118 | -11,3 |
| 154 | Renault Laguna | 16.019 | 17.889 | -10,5 |
| 155 | Mercedes-Benz Vito/Viano Combi | 15.857 | 21.613 | -26,6 |
| 156 | Nissan Leaf | 15.158 | 11.097 | 36,6 |
| 157 | Porsche Macan | 14.569 | 134 | new |
| 158 | Subaru Forester | 13.889 | 14.579 | -4,7 |
| 159 | Jeep Grand Cherokee | 13.820 | 11.155 | 23,9 |
| 160 | Hyundai Santa Fe | 13.390 | 10.588 | 26,5 |
| 161 | Suzuki Splash | 13.232 | 15.563 | -15,0 |
| 162 | Porsche 911 | 12.987 | 12.369 | 5,0 |
| 163 | Ford Ecosport | 12.890 | 57 | new |
| 164 | Citroen DS5 | 12.569 | 19.217 | -34,6 |
| 165 | Toyota Corolla | 12.432 | 4.714 | 163,7 |
| 166 | Porsche Cayenne | 12.323 | 16.855 | -26,9 |
| 167 | Opel/Vauxhall Agila | 12.200 | 14.020 | -13,0 |
| 168 | Citroen C4 Aircross | 12.142 | 11.822 | 2,7 |
| 169 | Range Rover | 12.134 | 11.094 | 9,4 |
| 170 | Volvo S60 | 11.279 | 10.653 | 5,9 |
| 171 | Land Rover Discovery | 11.239 | 10.325 | 8,9 |
| 172 | Mercedes-Benz SLK | 11.114 | 12.594 | -11,8 |
| 173 | Renault Zoe | 11.090 | 8.262 | 34,2 |
| 174 | Seat Toledo | 11.037 | 13.597 | -18,8 |
| 175 | BMW X4 | 10.845 | 27 | new |
| 176 | Suzuki Jimny | 10.787 | 10.713 | 0,7 |
| 177 | Subaru XV | 10.745 | 12.216 | -12,0 |
| 178 | Audi Q7 | 10.491 | 11.037 | -4,9 |
| 179 | Mercedes-Benz CLS | 10.289 | 15.139 | -32,0 |
| 180 | Kia Soul | 10.261 | 3.202 | 220,5 |
| 181 | Fiat Qubo | 10.167 | 13.077 | -22,3 |
| 182 | Lexus CT | 10.148 | 9.336 | 8,7 |
| 183 | Chevrolet Spark | 10.138 | 37.268 | -72,8 |
| 184 | Mercedes-Benz V-Class | 10.124 | 26 | new |
| 185 | Volkswagen Scirocco | 10.093 | 11.828 | -14,7 |
| 186 | Audi TT | 9.768 | 12.331 | -20,8 |
| 187 | Volkswagen Jetta | 9.675 | 14.693 | -34,2 |
| 188 | Lexus IS | 9.610 | 6.341 | 51,6 |
| 189 | Kia Sorento | 9.390 | 7.610 | 23,4 |
| 190 | Chevrolet Trax | 9.316 | 17.658 | -47,2 |
| 191 | Ford Tourneo Connect | 9200 | 231 | 3882,7 |
| 192 | BMW i3 | 9.048 | 1.447 | 525,3 |
| 193 | Tesla Model S | 8.841 | 3.911 | 126,1 |
| 194 | Jeep Cherokee | 8.629 | 421 | 1949,6 |
| 195 | Audi A7/S7/RS7 | 8.473 | 8.986 | -5,7 |
| 196 | Opel/Vauxhall Antara | 8.461 | 15.380 | -45,0 |
| 197 | Renault Trafic Passenger | 8.384 | 9.979 | -16,0 |
| 198 | Toyota Prius | 8.162 | 16.098 | -49,3 |
| 199 | Nissan Pulsar | 8021 | 0 | new |
| 200 | BMW 6-series | 7.880 | 8.549 | -7,8 |
Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в 2014 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.| Страна | 2014 год | 2013 год | ± % |
| AUSTRIA | 303 318 | 319 035 | -4,9 |
| BELGIUM | 482 939 | 486 065 | -0,6 |
| BULGARIA | 20 359 | 19 352 | 5,2 |
| CROATIA | 33 997 | 27 802 | 22,3 |
| CYPRUS | 8 283 | 7 102 | 16,6 |
| CZECH REPUBLIC | 192 314 | 164 736 | 16,7 |
| DENMARK | 189 051 | 182 201 | 3,8 |
| ESTONIA | 20 861 | 19 500 | 7,0 |
| FINLAND | 106 236 | 103 455 | 2,7 |
| FRANCE | 1 795 885 | 1 790 456 | 0,3 |
| GERMANY | 3 036 773 | 2 952 431 | 2,9 |
| GREECE | 71 218 | 58 694 | 21,3 |
| HUNGARY | 67 476 | 56 140 | 20,2 |
| IRELAND | 96 344 | 74 367 | 29,6 |
| ITALY | 1 359 616 | 1 304 648 | 4,2 |
| LATVIA | 12 452 | 10 636 | 17,1 |
| LITHUANIA | 14 503 | 12 152 | 19,3 |
| LUXEMBURG | 49 793 | 46 624 | 6,8 |
| NETHERLANDS | 387 835 | 416 730 | -6,9 |
| POLAND | 327 219 | 289 913 | 12,9 |
| PORTUGAL | 142 827 | 105 921 | 34,8 |
| ROMANIA | 70 172 | 57 710 | 21,6 |
| SLOVAKIA | 72 249 | 66 000 | 9,5 |
| SLOVENIA | 53 296 | 50 878 | 4,8 |
| SPAIN | 855 308 | 722 689 | 18,4 |
| SWEDEN | 303 948 | 269 599 | 12,7 |
| UNITED KINGDOM | 2 476 435 | 2 264 737 | 9,3 |
| EUROPEAN UNION | 12 550 707 | 11 879 573 | 5,6 |
| EU15 | 11 657 526 | 11 097 652 | 5,0 |
| EU13 | 893 245 | 781 921 | 14,2 |
| ICELAND | 9 536 | 7 274 | 31,1 |
| NORWAY | 144 202 | 142 151 | 1,4 |
| SWITZERLAND | 301 942 | 307 885 | -1,9 |
| EFTA | 455 680 | 457 310 | -0,4 |
| EU28EFTA | 13 006 451 | 12 336 883 | 5,4 |
| EU15EFTA | 12 113 206 | 11 554 962 | 4,8 |
- EU15 - 15 cтран EC до вступления десяти стран-кандидатов на 1 Мая 2004 года
- EU11 - 11 cтран EC восточной Европы
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association