
Продажи новых легковых автомобилей в июне 2023 года в Украине составили 5581 штук, что на 92,3% больше чем годом ранее и на 9,0% больше предыдущего месяца. Об этом говорится в отчёте ассоциации "Укравтопром".
Лидеры продаж: Toyota - 1076 авто (+136%), Renualt - 682 (+109%) и Wolkswagen- 328 (+79%).
Все марки, за редким исключением, показали положительную динамику.
Из модельного ряда на первом месте Renualt Duster - 413 шт., далее следуют Toyota RAV 4- 314 и Wolkswagen ID4 -199.
В целом за 6 месяцtd 2023 года продано 27 тыс. автомобилей, что в полтора раза больше чем за аналогичный период 2022 года. Впереди: Toyota, Renualt и Wolkswagen.
Среди моделей лидируют: Renualt Duster, Wolkswagen ID4, Toyota RAV 4.
Продажи марок новых легковых автомобилей в Украине в июне 2023 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | Июнь 2023 год | Июнь 2022 год | ± % | Май 2023 год | ± % |
1 | TOYOTA | 1076 | 456 | 136,0 | 861 | 25,0 |
2 | RENAULT | 682 | 327 | 108,6 | 501 | 36,1 |
3 | VOLKSWAGEN | 470 | 263 | 78,7 | 446 | 5,4 |
4 | SKODA | 401 | 168 | 138,7 | 290 | 38,3 |
5 | BMW | 319 | 120 | 165,8 | 344 | -7,3 |
6 | HYUNDAI | 304 | 172 | 76,7 | 347 | -12,4 |
7 | MAZDA | 233 | 37 | 529,7 | 164 | 42,1 |
8 | MERCEDES | 225 | 94 | 139,4 | 230 | -2,2 |
9 | LEXUS | 187 | 60 | 211,7 | 149 | 25,5 |
10 | SUZUKI | 182 | 10 | - | 235 | -22,6 |
11 | AUDI | 152 | 37 | 310,8 | 156 | -2,6 |
12 | NISSAN | 147 | 102 | 44,1 | 150 | -2,0 |
13 | PEUGEOT | 127 | 52 | 144,2 | 65 | 95,4 |
14 | DONG FENG | 115 | 11 | 945,5 | 109 | 5,5 |
15 | KIA | 114 | 59 | 93,2 | 123 | -7,3 |
16 | CHERY | 110 | 67 | 64,2 | 122 | -9,8 |
17 | CITROEN | 104 | 42 | 147,6 | 58 | 79,3 |
18 | VOLVO | 82 | 47 | 74,5 | 83 | -1,2 |
19 | MITSUBISHI | 59 | 162 | -63,6 | 83 | -28,9 |
20 | HONDA | 53 | 61 | -13,1 | 44 | 20,5 |
21 | LAND ROVER | 50 | 22 | 127,3 | 93 | -46,2 |
22 | PORSCHE | 50 | 41 | 22,0 | 72 | -30,6 |
23 | MG | 47 | 53 | -11,3 | 47 | 0,0 |
24 | OPEL | 45 | 39 | 15,4 | 45 | 0,0 |
25 | SUBARU | 39 | 17 | 129,4 | 33 | 18,2 |
26 | CUPRA | 26 | 5 | 420,0 | 23 | 13,0 |
27 | HAVAL | 22 | 83 | -73,5 | 25 | -12,0 |
28 | BYD | 19 | 1 | - | 26 | -26,9 |
29 | LADA | 19 | 16 | 18,8 | 24 | -20,8 |
30 | FORD | 18 | 87 | -79,3 | 17 | 5,9 |
Прочие | 104 | 191 | -45,5 | 153 | -32,0 | |
Всего | 5581 | 2902 | 92,3 | 5118 | 9,0 |
Самые продаваемые модели новых автомобилей в Украине в июне 2023 года
