
Продажи новых легковых автомобилей в феврале 2023 года в Украине составили 3730 штук, что на 30,0% меньше чем годом ранее и на 26,1% больше предыдущего месяца. Об этом говорится в отчёте ассоциации "Укравтопром".
Лидеры продаж: Toyota - 506 авто (-28,3%), Renualt - 430 (-32,9%) и Skoda - 328 (-8,6).
Всё больше марок, за последнее время, стали показывать положительную динамику.
Из модельного ряда на первом месте Renualt Duster - 378 шт., далее следуют Wolkswagen ID4 - 235 и Honda M-NV -158.
В целом за 2 месяца 2023 года продано 6688 автомобилей, что на 36,6% меньше чем за аналогичный период 2022 года. Впереди: Toyota, Renualt и Skoda.
Среди моделей лидируют: Renualt Duster, Wolkswagen ID4, Suzuki Vitara.
Продажи марок новых легковых автомобилей в Украине в феврале 2023 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | Февр 2023 год | Февр 2022 год | ± % | Янв 2023 год | ± % |
1 | TOYOTA | 506 | 706 | -28,3 | 585 | -13,5 |
2 | RENAULT | 430 | 641 | -32,9 | 191 | 125,1 |
3 | SKODA | 328 | 359 | -8,6 | 235 | 39,6 |
4 | VOLKSWAGEN | 309 | 281 | 10,0 | 204 | 51,5 |
5 | BMW | 289 | 134 | 115,7 | 212 | 36,3 |
6 | MERCEDES | 244 | 181 | 34,8 | 220 | 10,9 |
7 | HYUNDAI | 240 | 343 | -30,0 | 159 | 50,9 |
8 | SUZUKI | 213 | 63 | 238,1 | 184 | 15,8 |
9 | MAZDA | 168 | 212 | -20,8 | 97 | 73,2 |
10 | LEXUS | 111 | 74 | 50,0 | 91 | 22,0 |
11 | DONG FENG | 87 | 8 | 987,5 | 52 | 67,3 |
12 | LAND ROVER | 87 | 55 | 58,2 | 42 | 107,1 |
13 | HONDA | 76 | 49 | 55,1 | 32 | 137,5 |
14 | PEUGEOT | 75 | 130 | -42,3 | 21 | 257,1 |
15 | CHERY | 74 | 329 | -77,5 | 77 | -3,9 |
16 | VOLVO | 68 | 63 | 7,9 | 39 | 74,4 |
17 | NISSAN | 49 | 243 | -79,8 | 41 | 19,5 |
18 | MITSUBISHI | 42 | 375 | -88,8 | 38 | 10,5 |
19 | PORSCHE | 41 | 34 | 20,6 | 36 | 13,9 |
20 | CITROEN | 40 | 75 | -46,7 | 35 | 14,3 |
21 | KIA | 30 | 54 | -44,4 | 159 | -81,1 |
22 | SUBARU | 24 | 80 | -70,0 | 30 | -20,0 |
23 | MG | 23 | 47 | -51,1 | 39 | -41,0 |
24 | LADA | 23 | 98 | -76,5 | 18 | 27,8 |
25 | FIAT | 22 | 22 | 0,0 | 3 | 633,3 |
26 | OPEL | 19 | 60 | -68,3 | 23 | -17,4 |
27 | BYD | 18 | 0 | - | 16 | 12,5 |
28 | FORD | 17 | 58 | -70,7 | 3 | 466,7 |
29 | GEELY | 16 | 0 | - | 10 | 60,0 |
30 | HAVAL | 14 | 152 | -90,8 | 15 | -6,7 |
Прочие | 47 | 399 | -88,2 | 51 | -7,8 | |
Всего | 3730 | 5325 | -30,0 | 2958 | 26,1 |
Самые продаваемые модели новых легковых автомобилей в Украине в феврале 2023 года
