Рейтинги продаж автомобилей в Европе Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в феврале 2024 года составили 884 тысячи, что на 10,1% больше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры продаж: Volkswagen - 86 тыс. авто (-0,4%), Toyota - 65 тыс. (+14,7%) и Peugeot - 54 тыс. (+7,9%).
Большинство брендов показало положительную динамику.

Среди моделей по данным за 2023 год (актуальные данные смотрите позже) впереди: Tesla Model Y - 255 тыс. (+85,2%), Dacia Sandero - 236 тыс. (+17,5%) и Volkswagen T-Roc - 206 тыс. (+14,2%).

Большая часть стран в плюсе

В целом за 2 месяца 2023 года зарегистрировано 1,7 млн. автомобилей, что на 11,2% больше чем за аналогичный период 2022 года.

Тройка лидеров брендов: Volkswagen - 169 тыс. авто (-1,5%), Toyota - 137 тыс. (+15,5%) и Skoda - 107 тыс. (+20,6%).

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в феврале 2024 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна Февр 2023 г Февр 2022 г   ± % Февр-Июнь 2023 г Февр-Июнь 2022 г   ± %
Austria 20,01 17,895 11.8 37,562 36,745 2.2
Belgium 43,723 39,883 9.6 90,39 79,73 13.4
Bulgaria 3,608 2,291 57.5 7,588 4,8 58.1
Croatia 4,53 3,731 21.4 9,022 7,169 25.8
Cyprus 1,501 1,011 48.5 3,028 2,286 32.5
Czechia 18,328 16,826 8.9 38,689 33,963 13.9
Denmark 11,218 11,59 -3.2 20,066 21,992 -8.8
Estonia 1,44 1,597 -9.8 3,017 3,37 -10.5
Finland 5,372 6,117 -12.2 11,961 13,292 -10.0
France 142,595 126,236 13.0 264,879 238,175 11.2
Germany 217,388 206,21 5.4 430,941 385,457 11.8
Greece 11,451 9,956 15.0 24,203 20,488 18.1
Hungary 10,735 9,728 10.4 18,775 18,041 4.1
Ireland 16,446 13,122 25.3 47,873 40,466 18.3
Italy 147,026 130,327 12.8 288,948 258,586 11.7
Latvia 1,217 1,481 -17.8 2,431 2,916 -16.6
Lithuania 2,009 2,009 0.0 4,13 4,081 1.2
Luxembourg 4,285 4,177 2.6 7,91 7,903 0.1
Malta 544 444 22.5 984 888 10.8
Netherlands 30,414 27,93 8.9 64,891 60,596 7.1
Poland 45,973 38,525 19.3 88,769 73,571 20.7
Portugal 20,492 16,08 27.4 36,229 30,719 17.9
Romania 11,339 12,449 -8.9 24,072 24,715 -2.6
Slovakia 7,702 6,623 16.3 15,637 13,303 17.5
Slovenia 4,148 3,754 10.5 8,721 7,882 10.6
Spain 81,348 74,001 9.9 150,033 138,039 8.7
Sweden 18,766 18,442 1.8 35,93 33,043 8.7
EUROPEAN UNION 883,608 802,435 10.1 1,736,679 1,562,216 11.2
Iceland 397 934 -57.5 854 1,664 -48.7
Norway 7,38 7,438 -0.8 12,502 9,297 34.5
Switzerland 18,788 17,63 6.6 34,339 34,591 -0.7
EFTA 26,565 26,002 2.2 47,695 45,552 4.7
United Kingdom 84,886 74,441 14.0 227,762 206,435 10.3
TOTAL 995,059 902,878 10.2 2,012,136 1,814,203 10.9

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в феврале 2024 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
 №  Марка Февр 2023 г Февр 2022 г   ± % Марка Февр-Июнь 2023 г Февр-Июнь 2022 г   ± %
1 Volkswagen 86449 86820 -0.4 Volkswagen 169503 172009 -1.5
2 Toyota 64709 56408 14.7 Toyota 136977 118624 15.5
3 Peugeot 54149 50196 7.9 Skoda 107133 88813 20.6
4 Skoda 52639 44993 17.0 Peugeot 104984 92453 13.6
5 Renault 46734 44259 5.6 Dacia 93780 87848 6.8
6 Dacia 44709 42372 5.5 BMW 87688 74855 17.1
7 BMW 43203 39841 8.4 Renault 83542 87284 -4.3
8 Mercedes 42092 44690 -5.8 Audi 82234 80654 2.0
9 Audi 39990 43004 -7.0 Mercedes 76724 81859 -6.3
10 Hyundai 35232 32819 7.4 Hyundai 70014 65218 7.4
11 Citroen 34267 26851 27.6 Kia 68000 70880 -4.1
12 Kia 34082 34919 -2.4 Citroen 64286 51412 25.0
13 Fiat 32584 29519 10.4 Fiat 60669 59443 2.1
14 Opel 29153 27911 4.4 Opel 59637 51253 16.4
15 Ford 26178 31504 -16.9 Ford 51554 59750 -13.7
16 Seat 25814 18537 39.3 Seat 48187 34986 37.7
17 Volvo 23511 16749 40.4 Volvo 44608 32440 37.5
18 Tesla 22214 19284 15.2 Tesla 37217 27954 33.1
19 Nissan 19103 15841 20.6 Nissan 37141 29462 26.1
20 Suzuki 16716 10720 55.9 Suzuki 30618 21638 41.5
21 Cupra 15350 9276 65.5 Cupra 29137 16412 77.5
22 SAIC 12262 6520 88.1 Jeep 22162 18722 18.4
23 Mazda 10978 10976 0.0 SAIC 22157 12309 80.0
24 Jeep 10715 9217 16.3 Mazda 21286 22941 -7.2
25 Porsche 8201 5570 47.2 Porsche 15456 12324 25.4
26 Mini 8164 9868 -17.3 Mini 15263 18088 -15.6
27 Mitsubishi 5552 2303 141.1 Mitsubishi 10269 4705 118.3
28 Land Rover 4656 4198 10.9 Land Rover 9601 8489 13.1
29 Lancia 4157 2465 68.6 Lexus 8601 5585 54.0
30 Lexus 4124 2539 62.4 Lancia 8083 6054 33.5
31 Alfa Romeo 3442 3289 4.7 Alfa Romeo 7241 6607 9.6
32 DS 3428 3851 -11.0 DS 7008 7489 -6.4
33 Honda 2554 1772 44.1 Honda 5061 3648 38.7
34 Smart 2167 1432 51.3 Smart 3512 3142 11.8
35 Jaguar 546 750 -27.2 Jaguar 1059 1396 -24.1
36 Alpine 279 94 196.8 Alpine 443 240 84.6
  Прочие 817 866 -5,7 Прочие 1737 1956 -11,2

Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2023 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Модель 2023 год 2022 год ± %
1 Tesla Model Y 254,822 137,608 85,2
2 Dacia Sandero 235,893 200,736 17,5
3 VW T-Roc 206,438 180,800 14,2
4 Renault Clio 202,942 143,293 41,6
5 Peugeot 208 194,376 206,986 -6,1
6 Opell Corsa 188,662 163,861 15,1
7 VW Golf 184,279 177,386 3,9
8 Toyota Yaris Cross 176,685 136,959 29,0
9 VW Tiguan 174,267 149,023 16,9
10 Skoda Octavia 161,784 112,776 43,5
11 Ford Puma 159,778 136,976 16,6
12 Toyota Yaris 141471 191424 -26,1