Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в январе 2023 года составили 760 тыс., что на 11,3% больше чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Volkswagen - 86 тыс. авто (+13,8%), Toyota - 60 тыс. (+12,7%) и Dacia - 46 тыс. (+42,6%).
Тесла по сравнению с декабрём 2022 года увеличила продажи в 12 раз.
Среди моделей, по итогам 2022 года (актуальные данные смотрите позже) впереди: Peugeot 208 - 207 тыс. (+5,7%), Dacia Sandero - 201 тыс. (+3,7%) и Volkswagen T-Roc - 181 тыс. (-0,2%).
Из стран самыми динамичными стали: Греция - 90,7%, Испания - 51,4% и Португалия - 48,4%. Тормозят: Швеция - -26,6%, Литва - -9,1% и Финляндия - -9,0%.
Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в январе 2023 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Страна | Январь 2023 год | Январь 2022 год | ± % |
Austria | 18850 | 15619 | 20,7 |
Belgium | 39847 | 33947 | 17,4 |
Bulgaria | 2227 | 2029 | 9,8 |
Croatia | 3360 | 2944 | 14,1 |
Cyprus | 1275 | 1111 | 14,8 |
Czech Republic | 17137 | 16263 | 5,4 |
Denmark | 10403 | 9402 | 10,6 |
Estonia | 1773 | 1724 | 2,8 |
Finland | 7175 | 7882 | -9,0 |
France | 111939 | 102899 | 8,8 |
Germany | 179247 | 184112 | -2,6 |
Greece | 10532 | 5522 | 90,7 |
Hungary | 8314 | 8091 | 2,8 |
Ireland | 27318 | 25014 | 9,2 |
Italy | 128437 | 107885 | 19,0 |
Latvia | 1375 | 1199 | 14,7 |
Lithuania | 2036 | 2241 | -9,1 |
Luxembourg | 3726 | 3300 | 12,9 |
Malta | 421 | 422 | -0,2 |
Netherlands | 32845 | 30848 | 6,5 |
Poland | 35046 | 28975 | 21,0 |
Portugal | 14639 | 9867 | 48,4 |
Romania | 12266 | 9337 | 31,4 |
Slovakia | 6680 | 5739 | 16,4 |
Slovenia | 4425 | 4320 | 2,4 |
Spain | 64147 | 42377 | 51,4 |
Sweden | 14601 | 19893 | -26,6 |
EUROPEAN UNION | 760041 | 682962 | 11,3 |
Iceland | 732 | 884 | -17,2 |
Norway | 1860 | 7957 | -76,6 |
Switzerland | 16437 | 15899 | 3,4 |
EFTA | 19029 | 24740 | -23,1 |
United Kingdom | 131994 | 115087 | 14,7 |
TOTAL | 911064 | 822789 | 10,7 |
- EU14 - 14 cтран EC на 1 Мая 2004 года
- EU12 - cтраны вступившие в EC после 1 Мая 2004 года
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли вкючает Исландию, Норвегию и Швейцарию
- TOTAL - EU + EFTA + UK
- WESTERN EUROPE - EU14 + EFTA + UK
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association
- Blogging with passion automobiles
- Car Sales Statistics
- Jato - организация по исследованию авторынка
Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в январе 2023 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Марка | Январь 2022 год | Январь 2021 год | ± % |
1 | Volkswagen | 85554 | 75189 | 13,8 |
2 | Toyota | 59568 | 52842 | 12,7 |
3 | Dacia | 45511 | 31911 | 42,6 |
4 | Skoda | 43919 | 38868 | 13,0 |
5 | Renault | 42978 | 39066 | 10,0 |
6 | Peugeot | 42538 | 47162 | -9,8 |
7 | Audi | 37713 | 32685 | 15,4 |
8 | Kia | 35961 | 35746 | 0,6 |
9 | BMW | 35953 | 36802 | -2,3 |
10 | Mercedes | 34632 | 37166 | -6,8 |
11 | Hyundai | 32383 | 30557 | 6,0 |
12 | Fiat | 29858 | 25881 | 15,4 |
13 | Ford | 27959 | 30207 | -7,4 |
14 | Citroen | 24561 | 24664 | -0,4 |
15 | Opel/Vauxhall | 23531 | 25602 | -8,1 |
16 | Seat | 17343 | 20385 | -14,9 |
17 | Volvo Cars | 15631 | 15282 | 2,3 |
18 | Nissan | 13537 | 11166 | 21,2 |
19 | Mazda | 11963 | 8080 | 48,1 |
20 | Suzuki | 10832 | 9064 | 19,5 |
21 | Jeep | 9469 | 8757 | 8,1 |
22 | Tesla | 8749 | 731 | 1096,9 |
23 | Mini | 7352 | 11378 | -35,4 |
24 | Cupra | 6341 | 4979 | 27,4 |
25 | Porsche | 6296 | 6066 | 3,8 |
26 | Land Rover | 4278 | 2934 | 45,8 |
27 | DS | 3657 | 2831 | 29,2 |
28 | Lancia/Chrysler | 3586 | 3271 | 9,6 |
29 | Alfa Romeo | 3269 | 1511 | 116,3 |
30 | Lexus | 2501 | 2289 | 9,3 |
31 | Mitsubishi | 2402 | 3550 | -32,3 |
32 | Honda | 2397 | 2726 | -12,1 |
33 | Smart | 1345 | 1707 | -21,2 |
34 | Jaguar | 645 | 709 | -9,0 |
35 | Alpine | 146 | 153 | -4,6 |
Прочие | 1015 | 661 | 53,6 |
Продажи моделей новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2022 году
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Модель | 2022 год | 2021 год | ± % |
1 | Peugeot 208 | 206816 | 195728 | 5,7 |
2 | Dacia Sandero | 200550 | 193486 | 3,7 |
3 | Volkswagen T-Roc | 181153 | 181557 | -0,2 |
4 | Fiat 500 | 179863 | 175950 | 2,2 |
5 | Volkswagen Golf | 177203 | 214069 | -17,2 |
6 | Toyota Yaris | 175713 | 178032 | -1,3 |
7 | Opel/Vauxhall Corsa | 164358 | 183495 | -10,4 |
8 | Hyundai Tucson | 150803 | 143836 | 4,8 |
9 | Dacia Duster | 149648 | 144772 | 3,4 |
10 | Renault Clio | 143561 | 199889 | -28,2 |
11 | Citroen C3 | 143358 | 156904 | -8,6 |
12 | Peugeot 2008 | 141471 | 191424 | -26,1 |