Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в сентябре 2023 года составили 861 тыс., что на 9,2% больше чем годом ранее. Такие данные приводятся в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные сведения за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Лидеры продаж: Volkswagen - 90 тыс. авто (+6,1%), Toyota - 56 тыс. (+8,5%) и Mercedes - 51 тыс. (+14,4%).
Положительная динамика продаж продолжается четырнадцатый месяц.
Среди моделей по данным за август (актуальные данные смотрите позже) впереди: Tesla Model Y - 22 тыс. (+208%), Peugeot 208 - 16 тыс. (+4%) и Volkswagen T-Roc - 15 тыс. (-7%).
Все страны, кроме Венгрии, показали положительную динамику!
В целом за 9 месяца 2023 года зарегистрировано 7,9 млн. автомобилей, что на 16,9% больше чем за аналогичный период 2022 года.
Тройка лидеров брендов: Volkswagen - 873 тыс. авто (+16,7%), Toyota - 513 тыс. (+9,3%) и Renault - 466 тыс. (+20,2%).
Тройка лидеров моделей в 43 странах Европы включая Россию: Tesla Model Y - 217 тыс. (+155%), Dacia Sandero - 213 тыс. (+21%) и Renault Clio - 206 тыс. (+46%).
Продажи новых автомобилей в странах Европы в сентябре 2023 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Страна | Сент 2023 г | Сент 2022 г | ± % | Янв-Сент 2023 г | Янв-Сент 2022 г | ± % |
Austria | 19,84 | 20,735 | -4.3 | 182,886 | 163,209 | 12,1 |
Belgium | 38,906 | 31,025 | 25.4 | 374,848 | 281,49 | 33,2 |
Bulgaria | 2,976 | 2,122 | 40.2 | 27,382 | 21,975 | 24,6 |
Croatia | 3,734 | 3,486 | 7.1 | 47,101 | 35,594 | 32,3 |
Cyprus | 1,525 | 1,186 | 28.6 | 11,588 | 9,071 | 27,7 |
Czechia | 17,208 | 14,898 | 15.5 | 167,564 | 143,843 | 16,5 |
Denmark | 14,885 | 13,009 | 14.4 | 124,024 | 109,097 | 13,7 |
Estonia | 1,733 | 1,81 | -4.3 | 17,454 | 16,181 | 7,9 |
Finland | 7,481 | 6,801 | 10.0 | 68,575 | 62,918 | 9,0 |
France | 156,303 | 141,137 | 10.7 | 1,288,624 | 1,112,067 | 15,9 |
Germany | 224,502 | 224,816 | -0.1 | 2,138,066 | 1,867,885 | 14,5 |
Greece | 11,401 | 8,606 | 32.5 | 104,51 | 82,735 | 26,3 |
Hungary | 9,123 | 9,419 | -3.1 | 83,009 | 85,766 | -3,2 |
Ireland | 5,656 | 6,318 | -10.5 | 118,354 | 101,587 | 16,5 |
Italy | 136,237 | 110,999 | 22.7 | 1,176,003 | 976,226 | 20,5 |
Latvia | 1,406 | 1,538 | -8.6 | 14,593 | 12,636 | 15,5 |
Lithuania | 2,242 | 2,216 | 1.2 | 21,494 | 20,574 | 4,5 |
Luxembourg | 3,879 | 3,572 | 8.6 | 37,997 | 32,073 | 18,5 |
Malta | 622 | 406 | 53.2 | 5,802 | 5,069 | 14,5 |
Netherlands | 29,855 | 25,61 | 16.6 | 288,961 | 224,706 | 28,6 |
Poland | 39,078 | 35,819 | 9.1 | 350,317 | 316,68 | 10,6 |
Portugal | 14,077 | 12,502 | 12.6 | 153,356 | 114,344 | 34,1 |
Romania | 10,545 | 11,927 | -11.6 | 110,711 | 95,276 | 16,2 |
Slovakia | 6,859 | 5,237 | 31.0 | 67,804 | 58,106 | 16,7 |
Slovenia | 4,051 | 3,776 | 7.3 | 38,377 | 36,758 | 4,4 |
Spain | 68,803 | 67,24 | 2.3 | 711,38 | 600,283 | 18,5 |
Sweden | 28,135 | 22,048 | 27.6 | 209,969 | 204,64 | 2,6 |
EUROPEAN UNION | 861,062 | 788,258 | 9.2 | 7,940,749 | 6,790,789 | 16.9 |
Iceland | 1,136 | 1,192 | -4.7 | 13,832 | 13,121 | 5,4 |
Norway | 10,342 | 14,646 | -29.4 | 95,499 | 102,758 | -7,1 |
Switzerland | 21,578 | 20,947 | 3.0 | 182,906 | 162,606 | 12,5 |
EFTA | 33,056 | 36,785 | -10.1 | 292,237 | 278,485 | 4,9 |
United Kingdom | 272,61 | 225,269 | 21.0 | 1,451,908 | 1,208,368 | 20.2 |
TOTAL | 1,166,728 | 1,050,312 | 11.1 | 9,684,894 | 8,277,642 | 17.0 |
- EU14 - 14 cтран EC на 1 Мая 2004 года
- EU12 - cтраны вступившие в EC после 1 Мая 2004 года
- EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли вкючает Исландию, Норвегию и Швейцарию
- TOTAL - EU + EFTA + UK
- WESTERN EUROPE - EU14 + EFTA + UK
- На основе данных European Automobile Manufacturers Association
- Blogging with passion automobiles
- Car Sales Statistics
- Jato - организация по исследованию авторынка
Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в сентябре 2023 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.№ | Марка | Сент 2023 г | Сент 2022 г | ± % | Марка | Янв-Сент 2023 г | Янв-Сент 2022 г | ± % |
1 | Volkswagen | 90,179 | 85,007 | 6.1 | Volkswagen | 873,432 | 748,188 | 16.7 |
2 | Toyota | 55,830 | 51,451 | 8.5 | Toyota | 513,463 | 469,944 | 9.3 |
3 | Mercedes | 51,187 | 44,741 | 14.4 | Renault | 466,488 | 388,194 | 20.2 |
4 | Renault | 50,512 | 48,019 | 5.2 | Peugeot | 450,460 | 424,039 | 6.2 |
5 | Peugeot | 47,436 | 46,722 | 1.5 | Skoda | 433,173 | 345,531 | 25.4 |
6 | BMW | 46,924 | 39,132 | 19.9 | Audi | 429,508 | 341,460 | 25.8 |
7 | Skoda | 46,820 | 45,312 | 3.3 | BMW | 427,366 | 367,001 | 16.4 |
8 | Audi | 43,501 | 38,634 | 12.6 | Mercedes | 417,711 | 378,770 | 10.3 |
9 | Kia | 39,132 | 37,107 | 5.5 | Dacia | 390,689 | 321,636 | 21.5 |
10 | Dacia | 38,799 | 37,004 | 4.9 | Kia | 349,032 | 333,130 | 4.8 |
11 | Citroen | 32,847 | 29,675 | 10.7 | Hyundai | 323,182 | 318,132 | 1.6 |
12 | Hyundai | 31,798 | 33,751 | -5.8 | Ford | 282,145 | 281,524 | 0.2 |
13 | Fiat3 | 31,413 | 29,986 | 4.8 | Opel | 274,982 | 259,663 | 5.9 |
14 | Opel | 31,083 | 26,390 | 17.8 | Fiat3 | 274,769 | 279,710 | -1.8 |
15 | Ford | 29,124 | 33,435 | -12.9 | Citroen | 259,682 | 263,672 | -1.5 |
16 | Tesla | 23,834 | 26,436 | -9.8 | Tesla | 203,010 | 87,791 | 131.2 |
17 | Volvo Cars | 16,296 | 13,853 | 17.6 | Seat | 163,015 | 138,930 | 17.3 |
18 | Nissan | 15,914 | 12,162 | 30.9 | Volvo Cars | 155,862 | 128,976 | 20.8 |
19 | Suzuki | 15,406 | 10,769 | 43.1 | Nissan | 145,331 | 116,454 | 24.8 |
20 | Cupra | 14,787 | 12,317 | 20.1 | Cupra | 122,555 | 86,255 | 42.1 |
21 | Seat | 14,352 | 9,783 | 46.7 | Suzuki | 114,770 | 78,811 | 45.6 |
22 | Mazda | 13,827 | 12,647 | 9.3 | Mazda | 109,250 | 77,023 | 41.8 |
23 | Jeep | 11,073 | 4,943 | 124.0 | Mini | 98,301 | 86,409 | 13.8 |
24 | Mini | 9,966 | 9,299 | 7.2 | Jeep | 90,167 | 71,222 | 26.6 |
25 | Land Rover | 5,335 | 4,605 | 15.9 | Porsche | 53,182 | 44,571 | 19.3 |
26 | Porsche | 4,912 | 4,738 | 3.7 | Land Rover | 44,581 | 35,540 | 25.4 |
27 | DS | 3,799 | 3,728 | 1.9 | DS | 36,884 | 32,915 | 12.1 |
28 | Lancia | 3,793 | 3,714 | 2.1 | Alfa Romeo | 35,572 | 19,726 | 80.3 |
29 | Mitsubishi | 3,688 | 3,771 | -2.2 | Lancia | 33,553 | 31,183 | 7.6 |
30 | Alfa Romeo | 3,673 | 3,040 | 20.8 | Lexus | 30,815 | 18,838 | 63.6 |
31 | Lexus | 3,630 | 2,849 | 27.4 | Mitsubishi | 28,478 | 39,212 | -27.4 |
32 | Honda | 3,249 | 2,960 | 9.8 | Smart | 19,238 | 13,587 | 41.6 |
33 | Smart | 1,647 | 875 | 88.2 | Honda | 18,054 | 24,452 | -26.2 |
34 | Jaguar | 1,042 | 1,170 | -10.9 | Jaguar | 8,040 | 9,538 | -15.7 |
35 | Alpine | 219 | 179 | 22.3 | Alpine | 2,331 | 1,975 | 18.0 |
Прочие | 1045 | 1084 | -3.6 | Прочие | 11141 | 8470 | 31.5 |
Продажи моделей в 43 странах Европы за 9 месяцев 2023 года
Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.Место | Модель | Янв-Сент 2023 год | ± % |
1 | Tesla Model Y | 216,670 | 155,0 |
2 | Dacia Sandero | 212,803 | 21,3 |
3 | Renault Clio | 205,975 | 46,4 |
4 | VW T-Roc | 205,200 | 25,2 |
5 | Opel Corsa | 185,802 | 23,2 |
6 | Dacia Duster | 174,718 | 13,1 |
7 | Fiat Panda | 166,958 | -5,6 |
8 | Toyota Yaris | 159,598 | 5,6 |
9 | VW Tiguan | 156,922 | 34,6 |
10 | Citroen C3 | 154,644 | 2,5 |