Рейтинги продаж автомобилей в Европе Продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС27) в июне 2023 года составили 1,045 млн., что на 17,8% больше чем годом ранее. Об этом говорится в отчёте Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей ACEA. Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.

Лидеры продаж: Volkswagen - 118 тыс. авто (+21,1%), Renault - 71 тыс. (+8,2%) и Toyota - 62 тыс. (+5,7%).
Положительная динамика продаж продолжается одиннадцатый месяц.

Среди моделей по данным за январь (актуальные данные смотрите позже) впереди: Dacia Sandero - 21 тыс. (+18%), Volkswagen T-Roc - 18 тыс. (+29%) и Toyota Yaris - 16 тыс. (+52%).

Все страны, кроме Венгрии, показали положительную динамику!

В целом за 6 месяца 2023 года зарегистрировано 5,438 млн. автомобилей, что на 17,9% больше чем за аналогичный период 2022 года.

Тройка лидеров брендов: Volkswagen - 598 тыс. авто (+21,2%), Toyota - 349 тыс. (+9,8%) и Renault - 329 тыс. (+19,6%).

Тройка лидеров моделей: Tesla Model Y - 125 тыс. (+212%), Dacia Sandero - 119 тыс. (+26%) и Volkswagen T-Roc - 107 тыс. (+30%).

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в июне 2023 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна Июнь 2023 г Июнь 2022 г   ± % Янв-Июнь 2023 г Янв-Июнь 2022 г   ± %
Austria 24,511 22,76 7.7 126,69 108,606 16.7
Belgium 51,76 34,814 48.7 264,475 195,387 35.4
Bulgaria 3,803 2,824 34.7 17,633 14,539 21.3
Croatia 7,087 4,931 43.7 33,435 22,869 46.2
Cyprus 1,11 1,023 8.5 7,642 6,133 24.6
Czech Republic 20,48 18,738 9.3 115,548 98,914 16.8
Denmark 18,306 14,801 23.7 84,344 73,518 14.7
Estonia 2,261 1,931 17.1 12,131 11,074 9.5
Finland 9,163 7,398 23.9 46,873 43,5 7.8
France 190,847 171,087 11.5 889,776 771,98 15.3
Germany 280,139 224,558 24.8 1,396,870 1,237,975 12.8
Greece 13,394 11,091 20.8 70,362 54,798 28.4
Hungary 9,36 9,491 -1.4 56,467 57,407 -1.6
Ireland 2,989 2,154 38.8 77,496 65,211 18.8
Italy 138,901 127,268 9.1 840,75 684,393 22.8
Latvia 1,91 1,56 22.4 9,903 8,141 21.6
Lithuania 3,053 2,519 21.2 14,68 13,982 5.0
Luxembourg 4,767 3,59 32.8 26,494 21,812 21.5
Malta 664 554 19.9 3,97 3,342 18.8
Netherlands 41,365 30,016 37.8 201,792 153,697 31.3
Poland 41,581 39,585 5.0 238,672 212,405 12.4
Portugal 22,041 15,554 41.7 110,155 75,743 45.4
Romania 13,173 11,067 19.0 73,645 58,712 25.4
Slovakia 8,371 8,024 4.3 45,457 39,953 13.8
Slovenia 4,669 4,393 6.3 27,31 25,847 5.7
Spain 101,085 89,252 13.3 505,421 407,758 24.0
Sweden 28,283 26,088 8.4 140,663 144,182 -2.4
EUROPEAN UNION 1,045,073 887,071 17.8 5,438,653 4,611,878 17.9
Iceland 2,559 2,488 2.9 10,263 9,327 10.0
Norway 15,566 14,899 4.5 66,549 68,502 -2.9
Switzerland 25,214 21,277 18.5 123,752 109,6 12.9
EFTA 43,339 38,664 12.1 200,564 187,429 7.0
United Kingdom 177,266 140,958 25.8 949,72 802,079 18.4
TOTAL 1,265,678 1,066,693 18.7 6,588,937 5,601,386 17.6

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в июне 2023 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
 №  Марка Июнь 2023 г Июнь 2022 г   ± % Марка Янв-Июнь 2023 г Янв-Июнь 2022 г   ± %
1 Volkswagen 117,815 97,316 21.1 Volkswagen 597,791 493,071 21.2
2 Renault 71,497 66,051 8.2 Toyota 349,326 318,292 9.8
3 Toyota 62,33 58,973 5.7 Renault 329,479 275,415 19.6
4 Peugeot 58,946 62,329 -5.4 Peugeot 323,086 295,345 9.4
5 Audi 57,415 40,35 42.3 Audi 295,161 230,88 27.8
6 Skoda 52,981 41,29 28.3 Skoda 293,317 224,302 30.8
7 Dacia 52,207 55,787 -6.4 BMW 288,246 254,046 13.5
8 BMW 51,822 46,927 10.4 Mercedes 285,736 256,11 11.6
9 Mercedes 50,534 47,857 5.6 Dacia 274,915 211,315 30.1
10 Kia 43,741 41,308 5.9 Kia 239,423 229,055 4.5
11 Hyundai 42,126 40,628 3.7 Hyundai 217,378 213,072 2.0
12 Opel 36,779 35,988 2.2 Ford 197,128 193,278 2.0
13 Ford 35,359 28,216 25.3 Opel 190,111 177,135 7.3
14 Tesla 34,824 12,977 168.4 Fiat3 188,311 194,52 -3.2
15 Citroen 33,292 34,553 -3.6 Citroen 178,691 179,378 -0.4
16 Fiat3 33,278 37,024 -10.1 Tesla 137,241 51,645 165.7
17 Seat 21,213 17,588 20.6 Seat 115,144 104,859 9.8
18 Volvo Cars 19,612 11,981 63.7 Volvo Cars 110,28 92,583 19.1
19 Nissan 18,077 15,122 19.5 Nissan 99,887 83,027 20.3
20 Mazda 16,732 8,96 86.7 Mazda 90,638 62,26 45.6
21 Cupra 16,535 13,454 22.9 Cupra 77,048 55,733 38.2
22 Suzuki 13,691 8,619 58.8 Suzuki 74,946 52,718 42.2
23 Mini 12,951 8,893 45.6 Mini 66,52 58,707 13.3
24 Jeep 11,37 9,607 18.4 Jeep 61,139 54,914 11.3
25 Porsche 6,405 5,508 16.3 Porsche 38,075 30,746 23.8
26 Land Rover 5,556 4,848 14.6 Land Rover 29,114 22,644 28.6
27 Alfa Romeo 5,172 3,028 70.8 DS 26,215 22,98 14.1
28 DS 4,938 4,702 5.0 Alfa Romeo 25,755 11,842 117.5
29 Lexus 4,435 1,731 156.2 Lancia 23,902 21,53 11.0
30 Lancia 4,349 3,72 16.9 Lexus 20,546 12,601 63.1
31 Mitsubishi 4,173 4,622 -9.7 Mitsubishi 18,995 28,438 -33.2
32 Smart 2,213 1,612 37.3 Smart 11,89 11,726 1.4
33 Honda 1,817 2,696 -32.6 Honda 10,446 17,905 -41.7
34 Jaguar 1,133 1,151 -1.6 Jaguar 5,351 6,49 -17.6
35 Alpine 526 267 97.0 Alpine 1,518 1,366 11.1
  Прочие 1,447 1,140 26,9 Прочие 8,061 5,158 56,3

Продажи моделей в Европе (ЕС27) в 1 полугодие 2023 года

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Модель 1 полугодие 2023 год 1 полугодие 2022 год ± %
1 Tesla Model Y 125,144 40,148 211,7
2 Dacia Sandero 118,883 94,426 25,9
3 VW T-Roc 107,249 82,372 30,2
4 Opel Corsa 102,082 86,436 18,1
5 Peugeot 208 101,151 106,586 -5,1
6 Renault Clio 96,135 67,086 43,3
7 Toyota Yaris Cross 90,135 60,737 48,4
8 VW Tiguan 88,020 60,246 46,1
9 VW Golf 85,730 86,859 -1,3
10 Dacia Duster 82,813 69,299 19,5