Рейтинги продаж автомобилей в Европе

По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (ACEA) в 2020 году в Европе (ЕС27) зарегистрировано около 10 млн. новых легковых автомобилей, это на 23,7% меньше чем годом ранее.

Лидеры продаж: Volkswagen - 1,2 млн. авто (-24,6%), Renault - 0,8 млн. (-22,9%) и Peugeot - 0,7 млн. (-22,9%). Российская Лада, с 2 тысячами проданных машин (-58,3%), увы, на предпоследнем месте.
Абсолютно все производители показали отрицательную динамику. Наибольшие потери понесли: Smart - -76,3%, Alpine - -71,7% и Lada - -58,3%.
Среди моделей лидируют: Volkswagen Golf - 285 тыс. (-30,6%), Renault Clio - 248 тыс. (-21,7%) и Peugeot 208 - 199 тыс. (-11,4%).
Все страны также ушли в минус. Наиболее пострадали: Хорватия - -42,8%, Болгария - -36,8% и Португалия - -35,0%.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в 2020 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.

Страна 2020 год 2019год ± %
AUSTRIA 248740 329363 -24,5
BELGIUM 431491 550003 -21,5
BULGARIA 22368 35371 -36,8
CROATIA 36005 62975 -42,8
CYPRUS 10061 12220 -17,7
CZECH REPUBLIC 202971 249915 -18,8
DENMARK 198130 225581 -12,2
ESTONIA 18750 26589 -29,5
FINLAND 96415 114203 -15,6
FRANCE 1650118 2214279 -25,5
GERMANY 2917678 3607258 -19,1
GREECE 80977 114109 -29,0
HUNGARY 128021 157900 -18,9
IRELAND 88324 117109 -24,6
ITALY 1381496 1916949 -27,9
LATVIA 13864 18692 -25,8
LITHUANIA 40232 46200 -12,9
LUXEMBOURG 45189 55008 -17,9
NETHERLANDS 358330 445217 -19,5
POLAND 428347 555598 -22,9
PORTUGAL 145417 223799 -35,0
ROMANIA 126351 161562 -21,8
SLOVAKIA 76305 101568 -24,9
SLOVENIA 53694 73193 -26,6
SPAIN 851211 1258251 -32,3
SWEDEN 292024 356036 -18,0
EUROPEAN UNION 9942509 13028948 -23,7
EU14 8785540 11527165 -23,8
EU12 1156969 1501783 -23,0
ICELAND 9369 11723 -20,1
NORWAY 141412 142381 -0,7
SWITZERLAND 236828 311466 -24,0
EFTA 387609 465570 -16,7
UNITED KINGDOM 1631064 2311140 -29,4
TOTAL 11961182 15805658 -24,3
WESTERN EUROPE 10804213 14303875 -24,5

Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2020 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.

Место Марка 2020 год 2019 год ± %
1 VOLKSWAGEN 1152353 1527400 -24,6
2 RENAULT 762365 989218 -22,9
3 PEUGEOT 672300 871562 -22,9
4 MERCEDES 601521 701131 -14,2
5 SKODA 557999 655875 -14,9
6 TOYOTA 533192 609382 -12,5
7 BMW 527979 625925 -15,6
8 FORD 493772 711936 -30,6
9 AUDI 467225 577536 -19,1
10 FIAT 464061 617788 -24,9
11 CITROEN 415787 578219 -28,1
12 OPEL/VAUXHALL 383917 643454 -40,3
13 DACIA 380280 541134 -29,7
14 HYUNDAI 362633 462184 -21,5
15 KIA 337712 396403 -14,8
16 SEAT 313280 423516 -26,0
17 VOLVO CAR CORP. 222206 264279 -15,9
18 NISSAN 209177 289297 -27,7
19 MINI 120769 146289 -17,4
20 MAZDA 118904 206611 -42,5
21 JEEP 115970 155592 -25,5
22 MITSUBISHI 86521 121391 -28,7
23 PORSCHE 53692 59889 -10,3
24 LAND ROVER 50726 69391 -26,9
25 HONDA 50516 72949 -30,8
26 LANCIA/CHRYSLER 43106 58906 -26,8
27 DS 39590 44768 -11,6
28 ALFA ROMEO 32527 47416 -31,4
29 LEXUS 32029 38548 -16,9
30 SMART 25315 106807 -76,3
31 JAGUAR 19000 35628 -46,7
32 LADA 2074 4979 -58,3
33 ALPINE 1152 4073 -71,7
  Прочие 6592 8523 -22,7

Самые продаваемые модели новых автомобилей в Европе (ЕС27) в 2020 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.

Место Модель 2020 год 2019 год ± %
1 Volkswagen Golf 285.013 410.779 -30,6
2 Renault Clio 248.602 317.645 -21,7
3 Peugeot 208 199.316 224.848 -11,4
4 Opel/Vauxhall Corsa 198.887 221.630 -10,3
5 Skoda Octavia 180.902 218.439 -17,2
6 Toyota Yaris 179.867 211.216 -14,8
7 Renault Captur 178.724 222.540 -19,7
8 Volkswagen Tiguan 176.288 264.762 -33,4
9 Ford Focus 173.853 224.401 -22,5
10 Volkswagen Polo 169.467 257.804 -34,3
11 Dacia Sandero 167.032 223.186 -25,2
12 Mercedes-Benz A-Class 158.955 198.926 -20,1
13 Volkswagen T-Roc 158.638 207.976 -23,7
14 Peugeot 2008 156.138 164.951 -5,3
15 Ford Fiesta 156.067 228.959 -31,8
16 Citroen C3 149.284 210.465 -29,1
17 Fiat Panda 145.907 184.027 -20,7
18 Fiat 500 141.313 175.017 -19,3
19 Dacia Duster 139.269 220.167 -36,7
20 Toyota Corolla 137.209 133.597 2,7
21 Nissan Qashqai 135.829 218.946 -38,0