Рейтинги продаж автомобилей в Европе в 2019 году

По данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (ACEA) в 2019 году в Европе (ЕС28) зарегистрировано более 15,3 млн. новых легковых автомобилей, это на 1,2% больше чем в 2018 году.

Лидеры продаж: Volkswagen - 1,7 млн. авто (-0,3%), Renault - 1,0 млн. (-3,5%) и Peugeot - 0,9 млн. (-0,4%). Российская Лада, с 5 тысячами проданных машин (+0,2%), увы, на предпоследнем месте..
По динамике из крупных производителей впереди: Dacia - 10,4%, Citroen- 6,6% и Skoda - 4,2%. В отстающих: Opel - -7,6%, Fiat - -7,2% и Renault - -3,5%.
Среди моделей лидируют: Volkswagen Golf - 459 тыс. (-9,0%), Volkswagen Polo - 331 тыс. (-12,8%) и Renault Clio - 303 тыс. (-17,4%).

Из стран самыми динамичными стали: Литва - 43,2%, Румыния - 23,4% и Венгрия - 15,6%. Тормозят: Ирландия - -6,8%, Кипр - -5,7% и Финляндия - -5,3%.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в 2019 году
  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Страна 2019 год 2018 год +–
%
AUSTRIA 329363 341068 -3,4
BELGIUM 550003 549632 0,1
BULGARIA 35371 34332 3,0
CROATIA 62975 59856 5,2
CYPRUS 12220 12956 -5,7
CZECH REPUBLIC 249915 261437 -4,4
DENMARK 225594 218483 3,3
ESTONIA 26589 25387 4,7
FINLAND 114199 120505 -5,2
FRANCE 2214279 2173481 1,9
GERMANY 3607258 3435778 5,0
GREECE 114110 103431 10,3
HUNGARY 157900 136594 15,6
IRELAND 117100 125671 -6,8
ITALY 1916320 1910701 0,3
LATVIA 18235 16879 8,0
LITHUANIA 46461 32441 43,2
LUXEMBOURG 55008 52811 4,2
NETHERLANDS 446114 443530 0,6
POLAND 555598 531889 4,5
PORTUGAL 223799 228327 -2,0
ROMANIA 161562 130919 23,4
SLOVAKIA 101568 98080 3,6
SLOVENIA 73211 72835 0,5
SPAIN 1258260 1321437 -4,8
SWEDEN 356036 353729 0,7
UNITED KINGDOM 2311140 2367147 -2,4
EUROPEAN UNION 15340188 15159336 1,2
EU15 13838583 13745731 0,7
EU12 1501605 1413605 6,2
ICELAND 11717 17967 -34,8
NORWAY 142381 147929 -3,8
SWITZERLAND 311466 299716 3,9
EFTA 465564 465612 -0,0
EU + EFTA 15805752 15624948 1,2
EU15 - 15 cтран EC на 1 Мая 2004 года
EU12 - cтраны вступившие в EC после 1 Мая 2004 года
EFTA - Европейская ассоциация свободной торговли вкючает Исландию, Норвегию и Швейцарию
На основе данных European Automobile Manufacturers Association, Blogging with passion automobiles, Car Sales Statistics, Jato
Продажи марок новых автомобилей в Европе (ЕС28) в 2019 году
  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка 2019 год 2018 год +–
%
1 VOLKSWAGEN 1715366 1710252 0,3
2 RENAULT 1049498 1087686 -3,5
3 PEUGEOT 952358 956275 -0,4
4 FORD 948057 960136 -1,3
5 MERCEDES 872014 838358 4,0
6 OPEL/VAUXHALL 803261 869437 -7,6
7 BMW 795474 778552 2,2
8 SKODA 730218 700888 4,2
9 AUDI 716780 700433 2,3
10 TOYOTA 713773 686917 3,9
11 FIAT 651080 701750 -7,2
12 CITROEN 629007 589973 6,6
13 DACIA 572813 518913 10,4
14 HYUNDAI 546100 527772 3,5
15 KIA 493899 483680 2,1
16 SEAT 492356 440451 11,8
17 NISSAN 380982 473813 -19,6
18 VOLVO CAR CORP. 323293 300702 7,5
19 MAZDA 246788 223782 10,3
20 MINI 211158 211348 -0,1
21 JEEP 161835 163602 -1,1
22 LAND ROVER 147357 148790 -1,0
23 MITSUBISHI 138003 133438 3,4
24 HONDA 116945 130638 -10,5
25 SMART 112767 96699 16,6
26 PORSCHE 75149 66192 13,5
27 JAGUAR 71630 80460 -11,0
28 LANCIA/CHRYSLER 58903 48806 20,7
29 LEXUS 54130 45059 20,1
30 ALFA ROMEO 50830 78946 -35,6
31 DS 49155 44617 10,2
32 LADA 4954 5149 -3,8
33 ALPINE 4247 1801 135,8
  Прочие 11455 13430 -14,7
Самые продаваемые модели новых автомобилей в Европе (ЕС28) в 2019 году
  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Модель 2019 год +–
%
1 Volkswagen Golf 458.595 -9,0
2 Volkswagen Polo 330.922 -12,8
3 Renault Clio 302.994 -17,4
4 Volkswagen Tiguan 297.224 0,8
5 Skoda Octavia 268.954 0,5
6 Nissan Qashqai 260.428 -6,2
7 Ford Focus 243.825 8,0
8 Dacia Sandero 233.460 4,5
9 Ford Fiesta 233.019 -15,5
10 Dacia Duster 231.906 19,7
11 Citroen C3 230.907 -0,4
12 Peugeot 208 230.843 -2,5
13 Opel Corsa 227.390 2,3
14 Renault Captur 223.367 1,3
15 Toyota Yaris 213.420 -2,2
16 Peugeot 3008 210.066 -2,2
17 volkswagen T-Roc 200.583 45,0
18 Mercedes A Class 197.599 26,1
19 Fiat Panda 186.763 8,9
20 Ford Kuga 178.226 -3,1
21 Hyundai Tucson 172.703 -0,4
22 Skoda Fabia 166.831 -7,0
23 Mercedes C Class 166.017 1,0
24 Peugeot 2008 165.604 -7,0
25 Fiat 500 160.699 -4,8
26 Renault Megane 158.601 -8,5
27 Kia Sportage 156.751 -4,0
28 Volkswagen Passat 149.096 -20,7
29 Opel Astra 148.098 -16,5
30 Peugeot 308 144.710 -7,9
31 Toyota Corolla 144.446 213,5

Besucherzahler kiev ukraine women
n?ao?ee iinauaiee