К середине 2010 года автопарк России насчитывалось 33,8 млн. легковых автомобилей. Это на 4,4% больше, чем в в аналогичный период 2009 года (32,4 млн. шт.)
Число автомобилей в Москве в 2010 году достигло 4 млн единиц, на 1000 жителей приходится 310 автомобилей из них 280 лековых. Рост по годам составил: 1950 - 80.000, 1960 году - 150.000, 1970 - 500.000, 1990 - 900.000, 2000 - 2.600.000, 2005 - 3.100.000
Лидеры среди городов России по количеству легковых автомобилей: Одинцово - 398 автомобилей на 1000 жителей, Воронеж -370, Люберцы - 353, Мытищи - 349, Красногорск - 347, Сергиев Посад -344, Краснодар - 341, Сургут - 340, Петропавловск-Камчатский -333, Обнинск - 330.
Cамые распространённые марки автомобилей в России
| № | Марка | Количество | Доля % |
| 1 | LADA | 13872180 | 41,0 |
| 2 | TOYOTA | 3059988 | 9,1 |
| 3 | GAZ | 1543854 | 4,6 |
| 4 | MOSKVICH | 1369173 | 4,1 |
| 5 | ZAZ | 1268360 | 3,8 |
| 6 | NISSAN | 1241186 | 3,7 |
| 7 | FORD | 908968 | 2,7 |
| 8 | CHEVROLET | 840090 | 2,5 |
| 9 | MITSUBISHI | 786328 | 2,3 |
| 10 | HYUNDAI | 720068 | 2,1 |
| 11 | UAZ | 665099 | 2,0 |
| 12 | VOLKSWAGEN | 661193 | 2,0 |
| 13 | HONDA | 635257 | 1,9 |
| 14 | OPEL | 577443 | 1,7 |
| 15 | DAEWOO | 483994 | 1,4 |
| 16 | MAZDA | 483847 | 1,4 |
| 17 | RENAULT | 477055 | 1,4 |
| 18 | OKA | 460782 | 1,4 |
| 19 | AUDI | 450289 | 1,3 |
| 20 | KIA | 421736 | 1,2 |
| 21 | MERCEDES-BENZ | 357711 | 1,1 |
| 22 | BMW | 323886 | 1,0 |
| 23 | SUZUKI | 246172 | 0,7 |
| 24 | IZH | 227628 | 0,7 |
| 25 | SKODA | 210354 | 0,6 |
| 26 | SUBARU | 195003 | 0,6 |
| 27 | PEUGEOT | 177509 | 0,5 |
| 28 | VOLVO | 159696 | 0,5 |
| 29 | LEXUS | 116810 | 0,3 |
| 30 | FIAT | 74625 | 0,2 |
| Прочие | 778786 | 2,3 | |
| Всего | 33795070 | 100 | |
Количество по иностранным моделям
| № | Модель | Количество |
| 1 | Toyota Corolla | 630271 |
| 2 | Ford Focus | 435725 |
| 3 | VW Passat | 309264 |
| 4 | Daewoo Nexia | 296907 |
| 5 | Chevrolet Niva | 286323 |
| 6 | Renault Logan | 279186 |
| 7 | Mitsubishi Lancer | 274935 |
| 8 | Toyota Lend Cruiser | 245828 |
| 9 | Toyota Camry | 245766 |
| 10 | Hyundai Accent | 239599 |
| 11 | Chevrolet Lacetti | 185864 |
| 12 | Toyota Carina | 172171 |
| 13 | Chevrolet Lanos | 170496 |
| 14 | Toyota Corona | 170356 |
| 15 | Opel Astra | 160909 |
| 16 | Nissan Almera | 159068 |
| 17 | VW Golf | 157864 |
| 18 | Honda CR-V | 157575 |
| 19 | Mercedes E-klass | 153822 |
| 20 | Daewoo Matiz | 149607 |
Количество по году выпуска
| Год выпуска | Количество | Доля % |
| 2010 | 450663 | 1,3 |
| 2009 | 883609 | 2,6 |
| 2008 | 2906006 | 8,6 |
| 2007 | 2514994 | 7,4 |
| 2006 | 1828881 | 5,4 |
| 2005 | 1530649 | 4,5 |
| 2004 | 1491790 | 4,4 |
| 2003 | 1328770 | 3,9 |
| 2002 | 1395312 | 4,1 |
| 2001 | 1466155 | 4,3 |
| 2000 | 1224794 | 3,6 |
| 1999 | 1239556 | 3,7 |
| 1998 | 1153516 | 3,4 |
| 1997 | 1261553 | 3,7 |
| 1996 | 944798 | 2,8 |
| 1995 | 787981 | 2,3 |
| 1994 | 829748 | 2,5 |
| 1993 | 856926 | 2,5 |
| 1992 | 739991 | 2,2 |
| 1991 | 741395 | 2,2 |
| 1990 | 713853 | 2,1 |
| 1989 | 638628 | 1,9 |
| 1988 | 643813 | 1,9 |
| 1987 | 615939 | 1,8 |
| Ранее 1987 | 5426313 | 16,1 |
| Нет данных | 179437 | 0,5 |
| Всего | 33795070 | 100,0 |