Статистика продаж автомобилей в США в 2016 году
По данным GoodCarBadCar в 2016 году в США было продано 17,5 миллионов новых легковых автомобилей, что на 0,3% больше чем в 2015 году.
На первом месте Ford, продавший 2,49 млн. авто, что на 0,6% меньше, чем за год до этого. Второе у Chevrolet - 2,11 млн. (-0,73%), третье у Toyota - 2,09 млн. (-1,4%).
Если посмотреть продажи по концернам, то тройка лидеров выглядит так: General Motors, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation.
По динамике продаж среди крупных производителей лидируют Ram - 11,1%, Jeep - 6,1% и Subaru - 5,6%. В отстающих Chrysler - -27,0%, BMW - -9,5% и Mazda - -6,7%.
Среди моделей на первых местах три пикапа!: Ford F-Series - 821 тыс. (+5,2%), Chevrolet Silverado - 575 тыс. (-4,3%) и Dodge Ram P/U - 489 тыс. (+8,7%).
Продажи марок новых автомобилей в США в 2016 году
  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место 2016
(2015)
Марка/Бренд 2016 год 2015 год +–
%
Доля
2016 %
Доля
2015 %
1 (1) Ford 2487487 2501855 -0.6 14.2 14.3
2 (3) Toyota 2106374 2121760 -0.7 12.0 12.1
3 (2) Chevrolet 2096510 2125347 -1.4 12.0 12.2
4 (4) Honda 1476582 1409386 4.8 8.4 8.1
5 (5) Nissan 1426130 1351420 5.5 8.1 7.7
6 (6) Jeep 926376 872908 6.1 5.3 5.0
7 (7) Hyundai 768057 761710 0.8 4.4 4.4
8 (8) Kia 647598 625818 3.5 3.7 3.6
9 (9) Subaru 615132 582675 5.6 3.5 3.3
10 GMC 546628 558697 -2.2 3.1 3.2
11 Ram 545851 491170 11.1 3.1 2.8
12 Dodge 506858 527295 -3.9 2.9 3.0
13 Mercedes-Benz  374541 372977 0.4 2.1 2.1
14 Lexus 331228 344601 -3.9 1.9 2.0
15 Volkswagen 322948 349440 -7.6 1.8 2.0
16 BMW 313174 346023 -9.5 1.8 2.0
17 Mazda 297773 319183 -6.7 1.7 1.8
18 Chrysler 231972 317923 -27.0 1.3 1.8
19 Buick 229631 223055 2.9 1.3 1.3
20 Audi 210213 202202 4.0 1.2 1.2
21 Cadillac 170006 175267 -3.0 1.0 1.0
22 Acura 161360 177165 -8.9 0.9 1.0
23 Infiniti 138293 133498 3.6 0.8 0.8
24 Lincoln 111724 101227 10.4 0.6 0.6
25 Mitsubishi 96267 95342 1.0 0.5 0.5
26 Volvo 82724 70047 18.1 0.5 0.4
27 Land Rover 73861 70582 4.6 0.4 0.4
28 Porsche 54280 51756 4.9 0.3 0.3
29 Mini 52030 58514 -11.1 0.3 0.3
30 Fiat 32742 42922 -23.7 0.2 0.2
31 Jaguar 31243 14466 116 0.2 0.1
32 Maserati 12534 11693 7.2 0.1 0.1
33 Scion 12028 32958 -63.5 0.1 0.2
34 Genesis 6948 - - 0.1 0.0
35 Smart 6211 7484 -17.0 0.0 0.0
36 Bentley 2581 2686 -3.9 0.0 0.0
37 Alfa Romeo 516 659 -21.7 0.0 0.0
             
  General Motors 3042775 3082366 -1.3 17.3 17.6
  Ford Motor Company 2599211 2603082 -0.1 14.8 14.9
  Toyota Motor Corp 2449630 2499319 -2.0 14.0 14.3
  FCA/Chrysler Group 2244315 2252877 -0.4 12.8 12.9
  Honda Motor Company 1637942 1586551 3.2 9.3 9.1
  Nissan Motor Company 1564423 1484918 5.4 8.9 8.5
  Hyundai-Kia 1422603 1387528 2.5 8.1 7.9
  Volkswagen Group 590022 606084 -2.7 3.4 3.5
  Daimler 380752 380461 0.1 2.2 2.2
  BMW-Mini 365204 404537 -9.7 2.1 2.3
  Jaguar-Land Rover 105104 85048 23.6 0.6 0.5
             
  Всего 17539052 17482841 0.3 - -
Самые продаваемые модели новых автомобилей в США в 2016 году
  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Модель 2016 год 2015 год +–
%
1 Ford F-Series 820799 780354 5.2
2 Chevrolet Silverado 574876 600544 -4.3
3 Ram P/U 489418 450122 8.7
4 Toyota Camry 388618 429355 -9.5
5 Toyota Corolla 378210 368431 2.7
6 Honda Civic 366927 335384 9.4
7 Honda CR-V 357335 345647 3.4
8 Toyota RAV4 352154 315412 11.6
9 Honda Accord 345225 355557 -2.9
10 Nissan Rogue 329904 287190 14.9
11 Nissan Altima 307380 333398 -7.8
12 Ford Escape 307069 306492 0.2
13 Ford Fusion 265840 300170 -11.4
14 Ford Explorer 248507 249251 -0.3
15 Chevrolet Equinox 242195 277589 -12.8
16 Chevrolet Malibu 227881 194854 17.0
17 GMC Sierra 221680 224139 -1.1
18 Nissan Sentra 214709 203509 5.5
19 Jeep Grand Cherokee 212273 196312 8.1
20 Hyundai Elantra 208319 241706 -13.8
21 Jeep Cherokee 199736 220744 -9.5
22 Hyundai Sonata 199416 213303 -6.5
23 Jeep Wrangler 191774 202266 -5.2
24 Toyota Tacoma 191631 179562 6.7
25 Toyota Highlander 191379 158917 20.4
26 Chevrolet Cruze 188876 226602 -16.6
27 Subaru Outback 182898 152294 20.1
28 Subaru Forester 178593 175192 1.9
29 Ford Focus 168789 202478 -16.6
30 Kia Soul 145768 147133 -0.9
31 Ford Transit 143244 117577 21.8
32 Ford Edge 134588 124120 8.4
33 Nissan Versa 132214 144528 -8.5
34 Hyundai Santa Fe 131257 118134 11.1
35 Toyota Sienna 127791 137497 -7.1
36 Dodge Grand Caravan 127678 101553 25.7
37 Kia Optima 124203 159414 -22.1
38 Jeep Patriot 121926 121274 0.5
39 Volkswagen Jetta 121107 131109 -7.6
40 Honda Odyssey 120846 127736 -5.4
41 Honda Pilot 120772 136212 -11.3
42 Chevrolet Traverse 116701 119945 -2.7
43 Toyota Tundra 115489 118880 -2.9
44 Kia Sorento 114733 116249 -1.3
45 Mazda CX-5 112235 111450 0.7
46 Toyota 4Runner 111970 97034 15.4
47 Lexus RX 109435 100610 8.8
48 Chevrolet Colorado 108725 84430 28.8
49 Dodge Journey 106759 108085 -1.2
50 Jeep Renegade 106606 60864 75.2
51 Ford Mustang 105932 122349 -13.4
52 Chevrolet Tahoe 103306 88342 16.9
53 Kia Forte 103292 78919 30.9
54 Toyota Prius 101340 118020 -14.1
55 Chevrolet Impala 97006 116825 -17.0
56 Subaru Crosstrek 95677 88927 7.6
57 Mazda 3 95567 107884 -11.4
58 Dodge Charger 95437 96633 -1.2
59 Jeep Compass 94061 71448 31.7
60 Hyundai Tucson 89713 63591 41.1
61 Subaru Impreza 88517 100519 -11.9
62 GMC Acadia 88466 96393 -8.2
63 GMC Terrain 87925 112030 -21.5
64 Nissan Murano 86953 62907 38.2
65 Nissan Frontier 86926 62817 38.4
66 Honda HR-V 82041 41969 95.5
67 Nissan Pathfinder 81701 82041 -0.4
68 Kia Sportage 81066 53739 50.9
69 Hyundai Accent 79766 61486 29.7
70 Chevrolet Trax 79016 63030 25.4
71 Buick Encore 78565 67549 16.3
72 Mercedes-Benz C-Class 77167 86080 -10.4
73 Volkswagen Passat 73002 78207 -6.7
74 Chevrolet Camaro 72705 77502 -6.2
75 BMW 3-Series 70458 94540 -25.5
76 Dodge Durango 68474 64723 5.8
77 Chevrolet Express 68007 63382 7.3
78 Subaru Legacy 65306 60447 8.0
79 Dodge Challenger 64433 66377 -2.9
80 Nissan Maxima 62670 40359 55.3
81 Chrysler Pacifica 62366 - -
82 Volkswagen Golf 61687 65308 -5.5
83 Chevrolet Suburban 60082 50866 18.1
84 Ford Expedition 59835 41443 44.4
85 Chrysler Town & Country 59071 97530 -39.4
86 Lexus ES 58299 64969 -10.3
87 Chrysler 200 57294 167368 -65.8
88 Honda Fit 56630 52724 7.4
89 Acura MDX 55495 58208 -4.7
90 Chevrolet Sonic 55255 64775 -14.7
91 Lexus NX 54884 43764 25.4
92 Ford E-Series 54245 50788 6.8
93 GMC Yukon 53447 42732 25.1
94 Chrysler 300 53241 53025 0.4
95 Acura RDX 52361 51026 2.6
96 Buick Enclave 52028 62081 -16.2
97 Mercedes-Benz GLE-Class & M-Class 51791 53217 -2.7
98 Mercedes-Benz E-Class/CLS-Class 50896 55888 -8.9
99 Audi Q5 49550 52006 -4.7
100 Ford Fiesta 48807 64458 -24.3
101 Toyota Avalon 48080 60065 -20.0
102 Mercedes-Benz GLC-Class & GLK-Class 47872 27902 71.6
103 BMW X5 47641 54997 -13.4
104 Mazda 6 45520 57898 -21.4
105 Kia Sedona 44264 36755 20.4
106 BMW X3 44196 31924 38.4
107 Ford Taurus 44098 48816 -9.7
108 Infiniti Q50 44007 43874 0.3
109 Volkswagen Tiguan 43638 35843 21.7
110 Dodge Dart 43402 87908 -50.6
111 Ford Transit Connect 43232 52221 -17.2
112 Infiniti QX60 42120 41770 0.8
113 Ram ProMaster 40440 27812 45.4
114 Cadillac XT5 39485 - -
115 Mini Cooper 39239 40120 -2.2
116 Cadillac Escalade 39092 35923 8.8
117 Toyota Yaris 38855 24384 59.3
118 GMC Canyon 37449 30077 24.5
119 Lexus IS 37289 46430 -19.7
120 Acura TLX 37156 47080 -21.1
121 GMC Yukon XL 37054 31334 18.3
122 Audi A4 36987 31831 16.2
123 BMW 4-Series 35763 46069 -22.4
124 Chevrolet Spark 35511 32853 8.1
125 Mercedes-Benz Sprinter/Metris 34304 29889 14.8
126 Mitsubishi Outlander Sport 33067 36966 -10.5
127 Volvo XC90 32526 12777 155
128 BMW 5-Series 32408 44162 -26.6
129 Audi A3 31538 35984 -12.4
130 Lincoln MKX 30967 22199 39.5
131 Audi Q7 30563 18995 60.9
132 Lincoln MKZ 30534 30901 -1.2
133 Mercedes-Benz GLS-Class GL-Class 30442 27707 9.9
134 Buick Verano 30277 31886 -5.0
135 Hyundai Veloster 30053 24245 24.0
136 Chevrolet Corvette 29995 33329 -10.0
137 Kia Rio 28700 23742 20.9
138 BMW X1 27812 14420 92.9
139 Buick LaCrosse 27582 42035 -34.4
140 Mitsubishi Outlander 26576 19055 39.5
141 Mercedes-Benz CLA-Class 25792 29643 -13.0
142 Lincoln MKC 25562 24590 4.0
143 Lexus GX 25148 25212 -0.3
144 Chevrolet Volt 24739 15393 60.7
145 Mercedes-Benz GLA-Class 24545 25593 -4.1
146 Honda Ridgeline 23667 520 -
147 Hyundai Genesis 23230 31374 -26.0
148 Ford Flex 22668 19570 15.8
149 Mitsubishi Mirage 22226 21515 3.3
150 Cadillac XTS 22171 23112 -4.1
151 Cadillac SRX 22139 68850 -67.8
152 Nissan Titan 21880 12140 80.2
153 Land Rover Range Rover Sport 21612 21459 0.7
154 Cadillac ATS 21505 26873 -20.0
155 GMC Savana 20607 21992 -6.3
156 Toyota Prius C 20452 38484 -46.9
157 Volvo XC60 20452 26134 -21.7
158 Audi Q3 20048 13229 51.5
159 Ford C-Max 19834 21768 -8.9
160 Buick Regal 19833 19504 1.7
161 Nissan Juke 19577 27121 -27.8
162 Porsche Macan 19332 13533 42.9
163 Mercedes-Benz S-Class 18803 21936 -14.3
164 Audi A6 18686 22850 -18.2
165 Mazda CX-3 18557 6406 190,0
166 Nissan NV200 18523 17317 7.0
167 Nissan NV 17873 16958 5.4
168 Infiniti QX50 16973 5468 210,0
169 Infiniti QX80 16772 15646 7.2
170 Land Rover Range Rover 16155 17821 -9.3
171 Mazda CX-9 16051 18048 -11.1
172 Ram ProMaster City 15972 11053 44.5
173 Cadillac CTS 15911 19485 -18.3
174 Volkswagen Beetle 15667 22667 -30.9
175 BMW 2-Series 15519 13020 19.2
176 Fiat 500 15437 23980 -35.6
177 Porsche Cayenne 15383 16473 -6.6
178 Lexus GS 14878 23117 -35.6
179 Toyota Prius V 14840 28290 -47.5
180 Volvo S60 14789 16993 -13.0
181 Acura ILX 14597 18531 -21.2
182 Mitsubishi Lancer 14304 17691 -19.1
183 Land Rover Discovery Sport 14243 7611 87.1
184 Buick Envision 14193 - -
185 Nissan Armada 14035 12737 10.2
186 Nissan Leaf 14006 17269 -18.9
187 BMW 7-Series 12918 9292 39.0
188 Toyota Sequoia 12771 12583 1.5
189 Mini Countryman 12706 16686 -23.9
190 Fiat 500X 11712 11357 3.1
191 Lexus RC 11165 14784 -24.5
192 Nissan Quest 11115 11018 0.9
193 Land Rover Range Rover Evoque 11076 14583 -24.0
194 Land Rover LR4 10772 9031 19.3
195 Lincoln Navigator 10421 11964 -12.9
196 Jaguar F-Pace 10016 - -
197 Mazda MX-5 Miata 9465 8591 10.2
198 Scion tC 9336 16459 -43.3
199 Cadillac CT6 9169 - -
200 Lexus CT 8903 14657 -39.3
201 Porsche 911 8901 9898 -10.1
202 Audi A5 8354 12934 -35.4
203 BMW i3 7625 11024 -30.8
204 Toyota 86/Scion FR-S 7457 10507 -29.0
205 Buick Cascada 7153 - -
206 BMW X6 7117 7906 -10.0
207 Maserati Ghibli 7100 7922 -10.4
208 Chevrolet City Express 7019 10283 -31.7
209 Jaguar XF 6665 5933 12.3
210 Jaguar XE 6656 - -
211 Audi A7 6558 7721 -15.1
212 Infiniti QX70 6261 5737 9.1
213 Smart Fortwo 6211 7484 -17.0
214 Genesis G80 6166 - -
215 Volvo V60 6132 7131 -14.0
216 Nissan 370Z 5913 7391 -20.0
217 Infiniti Q70 5872 8449 -30.5
218 Lexus LX 5707 3884 46.9
219 Lexus LS 5514 7165 -23.0
220 Volvo XC70 5425 5118 6.0
221 Lincoln Continental 5261 - -
222 BMW X4 4989 6429 -22.4
223 Lincoln MKS 4951 6877 -28.0
224 Hyundai Azera 4942 5539 -10.8
225 Kia Cadenza 4738 7343 -35.5
226 Porsche Panamera 4403 4986 -11.7
227 Volkswagen Touareg 4223 7037 -40.0
228 Audi A8 4149 4990 -16.9
229 Subaru BRZ 4141 5296 -21.8
230 Jaguar F-Type 4069 4629 -12.1
231 Lincoln MKT 4028 4696 -14.2
232 Infiniti Q60 3970 3949 0.5
233 Mercedes-Benz G-Class 3950 3616 9.2
234 BMW 6-Series 3947 8146 -51.5
235 Jaguar XJ 3834 3611 6.2
236 Mercedes-Benz SL-Class 3722 4060 -8.3
237 Toyota Land Cruiser 3705 2687 37.9
238 Porsche Cayman 3590 3561 0.8
239 Mercedes-Benz SLK-Class/SLC-Class 3397 4182 -18.8
240 Volkswagen CC 3237 6276 -48.4
241 Fiat 500L 3118 7585 -58.9
242 Audi TT 3044 1167 161
243 Chevrolet SS 3013 2895 4.1
244 Volvo S90 2756 - -
245 Scion xB 2677 15223 -82.4
246 Porsche Boxster 2670 3102 -13.9
247 Fiat 124 Spider 2475 - -
248 Honda CR-Z 2338 3073 -23.9
249 Maserati Quattroporte 2268 2398 -5.4
250 Infiniti QX30 2259 - -
251 Maserati Levante 1917 - -
252 BMW i8 1594 2265 -29.6
253 Acura RLX 1478 2195 -32.7
254 Hyundai Equus 1361 2332 -41.6
255 Maserati GranTurismo 1249 1373 -9.0
256 Mercedes-AMG GT 1227 1277 -3.9
257 BMW Z4 1187 1829 -35.1
258 Bentley Continental GT 1144 1701 -32.7
259 Toyota Mirai 1034 72 -
260 Chevrolet Caprice PPV 1021 1845 -44.7
261 Bentley Bentayga 884 - -
262 Kia K900 834 2524 -67.0
263 Genesis G90 782 - -
264 Audi R8 736 495 48.7
265 Honda Crosstour 726 9104 -92.0
266 Nissan GT-R 698 1105 -36.8
267 Volvo S80 644 1887 -65.9
268 Mercedes-Benz B-Class 632 1906 -66.8
269 Dodge Viper 630 690 -8.7
270 Toyota Venza 589 21351 -97.2
271 Chevrolet Bolt 579 - -
272 Cadillac ELR 534 1024 -47.9
273 Alfa Romeo 4C 480 659 -27.2
274 Bentley Flying Spur 400 791 -49.4
275 Volkswagen Eos 387 2993 -87.1
276 Mazda 5 375 8609 -95.6
277 Acura NSX 269 - -
278 Bentley Mulsanne 153 194 -21.1
279 Mitsubishi i MiEV 94 115 -18.3
280 Mini Paceman 85 1708 -95.0
281 Honda Insight 67 1458 -95.4
282 Infiniti Q40 59 8605 -99.3
283 Dodge Avenger 45 1326 -96.6
284 Nissan Xterra 38 10672 -99.6
285 Alfa Romeo Giulia 36 - -
286 Ram Cargo Van 21 2183 -99.0
287 Nissan Cube 15 943 -98.4
288 Scion xD 9 794 -98.9
289 Toyota FJ Cruiser 9 229 -96.1
290 Honda FCX 8 2 300,0
291 Lexus LFA 6 9 -33.3
292 Scion iQ 6 482 -98.8
293 Acura TSX 4 35 -88.6
294 Jaguar XK 3 293 -99.0
295 Land Rover LR2 3 77 -96.1
296 Mazda 2 3 297 -99.0
297 Chevrolet Captiva Sport 2 55 -96.4
298 Mercedes-Benz SLS AMG 1 29 -96.6
299 Porsche 918 Spyder 1 203 -99.5
На основе данных GoodCarBadCar и Automotive News Data Center
Besucherzahler kiev ukraine women
n?ao?ee iinauaiee