Статистика продаж автомобилей в США

По данным GoodCarBadCar в 2015 года в США было продано 17,4 миллионов новых легковых автомобилей, что на 5,7% больше чем в 2014 году.
Первое место занял Ford, продавший более 2,50 млн. авто, что на 5,3% больше, чем за год до этого.
Второе место у Chevrolet - 2,12 млн. и рост 4,5%.
Третье у Toyota - 2,09 млн., это на 4,7% больше прошлогоднего результата.
Если посмотреть продажи по концернам, то тройка лидеров выглядит так: General Motors, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation.
По динамике продаж среди крупных производителей лидируют Jeep - 24,9%, Infiniti - 13,8% и Subaru - 13,4%. В отстающих второй год подряд Volkswagen - -4,8%.
Среди моделей на первых местах три пикапа! Ford F-Series - 780354 авто (+3,5%), Chevrolet Silverado - 600544 (+13,4%) и Dodge Ram P/U- 451116 (+2,6%). Ох уж эти американцы!

Продажи новых автомобилей в США в 2015 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Марка 2015 год 2014 год +–
%
Доля
2015 год %
Доля
2014 год %
1 Ford 2501855 2376841 5.3 14.3 14.4
2 Chevrolet 2125347 2033442 4.5 12.2 12.3
3 Toyota 2098545 2004373 4.7 12.0 12.1
4 Honda 1409386 1373029 2.6 8.1 8.3
5 Nissan 1351420 1269565 6.4 7.7 7.7
6 Jeep 865028 692348 24.9 5.0 4.2
7 Hyundai 761710 725718 5.0 4.4 4.4
8 Kia 625818 580234 7.9 3.6 3.5
9 Subaru 582675 513693 13.4 3.3 3.1
10 GMC 558697 501853 11.3 3.2 3.0
11 Dodge 517153 574155 -9.9 3.0 3.5
12 Ram 493807 469139 5.3 2.8 2.8
13 Mercedes 372977 356136 4.7 2.1 2.2
14 Volkswagen 349440 366970 -4.8 2.0 2.2
15 BMW 346023 339738 1.8 2.0 2.1
16 Lexus 344601 311389 10.7 2.0 1.9
17 Chrysler 324846 308785 5.2 1.9 1.9
18 Mazda 319184 305801 4.4 1.8 1.8
19 Buick 223055 228963 -2.6 1.5 1.4
20 Audi 202202 182011 11.1 1.2 1.1
21 Acura 177165 167843 5.6 1.0 1.0
22 Cadillac 175267 170750 2.6 1.0 1.0
23 Infiniti 133498 117330 13.8 0.8 0.7
24 Lincoln 101227 94474 7.1 0.6 0.6
25 Mitsubishi 95342 77643 22.8 0.5 0.5
26 Land Rover 70582 51465 37.1 0.4 0.3
27 Volvo 70047 56366 24.3 0.4 0.3
28 Mini 58514 56112 4.3 0.3 0.3
29 Scion 56167 58009 -3.2 0.3 0.4
30 Porsche 51756 47007 10.1 0.3 0.3
31 Fiat 42410 46121 -8.0 0.2 0.3
32 Jaguar 14466 15773 -8.3 0.1 0.1
33 Maserati 11697 12943 -9.6 0.1 0.1
34 Smart 7484 10453 -28.4 0.0 0.1
35 Bentley 2686 3003 -10.6 0.0 0.0
36 Alfa Romeo 663 91 - 0.0 0.0
             
1 General Motors 3082366 2935008 5.0 17.6 17.8
2 Ford Motor 2603082 2471315 5.3 14.9 14.9
3 Toyota Motor 2499313 2373771 5.3 14.3 14.4
4 FCA/Chrysler Group 2243907 2090639 7.3 12.8 12.6
5 Honda Motor 1586551 1540872 3.0 9.1 9.3
6 Nissan Motor 1484918 1386895 7.1 8.5 8.4
7 Hyundai-Kia 1387528 1305952 6.2 7.9 7.9
8 Volkswagen Group 606084 598991 1.2 3.5 3.6
9 BMW-Mini 404537 395850 2.2 2.3 2.3
10 Daimler 380461 366589 3.8 2.2 2.2
11 Jaguar-Land Rover 85048 67238 26.5 0.5 0.4
             
  Всего 17470659 16522663 5.7 - -

Самые продаваемые модели новых автомобилей в США в 2015 году

  Для сортировки щёлкните по заголовку столбца.
Место Модель 2015 год 2014 год ± %
1 Ford F-Series 780354 753851 3.5
2 Chevrolet Silverado 600544 529755 13.4
3 Dodge Ram P/U 451116 439789 2.6
4 Toyota Camry 429355 428606 0.2
5 Toyota Corolla 363332 339498 7.0
6 Honda Accord 355557 388374 -8.5
7 Honda CR-V 345647 335019 3.2
8 Honda Civic 335384 325981 2.9
9 Nissan Altima 333398 335644 -0.7
10 Toyota RAV4 315412 267698 17.8
11 Ford Escape 306492 306212 0.1
12 Ford Fusion 300170 306860 -2.2
13 Nissan Rogue 287190 199199 44.2
14 Chevrolet Equinox 277589 242242 14.6
15 Ford Explorer 249251 209994 18.7
16 Hyundai Elantra 241706 222023 8.9
17 Chevrolet Cruze 226602 273060 -17.0
18 GMC Sierra 224139 211833 5.8
19 Jeep Cherokee 220260 178508 23.4
20 Hyundai Sonata 213303 216936 -1.7
21 Nissan Sentra 203509 183268 11.0
22 Jeep Wrangler 202702 175328 15.6
23 Ford Focus 202478 219634 -7.8
24 Jeep Grand Cherokee 195958 183786 6.6
25 Chevrolet Malibu 194854 188519 3.4
26 Toyota Tacoma 179562 155041 15.8
27 Chrysler 200 177889 117363 51.6
28 Subaru Forester 175192 159953 9.5
29 Kia Optima 159414 159020 0.2
30 Toyota Highlander 158915 146127 8.8
31 Subaru Outback 152294 138790 9.7
32 Kia Soul 147133 145316 1.3
33 Nissan Versa 144528 139781 3.4
34 Toyota Sienna 137497 124502 10.4
35 Honda Pilot 136212 108857 25.1
36 Volkswagen Jetta 131109 160873 -18.5
37 Honda Odyssey 127736 122738 4.1
38 Ford Edge 124120 108864 14.0
39 Ford Mustang 122349 82635 48.1
40 Chevrolet Traverse 119945 103943 15.4
41 Toyota Tundra 118880 118493 0.3
42 Jeep Patriot 118464 93462 26.8
43 Hyundai Santa Fe 118134 107906 9.5
44 Toyota Prius 118020 136040 -13.2
45 Ford Transit 117577 20448 475
46 Chevrolet Impala 116825 140280 -16.7
47 Kia Sorento 116249 102520 13.4
48 GMC Terrain 112030 105016 6.7
49 Mazda CX-5 111450 99122 12.4
50 Mazda 3 107885 104985 2.8
51 Dodge Journey 105400 93572 12.6
52 Lexus RX 100610 107490 -6.4
53 Subaru Impreza 100519 83488 20.4
54 Dodge Grand Caravan 97141 134152 -27.6
55 Toyota 4Runner 97034 76906 26.2
56 GMC Acadia 96393 83972 14.8
57 Dodge Charger 94725 94099 0.7
58 BMW 3-Series 94527 100970 -6.2
59 Chrysler Town & Country 93848 138040 -32.0
60 Subaru XV Crosstrek 88927 70956 25.3
61 Chevrolet Tahoe 88342 97726 -9.6
62 Dodge Dart 87392 83858 4.2
63 Mercedes C-Class 86080 75065 14.7
64 Chevrolet Colorado 84430 8003 955
65 Nissan Pathfinder 82041 79111 3.7
66 Kia Forte 78919 69336 13.8
67 Volkswagen Passat 78207 96649 -19.1
68 Chevrolet Camaro 77502 86297 -10.2
69 Cadillac SRX 68850 53578 28.5
70 Buick Encore 67549 48892 38.2
71 Jeep Compass 66698 61264 8.9
72 Dodge Challenger 66365 51611 28.6
73 Volkswagen Golf 65308 33675 93.9
74 Lexus ES 64969 72508 -10.4
75 Chevrolet Sonic 64775 93518 -30.7
76 Ford Fiesta 64458 63192 2.0
77 Dodge Durango 64186 64398 -0.3
78 Hyundai Tucson 63591 47306 34.4
79 Chevrolet Express 63382 79352 -20.1
80 Chevrolet Trax 63030 739 8429
81 Nissan Murano 62907 47301 33.0
82 Nissan Frontier 62817 74323 -15.5
83 Buick Enclave 62081 62300 -0.4
84 Hyundai Accent 61486 63309 -2.9
85 Jeep Renegade 60946 - -
86 Subaru Legacy 60447 52270 15.6
87 Toyota Avalon 60063 67183 -10.6
88 Acura MDX 58208 65603 -11.3
89 Mazda 6 57897 53224 8.8
90 BMW X5 54997 47031 16.9
91 Kia Sportage 53739 42945 25.1
92 Chrysler 300 53109 53382 -0.5
93 Honda Fit 52724 59340 -11.1
94 Ford Transit Connect 52221 43210 20.9
95 Audi Q5 52006 42420 22.6
96 Acura RDX 51026 44865 13.7
97 Chevrolet Suburban 50866 55009 -7.5
98 Ford E-Series 50788 103263 -50.8
99 Mercedes E-Class 49736 66401 -25.1
100 Ford Taurus 48816 62629 -22.1
101 Acura TLX 47080 19127 146
102 Lexus IS 46430 51358 -9.6
103 BMW 4-Series 46082 41442 11.2
104 BMW 5-Series 44162 52704 -16.2
105 Infiniti Q50 43874 36899 18.9
106 Lexus NX 43764 2927 1395
107 GMC Yukon 42732 41569 2.8
108 Buick LaCrosse 42035 51468 -18.3
109 Honda HR-V 41969 - -
110 Infiniti QX60 41770 31192 33.9
111 Ford Expedition 41443 44632 -7.1
112 Nissan Maxima 40359 50401 -19.9
113 Mini Cooper 40120 31385 27.8
114 Toyota Prius C 38469 40570 -5.2
115 Mitsubishi Outlander Sport 36966 31054 19.0
116 Kia Sedona 36755 14567 152
117 Audi A3 35984 22250 61.7
118 Cadillac Escalade 35923 30522 17.7
119 Volkswagen Tiguan 35843 25121 42.7
120 Chevrolet Corvette 33329 34839 -4.3
121 Chevrolet Spark 32853 39159 -16.1
122 Mercedes M-Class 32550 46726 -30.3
123 BMW X3 31924 33824 -5.6
124 Buick Verano 31886 43743 -27.1
125 Audi A4 31831 38679 -17.7
126 Hyundai Genesis 31374 29992 4.6
127 GMC Yukon XL 31334 29752 5.3
128 Lincoln MKZ 30901 34009 -9.1
129 GMC Canyon 30077 3070 880
130 Mercedes Sprinter 29889 25745 16.1
131 Mercedes CLA-Class 29643 27365 8.3
132 Ram ProMaster 28345 18039 57.1
133 Toyota Prius V 28290 30762 -8.0
134 Mercedes GL-Class 27707 26597 4.2
135 Nissan Juke 27121 38184 -29.0
136 Cadillac ATS 26873 29890 -10.1
137 Volvo XC60 26134 19276 35.6
138 Mercedes GLA-Class 25593 6884 272
139 Lexus GX460 25212 22685 11.1
140 Fiat 500 25084 33708 -25.6
141 Lincoln MKC 24590 13077 88.0
142 Hyundai Veloster 24245 27598 -12.1
143 Kia Rio 23742 35933 -33.9
144 Mercedes GLK-Class 23333 35000 -33.3
145 Lexus GS 23117 22198 4.1
146 Cadillac XTS 23112 24335 -5.0
147 Audi A6 22850 23941 -4.6
148 Volkswagen Beetle 22667 29182 -22.3
149 Lincoln MKX 22199 23995 -7.5
150 GMC Savana 21992 26641 -17.5
151 Mercedes S-Class 21934 25276 -13.2
152 Ford C-Max 21768 27595 -21.1
153 Mitsubishi Mirage 21515 16708 28.8
154 Land Rover Sport 21459 17897 19.9
155 Toyota Venza 21351 29991 -28.8
156 Mercedes GLE-Class 20663 - -
157 Ford Flex 19570 23822 -17.8
158 Buick Regal 19504 22560 -13.5
159 Cadillac CTS 19485 31115 -37.4
160 Mitsubishi Outlander 19055 13068 45.8
161 Audi Q7 18995 18517 2.6
162 Acura ILX 18531 17854 3.8
163 Mazda CX-9 18048 18497 -2.4
164 Land Rover 17821 12830 38.9
165 Mitsubishi Lancer 17691 16495 7.3
166 Nissan NV200 17317 13385 29.4
167 Nissan Leaf 17269 30200 -42.8
168 Nissan NV 16958 14890 13.9
169 Toyota Yaris 16779 13274 26.4
170 Volvo S60 16706 20457 -18.3
171 Mini Countryman 16686 22645 -26.3
172 Porsche Cayenne 16474 16205 1.7
173 Scion tC 16459 17947 -8.3
174 Infiniti QX80 15646 12935 21.0
175 Chevrolet Volt 15393 18805 -18.1
176 Scion xB 15223 16583 -8.2
177 Lexus RC 14784 1922 669
178 Lexus CT200h 14657 17673 -17.1
179 Land Rover Evoque 14583 12440 17.2
180 BMW X1 14420 22808 -36.8
181 Porsche Macan 13533 7241 86.9
182 Audi Q3 13229 3654 262
183 BMW 2-Series 13020 7345 77.3
184 Audi A5 12934 16620 -22.2
185 Volvo XC90 12777 3952 223
186 Nissan Armada 12737 12593 1.1
187 Toyota Sequoia 12583 11806 6.6
188 Nissan Titan 12140 12527 -3.1
189 Lincoln Navigator 11964 10433 14.7
190 Ram ProMaster City 11124 - -
191 BMW i3 11024 6092 81.0
192 Nissan Quest 11018 9833 12.1
193 Nissan Xterra 10672 16505 -35.3
194 Scion FR-S 10507 14062 -25.3
195 Chevrolet City Express 10283 530 1840
196 Porsche 911 9898 10433 -5.1
197 Fiat 500X 9463 - -
198 BMW 7-Series 9292 9744 -4.6
199 Honda Crosstour 9104 11802 -22.9
200 Land Rover LR4 9031 4679 93.0
201 Mazda 5 8609 11613 -25.9
202 Infiniti Q40 8605 15590 -44.8
203 Mazda MX-5 Miata 8591 4745 81.1
204 Infiniti Q70 8449 5034 67.8
205 BMW 6-Series 8146 8647 -5.8
206 BMW X6 7906 3896 103
207 Fiat 500L 7863 12413 -36.7
208 Audi A7 7721 8133 -5.1
209 Land Rover Discovery 7611 - -
210 Scion iA 7605 - -
211 Smart Fortwo 7484 10453 -28.4
212 Nissan 370Z 7391 7199 2.7
213 Kia Cadenza 7343 9267 -20.8
214 Lexus LS 7165 8559 -16.3
215 Volkswagen Touareg 7037 6961 1.1
216 Lincoln MKS 6877 8160 -15.7
217 BMW X4 6429 2709 137
218 Mazda CX-3 6406 - -
219 Volkswagen CC 6276 9995 -37.2
220 Mercedes CLS-Class 6152 6981 -11.9
221 Jaguar XF 5933 5880 0.9
222 Infiniti QX70 5737 5213 10.1
223 Hyundai Azera 5539 7232 -23.4
224 Infiniti QX50 5468 2727 101
225 Subaru BRZ 5296 7504 -29.4
226 Volvo XC70 5118 5093 0.5
227 Scion iM 5097 - -
228 Audi A8 4990 5904 -15.5
229 Porsche Panamera 4985 5740 -13.2
230 Lincoln MKT 4696 4800 -2.2
231 Jaguar F-Type 4629 4112 12.6
232 Mercedes-Benz GLC-Class 4569 - -
233 Volvo V60 4362 4990 -12.6
234 Mercedes-Benz SLK-Class 4182 4737 -11.7
235 Mercedes SL-Class 4060 5030 -19.3
236 Infiniti Q60 3949 7740 -49.0
237 Lexus LX570 3884 4052 -4.1
238 Mercedes G-Class 3616 3090 17.0
239 Jaguar XJ 3611 4329 -16.6
240 Porsche Cayman 3561 3417 4.2
241 Ram Cargo Van 3222 11311 -71.5
242 Porsche Boxster 3102 3875 -19.9
243 Honda CR-Z 3073 3562 -13.7
244 Volkswagen Eos 2993 3411 -12.3
245 Chevrolet SS 2895 2479 16.8
246 Volvo V60 Cross 2769 - -
247 Toyota Land Cruiser 2687 3158 -14.9
248 Kia K900 2524 1330 89.8
249 Hyundai Equus 2332 3415 -31.7
250 BMW i8 2265 555 308
251 Acura RLX 2195 3413 -35.7
252 Mercedes B-Class 1906 776 146
253 Volvo S80 1887 1753 7.6
254 Chevrolet Caprice 1845 3727 -50.5
255 BMW Z4 1829 2151 -15.0
256 Mini Paceman 1708 2082 -18.0
257 Honda Insight 1458 3965 -63.2
258 Mercedes-AMG GT 1277 - -
259 Dodge Avenger 1268 51705 -97.5
260 Audi TT 1167 1158 0.8
261 Nissan GT-R 1105 1436 -23.1
262 Cadillac ELR 1024 1310 -21.8
263 Nissan Cube 943 3785 -75.1
264 Scion xD 794 7377 -89.2
265 Dodge Viper 676 760 -11.1
266 Alfa Romeo 4C 663 91 629
267 Honda Ridgeline 520 13389 -96.1
268 Audi R8 495 735 -32.7
269 Scion iQ 482 2040 -76.4
270 Mazda 2 297 13615 -97.8
271 Jaguar XK 293 1452 -79.8
272 Volvo S60 Cross 287 - -
273 Toyota FJ Cruiser 229 14718 -98.4
274 Porsche 918 Spyder 203 96 111
275 Mitsubishi i MiEV 115 196 -41.3
276 Acura TL 88 10616 -99.2
277 Land Rover LR2 77 3619 -97.9
278 Toyota Mirai 72 - -
279 Chevrolet Captiva Sport 55 35368 -99.8
280 Mercedes CL-Class 54 221 -75.6
281 Acura TSX 35 6287 -99.4
282 Mercedes SLS AMG 29 232 -87.5
283 Lexus LFA 9 17 -47.1
284 Chevrolet Avalanche 8 92 -91.3
285 Volvo C70 7 779 -99.1
286 Mercedes R-Class 4 8 -50.0
287 Acura ZDX 2 78 -97.4
288 Honda FCX 2 2 0.0